Ikona | Jméno | Rarity | Category | Created | Usage | Podíl výher | Cena (USD)Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bracers of the Lost Star Bundle: Shard of the Lost Star | Mythical | Ruce Nátepníky | 4.79% | +0.09% | - | |
![]() | Bracers of Polymorphia Bundle: Shards of Polymorphia | Common | Ruce Nátepníky | Neznámý | 2.16% | +0.76% | - |
![]() | Set Shards of the Falling Comet Contains 3 Items | Common | Balíček | Neznámý | - | - | $2.49 |
![]() | Eye of the Lost Star Bundle: Shard of the Lost Star | Mythical | Záda | 11.10% | -0.26% | - | |
![]() | Stellar Jade Contains 5 Items | Rare | Balíček | - | - | - | |
![]() | Crown of Tears | Immortal | Hlava | 31.07% | -0.37% | - | |
![]() | Stellar Jade Trails Bundle: Stellar Jade | Common | Ramena Stopy | 6.29% | +0.05% | - | |
![]() | Shard of the Lost Star Contains 6 Items | Mythical | Balíček | - | - | $3.73 | |
![]() | Frost Shard Crown Bundle: Bindings of Frost | Uncommon | Hlava Koruna | Neznámý | 2.20% | -0.69% | - |
![]() | Gift of the Sea Head Bundle: Gift of the Sea | Rare | Hlava Část Hlavy | 1.34% | -0.18% | - | |
![]() | Stellar Jade Mask Bundle: Stellar Jade | Rare | Hlava Maska | 2.95% | -0.48% | - | |
![]() | Radiant Crystal Crests Bundle: Radiant Crystal Bindings | Common | Záda Brnění | Neznámý | 2.06% | -0.66% | - |
![]() | Spines of the Dreadful Abyss Bundle: Luminary of the Dreadful Abyss | Uncommon | Záda Ostny | 2.03% | -0.04% | - | |
![]() | Bracers of the Protean Emperor Bundle: Splendor of the Protean Emperor | Mythical | Ruce Nátepníky | 2.73% | -0.51% | - | |
![]() | Blade of Tears | Immortal | Ruce Éterické Meče | 10.45% | -0.26% | - | |
![]() | Pauldrons of the Protean Emperor Bundle: Splendor of the Protean Emperor | Mythical | Ramena Nárameníky | 4.64% | -1.27% | $0.09 | |
![]() | Birot's Bracers of Dignity Bundle: Birot's Bindings | Uncommon | Ruce Nátepníky | Neznámý | 1.50% | +0.63% | - |
![]() | Crests of Polymorphia Bundle: Shards of Polymorphia | Common | Záda Nákrčníky | Neznámý | 1.95% | +1.63% | $0.05 |
![]() | Crests of the Falling Comet Bundle: Shards of the Falling Comet | Common | Ramena Nákrčníky | Neznámý | 2.88% | +0.12% | - |
![]() | Grip of the Lost Star Bundle: Shard of the Lost Star | Mythical | Postranní Rameno | 10.54% | -0.03% | - | |
![]() | Crown of the Protean Emperor Bundle: Splendor of the Protean Emperor | Mythical | Hlava Koruna | 1.21% | +0.56% | $0.03 | |
![]() | Gift of the Sea Shoulders Bundle: Gift of the Sea | Uncommon | Ramena Ramenní Pláty | 2.57% | -0.74% | $0.03 | |
![]() | Armlets of the Falling Comet Bundle: Shards of the Falling Comet | Common | Ruce Náramky | Neznámý | 3.59% | -1.61% | - |
![]() | Crown of the Falling Comet Bundle: Shards of the Falling Comet | Common | Hlava Koruna | Neznámý | 2.01% | -0.14% | $0.03 |
![]() | Crown of the Comet's Tail | Rare | Hlava Koruna | Neznámý | 0.63% | +1.75% | - |
![]() | Stellar Jade Crest Bundle: Stellar Jade | Common | Záda Nákrčník | 6.25% | -0.83% | $0.03 | |
![]() | Spikes of the Protean Emperor Bundle: Splendor of the Protean Emperor | Mythical | Záda Ostny | 2.73% | -0.70% | $0.04 | |
![]() | Direstone Pauldrons Bundle: Direstone Bindings | Common | Ramena Nárameníky | Neznámý | 3.30% | -1.52% | - |
![]() | Ancient Armor Shoulder Shields Bundle: Ancient Armor | Uncommon | Ramena Chrániče Ramen | 3.34% | -1.29% | - | |
![]() | Radiant Crystal Pauldrons Bundle: Radiant Crystal Bindings | Common | Ramena Nárameník | Neznámý | 2.45% | +1.25% | - |
![]() | Ancient Armor Helmet Bundle: Ancient Armor | Rare | Hlava Přilbice | 2.93% | -1.27% | - | |
![]() | Shoulders of the Comet's Tail | Uncommon | Ramena Nárameník | Neznámý | 2.24% | -0.97% | - |
![]() | Tendrils of the Dreadful Abyss Bundle: Luminary of the Dreadful Abyss | Uncommon | Hlava Koruna | 0.74% | +3.87% | $0.03 | |
![]() | Gift of the Sea Dorsal Wings Bundle: Gift of the Sea | Common | Záda Hřbetní Ploutve | 3.66% | -0.84% | - | |
![]() | Birot's Crests of Dignity Bundle: Birot's Bindings | Common | Ramena Nákrčníky | Neznámý | 1.46% | +0.74% | $0.03 |
![]() | Gift of the Sea Fin Bundle: Gift of the Sea | Rare | Postranní Jiné | 3.67% | -1.00% | - | |
![]() | Set Luminary of the Dreadful Abyss Contains 3 Items | Uncommon | Balíček | - | - | $2.49 | |
![]() | Set Direstone Bindings Contains 4 Items | Common | Balíček | Neznámý | - | - | - |
![]() | Set Ancient Armor Contains 5 Items | Rare | Balíček | - | - | $3.99 | |
![]() | Direstone Crests Bundle: Direstone Bindings | Common | Záda Nákrčníky | Neznámý | 2.58% | -2.36% | - |
![]() | Crest of the Roiling Surge Bundle: Roiling Surge | Uncommon | Hlava Nákrčník | 1.37% | +0.19% | - | |
![]() | Frost Shard Armlets Bundle: Bindings of Frost | Uncommon | Ruce Náramky | Neznámý | 3.40% | +0.89% | - |
![]() | Birot's Helm of Dignity Bundle: Birot's Bindings | Rare | Hlava Přilbice | Neznámý | 0.82% | +0.24% | - |
![]() | Frost Shard Pauldrons Bundle: Bindings of Frost | Uncommon | Ramena Rameno | Neznámý | 5.74% | -0.25% | - |
![]() | Drift of the Roiling Surge Bundle: Roiling Surge | Common | Ruce Plát Brnění Paže | 2.18% | -0.25% | - | |
![]() | Ancient Armor Back Bundle: Ancient Armor | Uncommon | Záda Štít Na Záda | 3.20% | -0.15% | - | |
![]() | Crown of Polymorphia Bundle: Shards of Polymorphia | Uncommon | Hlava Koruna | Neznámý | 1.19% | -0.13% | - |
![]() | Stellar Jade Beads Bundle: Stellar Jade | Common | Ruce Korále | 4.30% | -0.49% | - | |
![]() | Radiant Crystal Crown Bundle: Radiant Crystal Bindings | Common | Hlava Koruna | Neznámý | 1.04% | -1.72% | - |
![]() | Gift of the Sea Arms Bundle: Gift of the Sea | Uncommon | Ruce | 2.47% | -3.03% | $0.03 | |
![]() | Spines of the Lost Star Bundle: Shard of the Lost Star | Mythical | Ramena Ostny | 5.72% | +0.15% | - | |
![]() | Splendor of the Protean Emperor Contains 6 Items | Mythical | Balíček | - | - | - | |
![]() | Ancient Armor Breastplates Bundle: Ancient Armor | Common | Postranní Pancíř | 4.34% | -0.70% | - | |
![]() | Set Radiant Crystal Bindings Contains 4 Items | Common | Balíček | Neznámý | - | - | - |
![]() | Set Bindings of Frost Contains 3 Items | Uncommon | Balíček | Neznámý | - | - | $2.49 |
![]() | Swell of the Roiling Surge Bundle: Roiling Surge | Uncommon | Záda Plát Brnění Zad | 2.09% | -0.32% | - | |
![]() | Direstone Crown Bundle: Direstone Bindings | Common | Hlava Koruna | Neznámý | 1.16% | +1.20% | - |
![]() | Ornaments of the Protean Emperor Bundle: Splendor of the Protean Emperor | Mythical | Postranní Vousy | 3.56% | -1.34% | - | |
![]() | Direstone Bracers Bundle: Direstone Bindings | Common | Ruce Nátepníky | Neznámý | 2.74% | -1.68% | - |
![]() | Roiling Surge Contains 6 Items | Rare | Balíček | - | - | - | |
![]() | Scowl of the Lost Star Bundle: Shard of the Lost Star | Mythical | Hlava | 2.06% | +1.07% | - | |
![]() | Curl of the Roiling Surge Bundle: Roiling Surge | Rare | Postranní Záhlavní Plát Brnění | 2.18% | +0.36% | - | |
![]() | Set Gift of the Sea Contains 5 Items | Rare | Balíček | - | - | $3.99 | |
![]() | Pauldrons of Polymorphia Bundle: Shards of Polymorphia | Uncommon | Ramena Nárameníky | Neznámý | 1.64% | -0.79% | - |
![]() | Radiant Crystal Bracer Bundle: Radiant Crystal Bindings | Common | Ruce Nátepník | Neznámý | 2.30% | -1.10% | - |
![]() | Set Birot's Bindings Contains 3 Items | Rare | Balíček | Neznámý | - | - | $3.99 |
![]() | Thrashers of the Dreadful Abyss Bundle: Luminary of the Dreadful Abyss | Common | Ruce Nátepníky | 1.82% | +0.02% | - | |
![]() | Set Shards of Polymorphia Contains 4 Items | Uncommon | Balíček | Neznámý | - | - | - |
![]() | Expired Treasure of Tidal Power | Common | Není k dispozici Truhla | Neznámý | - | - | - |
![]() | Ancient Armor Arms Bundle: Ancient Armor | Common | Ruce Chrániče Rukou | 3.39% | -0.63% | - | |
![]() | Spray of the Roiling Surge Bundle: Roiling Surge | Common | Ramena Plát Brnění Ramena | 1.77% | +1.20% | - |
Naposledy aktualizováno