Ikona | Jméno | Rarity | Category | Created | Usage | Podíl výher | Cena (USD)Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claw of Utter Eradication Bundle: Utter Eradication | Common | Zbraň Dráp | Neznámý | 1.57% | +2.24% | $0.03 |
![]() | Timberthaw Claw Bundle: Timberthaw | Rare | Zbraň Dráp | 2.58% | +2.18% | $0.03 | |
![]() | Grip of the Tree Punisher Bundle: Tree Punisher | Uncommon | Zbraň Rameno | 2.35% | +2.48% | $0.03 | |
![]() | Claw of the Steam Chopper Bundle: Steam Chopper | Common | Zbraň Dráp | 3.06% | +1.52% | $0.03 | |
![]() | Lumberclaw Hook Bundle: Lumberclaw | Uncommon | Zbraň Hák | 0.47% | -2.47% | $0.03 | |
![]() | Claw of the Maniacal Machinist Bundle: Maniacal Machinist | Common | Zbraň Dráp | 5.67% | -0.72% | $0.03 | |
![]() | Controlled Burn | Immortal | Zbraň Dráp | 35.14% | +0.21% | $0.39 | |
![]() | Claw of the Stumpgrinder Bundle: Stumpgrinder | Uncommon | Zbraň Dráp | 0.65% | +2.42% | $0.03 | |
![]() | Pull Drill of the Molten Destructor Bundle: Molten Destructor | Mythical | Zbraň Vrták | 0.67% | -1.22% | ||
![]() | Claw of the Steamcutter Bundle: Steamcutter | Common | Zbraň Dráp | 4.67% | -1.60% | $0.03 | |
![]() | Claw of the Raucous Gatecrasher Bundle: Raucous Gatecrasher | Rare | Zbraň | 0.26% | +1.30% | $0.03 | |
![]() | Grappler of the Siege Engine Bundle: Siege Engine | Mythical | Zbraň | 2.78% | -2.47% | - |
Naposledy aktualizováno