Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | Divize | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Strange. | 5,407 | Diamantová 2 | 64.56% | 333 | 4.32 | 9d 10h 12m | |
2nd | Miss D | 4,808 | Platinová 9 | 61.54% | 130 | 3.60 | 3d 13h 26m | |
3rd | F r a B | 4,613 | Diamantová 1 | 56.18% | 89 | 3.31 | 2d 3h 59m | |
4th | she.s | 4,383 | Platinová 3 | 57.86% | 318 | 3.16 | 9d 3h 27m | |
5th | Ghost Trick | 4,375 | Platinová 1 | 62.92% | 391 | 4.57 | 10d 20h 10m | |
6th | Persimmon | 4,311 | Platinová 5 | 65.67% | 67 | 3.70 | 1d 14h 15m | |
7th | SSELEMΛHS | 4,208 | Zlato 4 | 66.28% | 1,382 | 4.05 | 37d 19h 39m | |
8th | Fack Troupe | 4,081 | Platinová 1 | 57.44% | 289 | 3.44 | 8d 0h 43m | |
9th | 炫迈 | 3,993 | Platinová 4 | 57.14% | 63 | 3.75 | 1d 19h 35m | |
10th | 1 | 3,947 | Zlato 1 | 59.62% | 3,182 | 4.78 | 80d 0h 6m | |
11th | 菜狗 | 3,931 | Zlato 1 | 57.36% | 5,500 | 3.13 | 142d 20h 10m | |
12th | 把悲喜照明๑ | 3,929 | Platinová 5 | 53.33% | 75 | 3.32 | 1d 23h 42m | |
13th | 76561198099499036 | 3,892 | Platinová 3 | 58.02% | 81 | 2.50 | 2d 7h 1m | |
14th | 哪吒 | 3,891 | Zlato 9 | 76.47% | 51 | 3.88 | 1d 9h 44m | |
15th | 老年人 | 3,787 | Zlato 1 | 66.56% | 1,250 | 3.70 | 33d 12h 58m | |
16th | Encyclopedia | 3,782 | Stříbrná 9 | 58.54% | 3,999 | 3.84 | 109d 15h 33m | |
17th | w | 3,768 | Platinová 4 | 56.25% | 32 | 3.22 | 0d 22h 46m | |
18th | MOST | 3,750 | Platinová 1 | 59.70% | 67 | 3.50 | 1d 16h 11m | |
19th | Player 188292368 | 3,741 | Zlato 1 | 58.04% | 2,543 | 2.60 | 64d 11h 12m | |
20th | 11K你妈是个荡妇 | 3,739 | Stříbrná 9 | 58.55% | 4,055 | 2.36 | 101d 13h 43m | |
21st | xdmczy | 3,734 | Zlato 5 | 53.70% | 1,136 | 3.65 | 32d 8h 25m | |
22nd | tx_xxx | 3,733 | Platinová 3 | 49.57% | 117 | 2.94 | 3d 2h 34m | |
23rd | Андрей | 3,708 | Platinová 6 | 50.00% | 40 | 3.15 | 1d 0h 28m | |
24th | ZHUAZHUA | 3,697 | Zlato 3 | 65.28% | 481 | 5.20 | 11d 17h 14m | |
25th | 访问码语者 | 3,686 | Stříbrná 9 | 55.94% | 4,367 | 3.52 | 119d 23h 37m | |
26th | Hucu | 3,639 | Platinová 4 | 48.44% | 64 | 3.36 | 1d 17h 20m | |
27th | 度 | 3,631 | Zlato 1 | 63.89% | 1,033 | 4.93 | 27d 13h 43m | |
28th | 叫我弟神就好了(云) | 3,630 | Zlato 3 | 61.22% | 539 | 4.22 | 13d 20h 31m | |
29th | Ruinizer | 3,624 | Stříbrná 7 | 64.57% | 3,212 | 4.83 | 88d 5h 32m | |
30th | WIN?WIN! | 3,604 | Zlato 1 | 63.49% | 882 | 4.43 | 23d 23h 17m | |
31st | nanaka | 3,590 | Stříbrná 8 | 55.29% | 5,155 | 3.55 | 145d 2h 22m | |
32nd | Infinite Reminiscence | 3,583 | Stříbrná 9 | 59.03% | 2,253 | 4.04 | 61d 9h 36m | |
33rd | 剑如虹 | 3,582 | Stříbrná 9 | 56.79% | 2,717 | 3.74 | 74d 17h 7m | |
34th | 亘古的怪蜀黍 | 3,582 | Zlato 1 | 60.54% | 1,115 | 3.47 | 28d 23h 39m | |
35th | 猫猫说话 | 3,573 | Platinová 1 | 63.04% | 46 | 3.45 | 1d 5h 37m | |
36th | ILAL | 3,563 | Stříbrná 6 | 87.73% | 326 | 9.21 | 7d 20h 22m | |
37th | Чиловый парень | 3,561 | Platinová 2 | 52.87% | 87 | 2.56 | 2d 6h 50m | |
38th | <Scorpio> Snow | 3,559 | Stříbrná 9 | 55.12% | 3,944 | 3.48 | 112d 0h 8m | |
39th | 我是真新镇小智 给我中 | 3,553 | Platinová 3 | 52.38% | 42 | 3.69 | 1d 3h 22m | |
40th | SpACe | 3,541 | Zlato 1 | 56.39% | 1,862 | 4.43 | 48d 19h 18m | |
41st | 讨口子 | 3,534 | Zlato 1 | 57.23% | 1,494 | 2.80 | 40d 11h 51m | |
42nd | HearthStone | 3,523 | Stříbrná 9 | 60.31% | 1,494 | 4.65 | 39d 12h 11m | |
43rd | 多次拒绝王阿姨 | 3,523 | Stříbrná 8 | 56.99% | 3,269 | 3.76 | 91d 5h 6m | |
44th | hjctoday | 3,520 | Zlato 1 | 57.42% | 1,416 | 2.94 | 36d 7h 26m | |
45th | Technologia | 3,501 | Stříbrná 9 | 59.25% | 1,882 | 5.16 | 54d 13h 42m | |
46th | Reishen | 3,498 | Zlato 1 | 63.98% | 708 | 4.21 | 18d 17h 20m | |
47th | 赏精de猎人 | 3,496 | Zlato 1 | 54.73% | 2,123 | 2.83 | 56d 9h 38m | |
48th | 长时间没玩的就别打天梯了 | 3,492 | Zlato 1 | 54.54% | 2,182 | 2.67 | 55d 9h 38m | |
49th | DomnatioSupreme | 3,490 | Stříbrná 8 | 55.50% | 4,092 | 2.99 | 110d 14h 55m | |
50th | Megastar | 3,476 | Stříbrná 9 | 57.73% | 2,309 | 3.20 | 64d 0h 18m | |
51st | 无敌暴龙战神 | 3,474 | Zlato 1 | 62.95% | 718 | 4.06 | 19d 0h 31m | |
52nd | 流鸢丶 | 3,473 | Stříbrná 9 | 57.25% | 2,152 | 2.72 | 56d 12h 23m | |
53rd | aax | 3,473 | Zlato 1 | 57.57% | 1,195 | 3.41 | 32d 3h 46m | |
54th | ??? | 3,471 | Platinová 2 | 54.76% | 42 | 3.52 | 1d 1h 57m | |
55th | 一往无前 平头哥 | 3,470 | Zlato 1 | 59.53% | 1,028 | 3.67 | 27d 2h 15m | |
56th | 『K — M0CH1』 | 3,467 | Stříbrná 9 | 54.84% | 2,841 | 2.82 | 80d 10h 58m | |
57th | 天下迎春 | 3,460 | Zlato 1 | 60.94% | 932 | 3.77 | 24d 21h 10m | |
58th | 时机已到,我回来了! | 3,457 | Platinová 3 | 50.00% | 42 | 3.58 | 1d 2h 41m | |
59th | 444 | 3,456 | Zlato 1 | 61.14% | 839 | 3.17 | 22d 6h 8m | |
60th | nelanaAff | 3,455 | Zlato 1 | 59.57% | 883 | 3.26 | 23d 2h 6m | |
61st | Bungle (I have head trauma) | 3,454 | Zlato 2 | 73.33% | 90 | 4.98 | 2d 15h 55m | |
62nd | wangqilongfeng | 3,454 | Stříbrná 9 | 61.04% | 1,368 | 3.84 | 37d 16h 23m | |
63rd | 清字双豪七! | 3,452 | Zlato 1 | 56.71% | 1,834 | 2.98 | 47d 19h 59m | |
64th | 小鹿有宝藏 | 3,452 | Zlato 3 | 71.23% | 73 | 5.06 | 2d 0h 45m | |
65th | X | 3,451 | Stříbrná 8 | 60.10% | 1,649 | 4.94 | 45d 14h 38m | |
66th | 山贼 | 3,451 | Zlato 1 | 56.07% | 1,632 | 3.25 | 42d 0h 3m | |
67th | NO | 3,449 | Zlato 1 | 63.50% | 537 | 4.03 | 15d 1h 32m | |
68th | Lewei He | 3,448 | Stříbrná 8 | 87.93% | 58 | 7.74 | 1d 8h 29m | |
69th | 14352posorder♊orighlt | 3,446 | Zlato 1 | 56.45% | 1,387 | 3.87 | 37d 13h 45m | |
70th | Dota pa!! | 3,445 | Zlato 1 | 59.67% | 1,205 | 3.79 | 32d 9h 52m | |
71st | juan | 3,442 | Zlato 4 | 65.32% | 124 | 4.51 | 3d 3h 19m | |
72nd | kupu | 3,440 | Stříbrná 9 | 62.04% | 1,038 | 4.86 | 29d 17h 5m | |
73rd | Валера Хроносфера | 3,432 | Stříbrná 7 | 57.15% | 3,699 | 4.92 | 99d 15h 17m | |
74th | MondayMonday | 3,429 | Zlato 3 | 77.50% | 40 | 5.53 | 0d 23h 16m | |
75th | 1I11III | 3,428 | Zlato 1 | 61.66% | 733 | 3.50 | 19d 5h 21m | |
76th | 沙坪坝老板凳 | 3,428 | Stříbrná 8 | 59.59% | 2,116 | 2.86 | 57d 20h 22m | |
77th | Tough | 3,426 | Zlato 1 | 52.18% | 2,269 | 2.76 | 60d 15h 39m | |
78th | kokomi | 3,426 | Zlato 1 | 62.73% | 491 | 5.30 | 12d 14h 10m | |
79th | D. | 3,425 | Stříbrná 9 | 63.97% | 741 | 4.83 | 20d 10h 35m | |
80th | 逍遥游 | 3,425 | Stříbrná 8 | 59.36% | 1,806 | 4.08 | 50d 4h 35m | |
81st | 笼 | 3,424 | Zlato 1 | 62.24% | 527 | 4.06 | 13d 20h 2m | |
82nd | 努力打好每一局 | 3,424 | Zlato 1 | 67.56% | 299 | 3.94 | 7d 20h 29m | |
83rd | 吹雪 | 3,423 | Zlato 1 | 60.29% | 758 | 4.52 | 19d 6h 39m | |
84th | 野猪佩奇 | 3,422 | Stříbrná 9 | 56.78% | 2,323 | 3.55 | 64d 18h 28m | |
85th | . | 3,418 | Zlato 1 | 54.30% | 2,033 | 3.72 | 55d 3h 43m | |
86th | 刘不假眉假眼 | 3,415 | Zlato 1 | 57.53% | 1,415 | 2.93 | 38d 7h 48m | |
87th | zhizun | 3,412 | Zlato 1 | 59.62% | 728 | 3.92 | 19d 3h 21m | |
88th | 冬泉谷的冬 | 3,408 | Zlato 1 | 59.22% | 1,128 | 3.10 | 29d 22h 17m | |
89th | a亮亮a | 3,408 | Stříbrná 8 | 58.26% | 2,029 | 3.45 | 55d 17h 16m | |
90th | Ser.Z | 3,406 | Stříbrná 8 | 54.30% | 3,317 | 2.84 | 92d 20h 8m | |
91st | 谎如昨日,嗤笑今朝 | 3,406 | Zlato 1 | 59.40% | 1,074 | 3.28 | 28d 9h 10m | |
92nd | wM | 3,405 | Zlato 1 | 55.03% | 1,401 | 3.23 | 35d 4h 14m | |
93rd | 克林克兹 | 3,404 | Stříbrná 9 | 52.97% | 2,911 | 3.66 | 82d 5h 25m | |
94th | summer | 3,401 | Zlato 1 | 58.37% | 992 | 3.29 | 26d 6h 0m | |
95th | 鱼塘传奇 | 3,400 | Stříbrná 9 | 54.34% | 2,383 | 3.31 | 66d 6h 38m | |
96th | 蠢逼LGD拿头赢 | 3,396 | Stříbrná 8 | 63.24% | 1,548 | 3.44 | 44d 10h 15m | |
97th | Xatario | 3,393 | Stříbrná 9 | 59.92% | 1,432 | 3.39 | 36d 5h 23m | |
98th | 莱欧斯 | 3,393 | Zlato 1 | 55.40% | 1,074 | 3.19 | 29d 5h 29m | |
99th | 爿臣戈 | 3,390 | Stříbrná 8 | 54.26% | 2,967 | 3.11 | 85d 5h 8m | |
100th | 一方通行 | 3,389 | Zlato 1 | 56.49% | 1,110 | 4.20 | 30d 2h 7m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Naposledy aktualizováno