Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | Divize | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OO YAH! | 4,554 | Platinová 9 | 66.67% | 33 | 2.86 | 0d 20h 12m | |
2nd | Kota | 4,323 | Platinová 7 | 57.32% | 82 | 2.83 | 2d 6h 47m | |
3rd | Son Goku孫悟空 | 4,156 | Platinová 3 | 66.13% | 62 | 3.09 | 1d 15h 19m | |
4th | 带带唐老鸭 | 3,975 | Platinová 2 | 66.67% | 45 | 3.26 | 1d 3h 43m | |
5th | 蘑菇 | 3,916 | Platinová 4 | 54.22% | 83 | 3.20 | 2d 4h 30m | |
6th | Protoncanon04 | 3,881 | Platinová 1 | 53.01% | 349 | 2.53 | 9d 22h 3m | |
7th | Queen of Peen | 3,871 | Platinová 2 | 52.47% | 162 | 4.12 | 4d 16h 16m | |
8th | Just chilling | 3,810 | Platinová 6 | 50.00% | 56 | 3.21 | 1d 12h 58m | |
9th | SuperGG | 3,771 | Platinová 5 | 54.55% | 33 | 3.28 | 0d 22h 46m | |
10th | 延雪平 | 3,740 | Zlato 1 | 78.59% | 341 | 6.26 | 9d 12h 15m | |
11th | 添鸽 | 3,660 | Zlato 1 | 66.23% | 764 | 4.59 | 20d 11h 21m | |
12th | hnsm | 3,636 | Platinová 1 | 60.78% | 51 | 2.99 | 1d 8h 16m | |
13th | Only 5 games. 2 left | 3,501 | Zlato 8 | 55.24% | 210 | 2.37 | 5d 11h 37m | |
14th | Yuan | 3,497 | Zlato 6 | 51.52% | 493 | 2.59 | 13d 22h 28m | |
15th | 不想上班 | 3,455 | Zlato 1 | 60.31% | 970 | 3.94 | 25d 1h 44m | |
16th | (Dipso)maniac | 3,448 | Platinová 6 | 41.67% | 48 | 2.57 | 1d 5h 38m | |
17th | Aurora | 3,396 | Platinová 5 | 43.18% | 44 | 3.28 | 1d 2h 21m | |
18th | FGNB | 3,389 | Zlato 6 | 68.42% | 38 | 4.42 | 1d 1h 7m | |
19th | xxxx | 3,378 | Platinová 1 | 53.06% | 49 | 5.20 | 1d 8h 11m | |
20th | тренируйся сука | 3,367 | Zlato 1 | 55.76% | 990 | 2.86 | 27d 16h 16m | |
21st | Dussy Pestroyer | 3,330 | Zlato 7 | 60.00% | 70 | 2.96 | 1d 19h 13m | |
22nd | 明亮的星 | 3,300 | Stříbrná 9 | 80.95% | 63 | 6.78 | 1d 17h 21m | |
23rd | 封行 | 3,299 | Zlato 1 | 58.50% | 812 | 3.29 | 22d 13h 10m | |
24th | Mazeh18 | 3,298 | Zlato 4 | 64.44% | 90 | 3.46 | 2d 9h 23m | |
25th | Hubert Cumberdale | 3,295 | Zlato 3 | 75.00% | 32 | 4.29 | 0d 19h 42m | |
26th | XXH | 3,276 | Zlato 1 | 53.48% | 1,206 | 2.53 | 32d 14h 52m | |
27th | ~Sperm7........7~ | 3,264 | Stříbrná 9 | 54.30% | 1,862 | 3.53 | 54d 22h 16m | |
28th | you cant tilt me | 3,263 | Zlato 1 | 76.09% | 46 | 3.96 | 1d 5h 25m | |
29th | ez tu hermana | 3,248 | Zlato 7 | 50.00% | 180 | 3.21 | 4d 7h 34m | |
30th | GRIM REAPER | 3,238 | Stříbrná 8 | 57.51% | 1,937 | 2.81 | 56d 10h 12m | |
31st | Шляпослав | 3,238 | Zlato 5 | 67.57% | 37 | 2.69 | 0d 23h 37m | |
32nd | Kirraw | 3,235 | Zlato 5 | 53.89% | 193 | 3.06 | 5d 7h 15m | |
33rd | 梅勒章京_瓜尔佳氏 | 3,232 | Stříbrná 8 | 53.64% | 1,881 | 5.49 | 56d 0h 32m | |
34th | Sigma BoY | 3,229 | Zlato 1 | 67.16% | 134 | 3.69 | 3d 8h 5m | |
35th | GUS MOBLIN | 3,227 | Stříbrná 9 | 67.99% | 303 | 4.81 | 7d 16h 32m | |
36th | Kazaku | 3,220 | Platinová 3 | 45.71% | 35 | 2.46 | 0d 22h 57m | |
37th | névé | 3,215 | Zlato 1 | 75.76% | 33 | 4.08 | 0d 22h 46m | |
38th | WvWvWvWvWvWvWvWvWvWvWvWvWvWvWv | 3,213 | Zlato 1 | 62.15% | 391 | 3.81 | 10d 21h 48m | |
39th | 钩王老马 | 3,201 | Zlato 1 | 59.68% | 372 | 3.38 | 9d 12h 16m | |
40th | LotuS. | 3,200 | Stříbrná 7 | 52.16% | 3,788 | 2.14 | 102d 0h 0m | |
41st | 看我头像就知道我很叼 | 3,194 | Zlato 1 | 61.90% | 336 | 3.40 | 8d 22h 22m | |
42nd | 范佩西 | 3,192 | Stříbrná 8 | 55.57% | 1,436 | 2.99 | 40d 9h 11m | |
43rd | Luna <3 | 3,189 | Zlato 8 | 51.72% | 87 | 3.51 | 2d 9h 7m | |
44th | 越菜话越多 | 3,186 | Zlato 5 | 62.75% | 51 | 4.22 | 1d 8h 49m | |
45th | FÜk SUM | 3,182 | Stříbrná 9 | 53.91% | 1,241 | 2.43 | 34d 12h 23m | |
46th | 我管你这那的 | 3,182 | Zlato 1 | 70.97% | 62 | 4.57 | 1d 13h 34m | |
47th | kami | 3,177 | Zlato 1 | 70.67% | 75 | 4.46 | 1d 23h 9m | |
48th | Katapeltes | 3,173 | Zlato 1 | 64.66% | 232 | 4.44 | 6d 13h 32m | |
49th | top 1 radostovets ladder | 3,169 | Zlato 8 | 55.56% | 54 | 3.14 | 1d 9h 26m | |
50th | CoopBlack | 3,168 | Zlato 7 | 55.36% | 56 | 3.67 | 1d 11h 29m | |
51st | LodaMc | 3,167 | Zlato 5 | 56.07% | 107 | 3.04 | 2d 19h 55m | |
52nd | 焱 | 3,160 | Zlato 1 | 76.19% | 42 | 4.04 | 0d 23h 17m | |
53rd | average charge rifle enjoyer | 3,153 | Zlato 9 | 54.00% | 50 | 2.28 | 1d 10h 29m | |
54th | TheSalo | 3,145 | Stříbrná 7 | 63.64% | 737 | 3.95 | 20d 2h 29m | |
55th | Edibae 3.0 | 3,142 | Stříbrná 5 | 85.98% | 107 | 5.07 | 2d 20h 43m | |
56th | Mawel | 3,141 | Zlato 5 | 60.87% | 46 | 3.45 | 1d 4h 58m | |
57th | Sezam | 3,138 | Stříbrná 9 | 49.07% | 2,146 | 3.07 | 60d 23h 44m | |
58th | A M E L I V E | 3,136 | Stříbrná 9 | 69.11% | 123 | 5.21 | 3d 7h 29m | |
59th | unseen | 3,135 | Zlato 2 | 68.52% | 54 | 4.40 | 1d 10h 21m | |
60th | Junglist Massive | 3,135 | Stříbrná 9 | 61.22% | 557 | 3.25 | 16d 8h 21m | |
61st | Soll | 3,120 | Stříbrná 8 | 53.06% | 2,352 | 2.13 | 62d 9h 40m | |
62nd | party4u | 3,120 | Zlato 1 | 60.87% | 230 | 3.46 | 5d 21h 31m | |
63rd | 依然呱 | 3,119 | Stříbrná 8 | 55.10% | 1,147 | 3.75 | 32d 2h 43m | |
64th | 萝卜饺子 | 3,117 | Stříbrná 9 | 76.19% | 42 | 5.47 | 1d 4h 27m | |
65th | inferno | 3,107 | Zlato 4 | 62.22% | 45 | 3.82 | 1d 4h 14m | |
66th | CHEN56 | 3,107 | Stříbrná 8 | 83.33% | 30 | 2.75 | 0d 19h 25m | |
67th | back to home | 3,104 | Stříbrná 8 | 52.84% | 1,671 | 2.65 | 42d 15h 5m | |
68th | 琪琪 | 3,098 | Stříbrná 9 | 66.88% | 157 | 4.92 | 4d 9h 4m | |
69th | 喜静与净 | 3,096 | Zlato 1 | 58.97% | 290 | 2.95 | 7d 21h 39m | |
70th | 572 | 3,088 | Stříbrná 8 | 57.89% | 862 | 3.26 | 24d 6h 14m | |
71st | -50 | 3,087 | Stříbrná 9 | 53.73% | 1,072 | 2.65 | 28d 19h 43m | |
72nd | M | 3,087 | Stříbrná 7 | 51.21% | 3,267 | 3.21 | 96d 17h 34m | |
73rd | Revolutionist | 3,087 | Zlato 1 | 51.32% | 1,064 | 3.13 | 29d 3h 14m | |
74th | Reus | 3,087 | Stříbrná 8 | 54.90% | 1,326 | 3.85 | 35d 10h 2m | |
75th | STEVO1 | 3,084 | Stříbrná 9 | 78.13% | 32 | 5.49 | 0d 23h 30m | |
76th | 555555 | 3,081 | Stříbrná 8 | 78.57% | 56 | 4.97 | 1d 15h 15m | |
77th | Eren Yeager | 3,079 | Stříbrná 9 | 52.71% | 1,070 | 2.64 | 27d 14h 44m | |
78th | 具有性别与卡琳娜 | 3,072 | Zlato 1 | 66.15% | 130 | 3.49 | 3d 4h 8m | |
79th | ShroudedDarkness | 3,072 | Zlato 2 | 68.57% | 35 | 4.18 | 0d 23h 50m | |
80th | ɪ ɴ ᴢ ᴀ ɢ ʜ ɪ | 3,071 | Zlato 1 | 53.84% | 743 | 2.75 | 20d 3h 35m | |
81st | 网虫腿 | 3,070 | Stříbrná 9 | 72.31% | 65 | 4.04 | 1d 19h 59m | |
82nd | 犹豫......就会白给 | 3,068 | Stříbrná 9 | 63.32% | 259 | 3.43 | 6d 23h 53m | |
83rd | Gastly | 3,066 | Stříbrná 7 | 59.63% | 976 | 4.11 | 28d 2h 1m | |
84th | уругвайский детсад | 3,059 | Stříbrná 8 | 56.95% | 1,159 | 2.24 | 30d 10h 43m | |
85th | Naka | 3,051 | Stříbrná 8 | 58.84% | 622 | 3.64 | 17d 8h 23m | |
86th | ±Luger± | 3,050 | Stříbrná 9 | 57.73% | 537 | 4.61 | 15d 11h 48m | |
87th | 辅助 | 3,046 | Zlato 1 | 55.66% | 442 | 2.98 | 11d 21h 43m | |
88th | MrPle@sant | 3,042 | Zlato 1 | 54.88% | 492 | 2.91 | 13d 3h 6m | |
89th | IceMen | 3,042 | Stříbrná 7 | 53.92% | 2,320 | 1.90 | 66d 21h 26m | |
90th | 大福豹 | 3,040 | Zlato 1 | 54.48% | 402 | 4.05 | 11d 3h 29m | |
91st | 去码头整点薯条 | 3,038 | Zlato 1 | 62.50% | 152 | 3.78 | 4d 2h 37m | |
92nd | ♥ PRIME WARRIOR♥ | 3,037 | Stříbrná 7 | 58.44% | 924 | 3.89 | 25d 17h 3m | |
93rd | ggyy | 3,034 | Zlato 1 | 63.04% | 184 | 3.67 | 5d 1h 2m | |
94th | ..... | 3,029 | Stříbrná 6 | 62.01% | 895 | 2.73 | 23d 4h 20m | |
95th | kisuke | 3,029 | Stříbrná 9 | 72.73% | 55 | 4.95 | 1d 11h 33m | |
96th | Player 187041426 | 3,028 | Stříbrná 9 | 60.75% | 349 | 4.07 | 9d 5h 58m | |
97th | 松阪新 | 3,028 | Stříbrná 8 | 76.92% | 52 | 4.85 | 1d 12h 36m | |
98th | ArroV̲V̲ | 3,025 | Stříbrná 6 | 53.68% | 2,597 | 2.22 | 72d 20h 2m | |
99th | vibez? | 3,023 | Zlato 2 | 65.38% | 52 | 2.79 | 1d 11h 5m | |
100th | YCC | 3,021 | Zlato 1 | 48.40% | 783 | 2.97 | 20d 17h 44m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Naposledy aktualizováno