Pořadí | Hráč | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 83.03% | 15,214 | 6.93 | 1y 10d 0h 9m | |
2nd | begin | 79.72% | 8,575 | 6.39 | 219d 12h 36m | |
3rd | 油盐不进 | 79.65% | 9,116 | 6.03 | 216d 19h 30m | |
4th | UREK MAZINO | 78.71% | 1,813 | 7.43 | 54d 10h 14m | |
5th | Rem | 77.80% | 7,161 | 5.77 | 169d 14h 59m | |
6th | T'erreL | 77.67% | 2,060 | 5.70 | 59d 12h 16m | |
7th | Tequi1a | 77.13% | 4,355 | 5.99 | 108d 4h 56m | |
8th | 哇卡 | 76.09% | 7,440 | 4.43 | 192d 6h 41m | |
9th | GAGA | 75.38% | 13,811 | 4.53 | 309d 21h 30m | |
10th | _ | 74.86% | 541 | 5.33 | 13d 22h 14m | |
11th | .Antogens | 74.79% | 5,402 | 4.94 | 139d 19h 2m | |
12th | 无限大な夢の後の何も | 74.79% | 1,174 | 4.08 | 29d 14h 57m | |
13th | 楼酱 | 74.10% | 614 | 5.48 | 16d 9h 38m | |
14th | ⅡⅠ | 74.07% | 5,591 | 4.29 | 136d 14h 36m | |
15th | 魔法小狗 | 73.39% | 560 | 5.13 | 16d 0h 0m | |
16th | 稍逊风骚` | 72.84% | 3,424 | 4.20 | 84d 0h 57m | |
17th | 321 | 72.77% | 573 | 5.70 | 15d 13h 7m | |
18th | 小仓鼠 | 72.64% | 720 | 5.12 | 19d 3h 58m | |
19th | 正宗牛冲 | 72.57% | 587 | 5.19 | 15d 1h 8m | |
20th | SpongeBob SquarePants | 72.56% | 922 | 4.88 | 23d 8h 28m | |
21st | Harvey Specter | 72.54% | 1,107 | 3.86 | 29d 1h 15m | |
22nd | 枫剩的晚餐 | 72.47% | 534 | 5.20 | 14d 18h 44m | |
23rd | 111 | 72.43% | 584 | 5.44 | 15d 17h 39m | |
24th | TOXIC QUIT | 72.08% | 849 | 5.21 | 21d 20h 47m | |
25th | Gemini7 | 72.07% | 1,307 | 4.52 | 34d 20h 12m | |
26th | Pleroma Gnosis | 71.81% | 557 | 4.04 | 15d 2h 3m | |
27th | 仰慕着杰瑞林的我 | 71.50% | 779 | 3.72 | 20d 9h 21m | |
28th | 鸡包 | 71.42% | 2,369 | 5.39 | 63d 23h 31m | |
29th | Da Capo | 71.31% | 2,025 | 4.11 | 50d 19h 6m | |
30th | 无心斗艳 | 71.16% | 2,479 | 4.63 | 60d 16h 51m | |
31st | BLCK MYTH | 71.16% | 683 | 4.20 | 18d 5h 0m | |
32nd | DAAAAAAAAAA | 71.05% | 570 | 5.17 | 14d 14h 58m | |
33rd | 朱雀 | 70.67% | 11,178 | 4.79 | 281d 14h 18m | |
34th | 灵魂人物 | 70.54% | 784 | 3.83 | 21d 13h 18m | |
35th | Joey | 70.53% | 2,623 | 3.61 | 68d 8h 43m | |
36th | 头像苯人,接受网恋 | 70.45% | 1,215 | 4.79 | 31d 17h 37m | |
37th | Pure Boss | 70.39% | 3,654 | 4.68 | 94d 5h 24m | |
38th | 小舢板 | 70.35% | 607 | 5.87 | 16d 9h 40m | |
39th | Https://www.sigita9.com.cn | 70.24% | 719 | 3.23 | 18d 18h 37m | |
40th | Battousai | 70.18% | 3,772 | 4.11 | 100d 13h 45m | |
41st | 76561198324298090 | 70.11% | 562 | 4.37 | 14d 6h 21m | |
42nd | G | 70.10% | 1,428 | 4.76 | 37d 11h 6m | |
43rd | Nyx. | 70.05% | 4,931 | 3.84 | 120d 2h 30m | |
44th | я такой суси | 70.04% | 671 | 3.87 | 18d 4h 9m | |
45th | Mika香辣脆皮鸡 | 69.90% | 701 | 4.08 | 18d 5h 44m | |
46th | 时间差不多咯 | 69.88% | 8,844 | 5.14 | 234d 6h 44m | |
47th | 刹那芳华 | 69.84% | 3,279 | 4.25 | 86d 9h 2m | |
48th | whoops? | 69.75% | 9,747 | 4.40 | 260d 15h 18m | |
49th | no me | 69.66% | 669 | 5.76 | 17d 5h 40m | |
50th | 出生EA全家死绝 | 69.60% | 602 | 5.24 | 16d 5h 52m | |
51st | РАКИ СОСАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 69.58% | 549 | 3.85 | 15d 20h 32m | |
52nd | .. | 69.55% | 1,619 | 4.17 | 44d 15h 33m | |
53rd | ILSTARYA 💫 | 69.42% | 3,551 | 3.62 | 99d 16h 4m | |
54th | Banho dos Campeões | 69.33% | 6,577 | 5.34 | 170d 15h 19m | |
55th | time to sleep | 69.33% | 727 | 4.36 | 17d 9h 55m | |
56th | Nov Meow | 69.30% | 632 | 3.68 | 17d 2h 13m | |
57th | pumpkin spice girl | 69.29% | 5,346 | 3.99 | 139d 18h 17m | |
58th | S | 69.15% | 2,331 | 4.07 | 62d 4h 49m | |
59th | conviction | 69.06% | 572 | 4.81 | 13d 20h 35m | |
60th | 紫薇星君 | 69.05% | 1,803 | 4.03 | 49d 14h 19m | |
61st | SoLNышко))) | 69.03% | 549 | 5.79 | 12d 21h 0m | |
62nd | Zoroastrian | 69.01% | 4,117 | 4.06 | 107d 7h 2m | |
63rd | snapfire prime | 68.98% | 1,167 | 4.11 | 27d 15h 0m | |
64th | hqm | 68.97% | 1,705 | 5.21 | 41d 22h 25m | |
65th | 拔剑四顾心茫然 | 68.92% | 15,386 | 4.83 | 1y 29d 11h 48m | |
66th | I was meant to have this | 68.92% | 563 | 6.94 | 16d 12h 7m | |
67th | 。。。 | 68.90% | 537 | 5.29 | 14d 19h 53m | |
68th | 海克斯科技枪 | 68.90% | 987 | 5.00 | 25d 18h 33m | |
69th | Monkeys killer | 68.86% | 594 | 3.94 | 15d 16h 47m | |
70th | 李民 | 68.85% | 899 | 4.54 | 25d 4h 19m | |
71st | Roshan | 68.83% | 895 | 4.36 | 24d 23h 59m | |
72nd | 汪神 | 68.80% | 907 | 4.20 | 24d 9h 5m | |
73rd | Mochizuki Shin'ichi | 68.80% | 1,439 | 2.76 | 36d 21h 21m | |
74th | Kames | 68.79% | 4,726 | 4.49 | 126d 7h 36m | |
75th | 男神 | 68.78% | 852 | 3.22 | 22d 2h 0m | |
76th | Purple | 68.74% | 5,224 | 3.40 | 70d 1h 11m | |
77th | yatogoROT | 68.70% | 802 | 4.42 | 22d 12h 14m | |
78th | 孔雀开屏米看腚 | 68.59% | 538 | 4.06 | 15d 11h 27m | |
79th | cristiano | 68.57% | 579 | 3.60 | 14d 16h 28m | |
80th | Zzzzzzz | 68.56% | 1,196 | 4.56 | 31d 12h 3m | |
81st | BOys | 68.50% | 654 | 3.31 | 17d 5h 44m | |
82nd | 碎颅锤 | 68.48% | 679 | 3.88 | 20d 2h 30m | |
83rd | Absolute zero | 68.44% | 3,080 | 5.21 | 78d 17h 44m | |
84th | 789 | 68.40% | 886 | 3.15 | 22d 13h 25m | |
85th | Michael Jordan | 68.38% | 3,311 | 13.23 | 94d 8h 16m | |
86th | Tomppa | 68.37% | 8,249 | 4.06 | 213d 3h 37m | |
87th | 強力なキラー | 68.32% | 745 | 5.49 | 20d 21h 11m | |
88th | 虐你的是美服唯一涵神 | 68.25% | 548 | 5.61 | 14d 10h 9m | |
89th | Go! | 68.24% | 743 | 4.86 | 20d 11h 38m | |
90th | TADEJ | 68.23% | 2,886 | 4.55 | 69d 10h 34m | |
91st | 🐻 | 68.21% | 1,167 | 3.64 | 28d 11h 19m | |
92nd | НАПИСЮНИУС | 68.19% | 701 | 5.27 | 15d 9h 39m | |
93rd | QQQ | 68.17% | 1,684 | 4.04 | 42d 20h 8m | |
94th | 目标是冠绝大师 | 68.15% | 788 | 4.41 | 21d 5h 51m | |
95th | NzRaiN | 68.13% | 9,187 | 3.82 | 235d 23h 8m | |
96th | River | 68.12% | 552 | 4.41 | 13d 9h 8m | |
97th | 那由多、 | 68.11% | 646 | 4.05 | 17d 1h 26m | |
98th | 噢 | 68.10% | 11,416 | 4.35 | 301d 9h 16m | |
99th | 可爱捏 | 68.09% | 1,520 | 3.94 | 42d 20h 14m | |
100th | 宋雨琦 | 68.06% | 648 | 3.59 | 15d 14h 50m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Naposledy aktualizováno