Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
Hex | 0-1 | 1 | 1.71 | 114.00 | 6.00 | 457 | 581 | |
Golden | 0-1 | 1 | 5.00 | 78.00 | 1.00 | 376 | 437 | |
TrueStrike | 0-1 | 1 | 0.50 | 57.00 | 4.00 | 228 | 301 | |
swallow red | 0-1 | 1 | 2.33 | 64.00 | 2.00 | 298 | 379 | |
LasT HerO | 0-1 | 1 | 2.43 | 106.00 | 8.00 | 417 | 494 |
Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
Hex | 0-1 | 1 | 1.71 | 114.00 | 6.00 | 457 | 581 | |
Golden | 0-1 | 1 | 5.00 | 78.00 | 1.00 | 376 | 437 | |
TrueStrike | 0-1 | 1 | 0.50 | 57.00 | 4.00 | 228 | 301 | |
swallow red | 0-1 | 1 | 2.33 | 64.00 | 2.00 | 298 | 379 | |
LasT HerO | 0-1 | 1 | 2.43 | 106.00 | 8.00 | 417 | 494 |
Liga | Série | Detaily | Vítěz | Týmy | Zápasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné série zápasů nenalezeny |
Časové období | Zápasy | Výhra % | Série |
---|---|---|---|
Od počátku věků | 1 | 0.00% | 0-0
|
Stupeň ligy | Zápasy | Výhra % | Série |
Amatérské | 1 | 0.00% | 0-0
|
Frakce | Zápasy | Výhra % | |
Dire | 1 | 0.00% |
Hrdina | Zápasy | Výhra % | |
---|---|---|---|
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% |