Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
dawidek | 1-0 | 1 | 3.71 | 205.00 | 10.00 | 417 | 616 | |
Deboost services | 1-0 | 1 | 1.69 | 48.00 | 9.00 | 287 | 427 | |
zupa | 1-0 | 1 | 9.00 | 281.00 | 8.00 | 500 | 602 | |
night | 1-0 | 1 | 5.20 | 462.00 | 5.00 | 796 | 805 | |
kacor | 1-0 | 1 | 1.50 | 84.00 | 0.00 | 303 | 439 |
Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
dawidek | 1-0 | 1 | 3.71 | 205.00 | 10.00 | 417 | 616 | |
Deboost services | 1-0 | 1 | 1.69 | 48.00 | 9.00 | 287 | 427 | |
zupa | 1-0 | 1 | 9.00 | 281.00 | 8.00 | 500 | 602 | |
night | 1-0 | 1 | 5.20 | 462.00 | 5.00 | 796 | 805 | |
kacor | 1-0 | 1 | 1.50 | 84.00 | 0.00 | 303 | 439 |
Detaily | Týmy | |
---|---|---|
Nyní probíhá Nejlepší ze 3 |
Časové období | Zápasy | Výhra % | Série |
---|---|---|---|
Od počátku věků | 1 | 100.00% | 20-1-18
|
Stupeň ligy | Zápasy | Výhra % | Série |
Profesionální | 1 | 100.00% | 1-1-5
|
Frakce | Zápasy | Výhra % | |
Radiant | 1 | 100.00% |
Hrdina | Zápasy | Výhra % | |
---|---|---|---|
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | 1 | 100.00% |