Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | Divize | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,841 | Profesionální 5 | 54.55% | 231 | 3.31 | 5d 20h 8m | |
2nd | Roronoa Zoro | 5,123 | Diamantová 4 | 54.00% | 413 | 2.30 | 12d 0h 1m | |
3rd | 无名之辈 | 4,920 | Diamantová 4 | 64.79% | 71 | 2.76 | 1d 22h 15m | |
4th | formidable | 4,768 | Platinová 9 | 55.62% | 178 | 2.53 | 4d 15h 20m | |
5th | Favoriu | 4,737 | Platinová 5 | 64.29% | 252 | 3.58 | 7d 3h 27m | |
6th | H | 4,710 | Platinová 9 | 53.00% | 200 | 2.13 | 5d 8h 25m | |
7th | The Difference | 4,700 | Platinová 7 | 69.23% | 78 | 3.52 | 1d 22h 4m | |
8th | 常年1打9 | 4,635 | Platinová 9 | 53.55% | 155 | 2.95 | 4d 11h 26m | |
9th | Inspiração | 4,586 | Platinová 8 | 55.38% | 186 | 2.58 | 5d 0h 33m | |
10th | Model | 4,575 | Platinová 7 | 66.67% | 54 | 3.65 | 1d 10h 10m | |
11th | InnerLight | 4,562 | Platinová 5 | 70.24% | 84 | 3.98 | 2d 9h 2m | |
12th | 南枫 | 4,542 | Platinová 9 | 53.15% | 143 | 2.36 | 3d 22h 12m | |
13th | Peppe Pig | 4,540 | Diamantová 3 | 57.14% | 49 | 2.92 | 1d 10h 28m | |
14th | Bash | 4,536 | Platinová 8 | 51.90% | 210 | 2.45 | 5d 10h 41m | |
15th | 猫叔 | 4,512 | Platinová 8 | 56.36% | 110 | 2.84 | 3d 5h 23m | |
16th | TRUMP | 4,510 | Platinová 2 | 56.52% | 936 | 2.92 | 26d 12h 48m | |
17th | 345 | 4,482 | Platinová 8 | 59.49% | 79 | 2.41 | 2d 0h 15m | |
18th | 晋东鸽王王浩鹏 | 4,473 | Platinová 7 | 59.50% | 121 | 2.60 | 3d 6h 53m | |
19th | 咆哮桂花 | 4,313 | Platinová 5 | 50.90% | 279 | 2.88 | 7d 17h 57m | |
20th | 禹禹禹禹禹禹 | 4,303 | Platinová 7 | 54.74% | 95 | 3.50 | 2d 17h 1m | |
21st | 浮沉2012 | 4,289 | Diamantová 4 | 53.33% | 30 | 2.53 | 0d 20h 50m | |
22nd | 我需要一个屠夫 | 4,288 | Platinová 8 | 57.41% | 54 | 2.30 | 1d 11h 25m | |
23rd | 李子木 | 4,265 | Platinová 6 | 51.00% | 200 | 2.70 | 5d 11h 35m | |
24th | ygg | 4,260 | Platinová 8 | 50.00% | 122 | 2.62 | 3d 8h 4m | |
25th | Червяк | 4,240 | Platinová 3 | 61.14% | 175 | 2.51 | 4d 21h 3m | |
26th | Протеиновый баро | 4,237 | Platinová 6 | 64.71% | 34 | 2.90 | 0d 22h 3m | |
27th | Boris JohnsnoKAPPA | 4,218 | Platinová 5 | 62.16% | 74 | 3.08 | 2d 0h 34m | |
28th | 宰猪 | 4,216 | Platinová 8 | 55.10% | 49 | 2.59 | 1d 10h 59m | |
29th | Wick | 4,212 | Platinová 5 | 61.76% | 68 | 2.72 | 2d 1h 16m | |
30th | < blank > | 4,185 | Platinová 7 | 51.16% | 129 | 2.19 | 3d 16h 46m | |
31st | 油油油ユユ | 4,178 | Platinová 2 | 52.49% | 482 | 2.88 | 14d 8h 0m | |
32nd | 老年选手 | 4,175 | Platinová 6 | 54.44% | 90 | 2.67 | 2d 11h 57m | |
33rd | sprayControl | 4,175 | Platinová 2 | 56.39% | 305 | 3.04 | 8d 12h 36m | |
34th | nharj | 4,173 | Platinová 3 | 59.65% | 171 | 3.23 | 5d 1h 52m | |
35th | indomie | 4,170 | Platinová 9 | 51.92% | 52 | 2.24 | 1d 14h 25m | |
36th | Luftjan | 4,164 | Platinová 6 | 60.00% | 40 | 2.85 | 1d 1h 44m | |
37th | your hapiness | 4,163 | Platinová 1 | 68.29% | 123 | 3.46 | 3d 8h 14m | |
38th | vc foi emilhado | 4,160 | Platinová 5 | 67.74% | 31 | 2.54 | 0d 21h 10m | |
39th | Ебан-бобан | 4,158 | Platinová 5 | 66.67% | 36 | 2.77 | 0d 22h 51m | |
40th | Nero | 4,152 | Platinová 7 | 52.44% | 82 | 2.99 | 2d 5h 38m | |
41st | 锦瑟 | 4,150 | Platinová 3 | 66.13% | 62 | 3.08 | 1d 15h 29m | |
42nd | 犹豫就会白给 | 4,150 | Platinová 6 | 57.41% | 54 | 2.66 | 1d 10h 45m | |
43rd | tibetan cossack | 4,146 | Platinová 7 | 53.42% | 73 | 2.61 | 2d 0h 27m | |
44th | Brave | 4,135 | Platinová 8 | 53.49% | 43 | 2.16 | 1d 6h 20m | |
45th | 天 | 4,128 | Platinová 6 | 56.41% | 78 | 2.86 | 2d 2h 42m | |
46th | 差点长成帅哥 | 4,078 | Platinová 4 | 64.71% | 51 | 2.88 | 1d 8h 24m | |
47th | 陌上人如玉 | 4,068 | Platinová 5 | 62.50% | 32 | 3.99 | 0d 22h 8m | |
48th | Igorevich | 4,067 | Platinová 9 | 50.00% | 48 | 2.62 | 1d 6h 14m | |
49th | Menki- | 4,035 | Diamantová 7 | 45.16% | 31 | 2.88 | 0d 18h 55m | |
50th | 扎瓦克 | 4,032 | Platinová 4 | 57.53% | 73 | 2.90 | 2d 2h 31m | |
51st | gg下一把 | 4,024 | Platinová 8 | 48.48% | 66 | 2.36 | 1d 19h 50m | |
52nd | Kevin De Boai | 4,005 | Platinová 3 | 62.32% | 69 | 2.72 | 2d 0h 18m | |
53rd | milooo | 4,001 | Platinová 9 | 50.00% | 34 | 2.26 | 0d 23h 5m | |
54th | 棱类极限 | 3,988 | Platinová 4 | 64.52% | 31 | 2.51 | 0d 21h 0m | |
55th | Blur | 3,988 | Platinová 1 | 56.46% | 418 | 3.01 | 11d 9h 34m | |
56th | December | 3,982 | Platinová 3 | 57.78% | 90 | 3.86 | 2d 13h 52m | |
57th | ㅇㅈㅇ | 3,981 | Platinová 5 | 52.94% | 102 | 2.51 | 2d 17h 45m | |
58th | LANDO | 3,974 | Platinová 7 | 53.49% | 43 | 2.50 | 1d 6h 51m | |
59th | 一鸽鸽0_0 | 3,972 | Platinová 3 | 58.82% | 102 | 2.49 | 3d 0h 15m | |
60th | ( •̀ ω •́ )y | 3,962 | Platinová 2 | 65.28% | 72 | 2.41 | 2d 4h 16m | |
61st | ENOTS | 3,940 | Platinová 1 | 65.82% | 79 | 2.93 | 2d 6h 46m | |
62nd | Mauricinho Obando | 3,930 | Platinová 2 | 57.98% | 119 | 3.48 | 3d 11h 24m | |
63rd | Kitten | 3,920 | Platinová 2 | 64.10% | 78 | 2.77 | 2d 4h 23m | |
64th | откусил себе хуй | 3,919 | Platinová 4 | 56.41% | 78 | 2.51 | 2d 3h 19m | |
65th | 阻挡悲剧蔓延的悲剧会让我沉醉 | 3,907 | Platinová 5 | 47.69% | 130 | 2.86 | 3d 19h 30m | |
66th | RoosRooster | 3,902 | Zlato 9 | 58.03% | 386 | 3.40 | 11d 6h 31m | |
67th | Catt | 3,899 | Platinová 2 | 63.93% | 61 | 3.31 | 1d 20h 37m | |
68th | Alphadog! | 3,885 | Platinová 6 | 51.02% | 49 | 2.26 | 1d 5h 36m | |
69th | nyx | 3,883 | Platinová 3 | 65.71% | 35 | 2.20 | 0d 21h 45m | |
70th | KIRICK | 3,878 | Platinová 2 | 58.93% | 112 | 2.63 | 2d 21h 45m | |
71st | Kernu | 3,864 | Zlato 6 | 76.15% | 109 | 3.52 | 2d 6h 54m | |
72nd | chef koch | 3,860 | Platinová 4 | 57.50% | 40 | 2.57 | 1d 3h 37m | |
73rd | SuckLess | 3,854 | Platinová 9 | 43.75% | 48 | 2.94 | 1d 9h 29m | |
74th | xdxd | 3,851 | Platinová 5 | 58.06% | 31 | 3.40 | 0d 19h 36m | |
75th | Skunk | 3,850 | Platinová 3 | 57.35% | 68 | 4.49 | 2d 2h 29m | |
76th | Misake Songhei | 3,845 | Platinová 3 | 60.47% | 43 | 3.06 | 1d 4h 55m | |
77th | Al1en | 3,843 | Platinová 5 | 48.54% | 103 | 2.05 | 2d 22h 49m | |
78th | axibalei | 3,839 | Platinová 9 | 45.24% | 42 | 2.46 | 1d 2h 43m | |
79th | Hanabi | 3,828 | Platinová 4 | 55.22% | 67 | 2.90 | 1d 22h 52m | |
80th | v3 | 3,828 | Platinová 1 | 60.84% | 166 | 3.56 | 4d 19h 19m | |
81st | 给你机会不中用啊 | 3,827 | Platinová 6 | 48.15% | 81 | 1.99 | 2d 3h 32m | |
82nd | Narazmene | 3,824 | Platinová 4 | 50.00% | 102 | 2.96 | 2d 15h 24m | |
83rd | Mzzzzzzz | 3,819 | Platinová 9 | 46.67% | 30 | 1.82 | 0d 21h 15m | |
84th | *****先生牛肉面 | 3,814 | Platinová 1 | 51.90% | 395 | 2.70 | 11d 8h 33m | |
85th | TSCHACK | 3,806 | Platinová 1 | 63.83% | 94 | 3.32 | 2d 13h 55m | |
86th | 马丨蚤还是你骚啊 | 3,805 | Platinová 5 | 50.72% | 69 | 2.22 | 1d 20h 39m | |
87th | SumaiL | 3,795 | Platinová 4 | 48.39% | 124 | 2.34 | 3d 17h 49m | |
88th | Foundation | 3,775 | Platinová 2 | 58.21% | 67 | 2.70 | 1d 20h 37m | |
89th | 1 | 3,772 | Platinová 1 | 69.70% | 33 | 3.77 | 0d 20h 57m | |
90th | AriGold | 3,760 | Platinová 3 | 48.09% | 183 | 2.53 | 4d 16h 4m | |
91st | PEMUDA TERSESAT | 3,759 | Platinová 5 | 51.11% | 45 | 3.08 | 1d 6h 50m | |
92nd | TryHard | 3,758 | Platinová 6 | 43.43% | 99 | 2.47 | 2d 21h 38m | |
93rd | -25 | 3,754 | Platinová 2 | 57.83% | 83 | 2.61 | 2d 11h 31m | |
94th | Kroxy | 3,753 | Platinová 1 | 60.00% | 80 | 2.80 | 2d 9h 22m | |
95th | Leokobi | 3,748 | Platinová 1 | 70.59% | 34 | 2.45 | 1d 0h 25m | |
96th | Mente positiva | 3,744 | Zlato 9 | 52.55% | 432 | 2.62 | 12d 5h 26m | |
97th | Now KeN is Playing | 3,743 | Platinová 3 | 54.79% | 73 | 2.97 | 2d 0h 55m | |
98th | Ne-Chan | 3,737 | Zlato 6 | 72.32% | 112 | 2.93 | 3d 9h 9m | |
99th | PSG.HQD.СНЮС | 3,733 | Zlato 9 | 72.22% | 36 | 3.03 | 1d 3h 2m | |
100th | MarsTokyo | 3,733 | Zlato 6 | 64.81% | 270 | 2.58 | 7d 17h 3m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Naposledy aktualizováno