Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | Divize | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 6,284 | Profesionální 5 | 57.35% | 558 | 3.68 | 12d 8h 52m | |
2nd | Liquid.33 | 6,270 | Profesionální 7 | 54.28% | 444 | 3.44 | 9d 20h 6m | |
3rd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,777 | Profesionální 7 | 51.30% | 115 | 3.02 | 2d 13h 59m | |
4th | Mojo Jojo | 4,875 | Platinová 3 | 62.23% | 932 | 2.91 | 23d 19h 57m | |
5th | sRage | 4,680 | Diamantová 7 | 59.52% | 42 | 3.14 | 1d 2h 6m | |
6th | deskibidization | 4,584 | Platinová 4 | 71.09% | 128 | 4.36 | 2d 23h 4m | |
7th | Mr.RainDrop | 4,576 | Platinová 5 | 56.58% | 380 | 3.82 | 10d 0h 7m | |
8th | 丰饶之环 | 4,426 | Diamantová 1 | 57.14% | 42 | 3.11 | 1d 0h 45m | |
9th | oi, meu chapa | 4,392 | Diamantová 7 | 46.99% | 83 | 2.36 | 2d 3h 58m | |
10th | Model | 4,376 | Platinová 6 | 68.29% | 41 | 3.40 | 0d 23h 28m | |
11th | goblin wizard | 4,351 | Platinová 3 | 61.42% | 197 | 3.54 | 4d 20h 26m | |
12th | 脸酱 | 4,336 | Platinová 8 | 55.26% | 76 | 3.74 | 1d 19h 33m | |
13th | stop blame pls it hurts | 4,134 | Platinová 5 | 53.10% | 145 | 2.68 | 3d 22h 3m | |
14th | Itadori Yūji | 4,106 | Platinová 4 | 60.94% | 64 | 3.87 | 1d 14h 2m | |
15th | Coquita | 4,065 | Zlato 8 | 64.56% | 395 | 3.74 | 9d 12h 16m | |
16th | 暁美ほむら | 4,004 | Diamantová 9 | 40.38% | 52 | 2.49 | 1d 9h 48m | |
17th | euthanasia | 3,976 | Platinová 4 | 62.16% | 37 | 3.17 | 0d 22h 41m | |
18th | hate apple | 3,930 | Platinová 2 | 57.56% | 172 | 2.72 | 4d 9h 1m | |
19th | caizhi | 3,857 | Platinová 1 | 60.34% | 179 | 4.00 | 4d 7h 4m | |
20th | чучело | 3,837 | Platinová 1 | 67.35% | 49 | 3.51 | 1d 4h 13m | |
21st | OwN | 3,789 | Platinová 4 | 52.31% | 65 | 2.51 | 1d 12h 18m | |
22nd | draku.' | 3,775 | Platinová 4 | 50.00% | 80 | 2.96 | 2d 4h 8m | |
23rd | DOMOTRO POTRONKO | 3,755 | Zlato 8 | 72.00% | 50 | 4.65 | 1d 3h 34m | |
24th | LightaxL | 3,722 | Platinová 5 | 53.13% | 32 | 2.65 | 0d 21h 40m | |
25th | каре из долбаебов | 3,678 | Platinová 1 | 66.67% | 36 | 2.54 | 0d 22h 7m | |
26th | Syrup | 3,668 | Zlato 3 | 60.75% | 744 | 3.81 | 18d 14h 35m | |
27th | WE LOVE THAT SHIT | 3,618 | Zlato 1 | 65.58% | 1,101 | 3.86 | 23d 4h 36m | |
28th | -Akki- | 3,582 | Zlato 1 | 61.99% | 1,005 | 3.25 | 24d 9h 28m | |
29th | SchokoBaer | 3,581 | Platinová 1 | 59.68% | 62 | 3.20 | 1d 16h 12m | |
30th | < blank > | 3,574 | Zlato 3 | 54.15% | 1,241 | 3.11 | 28d 1h 29m | |
31st | citrus. | 3,574 | Zlato 3 | 52.48% | 1,534 | 2.85 | 34d 21h 53m | |
32nd | B 4-6 | 3,551 | Zlato 1 | 56.93% | 1,718 | 3.81 | 43d 3h 40m | |
33rd | Paac | 3,540 | Platinová 2 | 59.38% | 32 | 2.47 | 0d 20h 39m | |
34th | 空 | 3,532 | Zlato 3 | 78.43% | 51 | 5.24 | 1d 0h 38m | |
35th | puppet | 3,507 | Zlato 1 | 59.07% | 1,373 | 3.13 | 30d 11h 52m | |
36th | ADHDLGBTHWDP | 3,493 | Zlato 1 | 56.62% | 1,685 | 2.89 | 37d 4h 41m | |
37th | Rightfully | 3,491 | Zlato 1 | 58.72% | 1,129 | 4.07 | 24d 23h 9m | |
38th | Forev | 3,473 | Zlato 4 | 58.25% | 388 | 3.82 | 8d 23h 51m | |
39th | Oreon | 3,458 | Zlato 1 | 60.79% | 1,094 | 3.25 | 24d 13h 15m | |
40th | Voskresenskii Prime | 3,449 | Zlato 1 | 55.28% | 1,601 | 3.52 | 34d 20h 9m | |
41st | Nj | 3,449 | Zlato 3 | 56.91% | 543 | 3.14 | 13d 0h 26m | |
42nd | 西巴Brother | 3,447 | Stříbrná 9 | 89.47% | 38 | 5.98 | 0d 21h 0m | |
43rd | ditch 11 | 3,442 | Zlato 3 | 57.45% | 550 | 3.47 | 12d 16h 28m | |
44th | Ήãđїҳ™ | 3,428 | Zlato 9 | 58.57% | 70 | 2.86 | 1d 17h 32m | |
45th | йцуйцуйцуйцу | 3,426 | Zlato 8 | 53.66% | 164 | 2.25 | 3d 15h 48m | |
46th | 温润如玉卡√ | 3,424 | Zlato 4 | 51.72% | 640 | 3.49 | 14d 19h 14m | |
47th | artiba | 3,392 | Zlato 5 | 58.74% | 223 | 2.96 | 5d 4h 33m | |
48th | 陆小猪 | 3,391 | Zlato 3 | 63.36% | 232 | 3.83 | 5d 4h 21m | |
49th | noadjust | 3,388 | Zlato 3 | 55.54% | 587 | 3.59 | 13d 7h 18m | |
50th | Mão Invisivel do Mercado | 3,387 | Stříbrná 8 | 77.68% | 224 | 5.38 | 5d 14h 7m | |
51st | >_< | 3,385 | Zlato 1 | 61.23% | 730 | 3.60 | 15d 23h 1m | |
52nd | Skyler | 3,382 | Zlato 3 | 60.84% | 263 | 4.08 | 5d 14h 59m | |
53rd | kind덕 | 3,381 | Zlato 1 | 84.62% | 39 | 4.65 | 0d 20h 37m | |
54th | X_X | 3,377 | Zlato 3 | 55.74% | 540 | 3.83 | 12d 4h 48m | |
55th | aki | 3,372 | Zlato 3 | 65.25% | 141 | 4.90 | 3d 7h 56m | |
56th | 222 | 3,372 | Zlato 4 | 62.43% | 173 | 3.11 | 4d 3h 40m | |
57th | The best Broodmother in Japan | 3,370 | Zlato 1 | 57.71% | 759 | 3.41 | 19d 3h 1m | |
58th | Гнев | 3,368 | Zlato 1 | 62.98% | 597 | 3.66 | 13d 16h 37m | |
59th | Pingu | 3,367 | Zlato 1 | 66.36% | 327 | 4.16 | 7d 1h 36m | |
60th | Lucifer( 3or6) | 3,366 | Zlato 2 | 56.98% | 523 | 2.81 | 12d 16h 5m | |
61st | Zerno-ternox | 3,362 | Stříbrná 9 | 58.30% | 1,144 | 4.92 | 32d 0h 11m | |
62nd | zzzzzzz | 3,357 | Zlato 4 | 59.53% | 215 | 3.33 | 5d 9h 10m | |
63rd | Stve | 3,353 | Platinová 1 | 56.76% | 37 | 3.00 | 1d 3h 34m | |
64th | cold bird | 3,351 | Zlato 3 | 54.42% | 520 | 4.19 | 11d 15h 19m | |
65th | 蛋 | 3,350 | Stříbrná 8 | 89.47% | 38 | 6.34 | 0d 22h 46m | |
66th | 100 | 3,349 | Zlato 1 | 56.42% | 1,356 | 2.75 | 31d 6h 36m | |
67th | pro | 3,345 | Zlato 1 | 62.71% | 480 | 3.83 | 10d 9h 7m | |
68th | Calm | 3,343 | Zlato 1 | 60.42% | 384 | 5.16 | 9d 23h 3m | |
69th | AR.Faith_Bian | 3,330 | Zlato 2 | 59.81% | 321 | 3.64 | 7d 11h 30m | |
70th | 你说以前没意思 | 3,322 | Zlato 3 | 71.93% | 57 | 4.44 | 1d 8h 4m | |
71st | POSC 3 | 3,313 | Zlato 1 | 62.86% | 560 | 3.35 | 12d 17h 19m | |
72nd | HANBAO | 3,311 | Zlato 3 | 64.52% | 155 | 3.32 | 3d 14h 4m | |
73rd | AMOR_THE_F | 3,310 | Zlato 1 | 58.90% | 674 | 4.09 | 15d 22h 18m | |
74th | 蜥蜴人 | 3,301 | Zlato 3 | 66.28% | 86 | 5.12 | 2d 4h 50m | |
75th | 黄猿棒棒人 | 3,299 | Zlato 4 | 65.59% | 93 | 3.22 | 2d 5h 19m | |
76th | SKD_GYM | 3,292 | Zlato 1 | 64.41% | 295 | 4.01 | 7d 6h 21m | |
77th | Capybara | 3,290 | Stříbrná 8 | 85.19% | 54 | 4.15 | 0d 22h 13m | |
78th | TJR. | 3,288 | Zlato 3 | 65.29% | 121 | 3.29 | 2d 17h 14m | |
79th | OG.DM | 3,279 | Zlato 1 | 60.34% | 358 | 4.85 | 8d 6h 52m | |
80th | 𖤐𖤐𖤐 | 3,278 | Zlato 2 | 58.57% | 280 | 3.94 | 6d 20h 30m | |
81st | Nelex | 3,278 | Zlato 3 | 52.89% | 554 | 2.69 | 13d 8h 48m | |
82nd | yun | 3,277 | Zlato 3 | 70.73% | 41 | 4.65 | 0d 23h 39m | |
83rd | 22 | 3,275 | Zlato 6 | 50.48% | 315 | 3.20 | 7d 1h 30m | |
84th | mauvise humeur | 3,273 | Zlato 1 | 54.20% | 1,201 | 3.17 | 25d 10h 36m | |
85th | AR.chalice | 3,269 | Zlato 3 | 64.06% | 128 | 3.33 | 2d 21h 14m | |
86th | beep boop | 3,266 | Stříbrná 9 | 65.94% | 411 | 4.89 | 10d 12h 23m | |
87th | australopithecus | 3,264 | Zlato 1 | 55.54% | 830 | 4.21 | 17d 23h 22m | |
88th | Kixkixkix | 3,262 | Zlato 1 | 63.10% | 290 | 3.22 | 6d 20h 49m | |
89th | nyx/pudge = fun | 3,261 | Zlato 1 | 57.62% | 663 | 3.95 | 13d 23h 26m | |
90th | .X | 3,260 | Zlato 1 | 68.42% | 133 | 3.69 | 3d 8h 28m | |
91st | Shit happens | 3,259 | Zlato 1 | 65.97% | 144 | 4.25 | 3d 19h 18m | |
92nd | j.gov | 3,258 | Zlato 1 | 62.50% | 336 | 3.21 | 8d 18h 36m | |
93rd | WaterMelon | 3,258 | Zlato 3 | 66.67% | 93 | 2.68 | 2d 0h 57m | |
94th | Hae - In | 3,257 | Zlato 3 | 52.69% | 539 | 3.38 | 12d 10h 44m | |
95th | ♛ TwinGhost ♛ | 3,256 | Platinová 5 | 43.33% | 30 | 1.87 | 0d 20h 49m | |
96th | El Tigre | 3,256 | Zlato 4 | 69.77% | 43 | 3.28 | 1d 1h 42m | |
97th | Player 140178149 | 3,252 | Zlato 3 | 65.09% | 106 | 3.15 | 2d 12h 2m | |
98th | idcmmriplay4fun | 3,251 | Zlato 1 | 60.33% | 547 | 4.25 | 13d 9h 16m | |
99th | lara croft | 3,250 | Stříbrná 7 | 90.00% | 30 | 8.05 | 0d 15h 4m | |
100th | .... | 3,248 | Zlato 3 | 71.88% | 32 | 3.15 | 0d 17h 51m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Naposledy aktualizováno