Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | Divize | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Arz | 6,541 | Profesionální 8 | 56.01% | 557 | 3.19 | 12d 13h 37m | |
2nd | 生死. | 6,233 | Profesionální 6 | 58.21% | 390 | 3.42 | 10d 0h 47m | |
3rd | CHIRA_JUNIOR | 6,189 | Profesionální 6 | 56.80% | 419 | 2.62 | 9d 13h 33m | |
4th | EG.Wisper | 6,136 | Profesionální 9 | 52.56% | 156 | 3.71 | 3d 11h 32m | |
5th | thepath | 6,110 | Profesionální 8 | 50.15% | 323 | 3.20 | 7d 21h 56m | |
6th | PSG.LGD.NothingToSay | 6,070 | Profesionální 9 | 56.48% | 108 | 3.00 | 2d 23h 33m | |
7th | 陪玩+tianxinpwd | 6,027 | Profesionální 6 | 56.99% | 272 | 2.42 | 6d 21h 11m | |
8th | ^^ | 5,994 | Profesionální 6 | 52.39% | 376 | 2.91 | 8d 18h 11m | |
9th | no bermudation | 5,992 | Profesionální 8 | 57.80% | 109 | 2.84 | 2d 11h 1m | |
10th | biggest fish on the server | 5,963 | Profesionální 8 | 50.22% | 225 | 2.67 | 5d 10h 48m | |
11th | Nj | 5,961 | Profesionální 5 | 53.39% | 442 | 2.76 | 10d 19h 32m | |
12th | I miss you Chen :( | 5,942 | Profesionální 5 | 52.93% | 444 | 2.66 | 10d 18h 53m | |
13th | ) . O . ( | 5,941 | Profesionální 8 | 52.87% | 157 | 2.87 | 3d 18h 37m | |
14th | Benjaz | 5,935 | Profesionální 6 | 51.16% | 344 | 3.69 | 7d 16h 34m | |
15th | 优越感 | 5,895 | Profesionální 7 | 62.90% | 62 | 4.40 | 1d 9h 58m | |
16th | VG.Yang | 5,847 | Profesionální 8 | 50.31% | 161 | 2.72 | 3d 19h 49m | |
17th | Aster.Xxs | 5,840 | Profesionální 9 | 51.69% | 89 | 3.48 | 2d 5h 36m | |
18th | wsm | 5,790 | Profesionální 8 | 51.22% | 123 | 2.78 | 2d 18h 44m | |
19th | ._. | 5,778 | Profesionální 7 | 57.47% | 87 | 2.74 | 1d 21h 39m | |
20th | rankedzzzzzzz | 5,776 | Profesionální 8 | 54.12% | 85 | 2.83 | 2d 1h 15m | |
21st | JAvi | 5,763 | Profesionální 6 | 57.89% | 114 | 2.87 | 2d 14h 13m | |
22nd | 3 | 5,756 | Profesionální 5 | 59.42% | 138 | 2.92 | 3d 15h 40m | |
23rd | TOY SA | 5,734 | Profesionální 6 | 58.25% | 103 | 2.64 | 2d 8h 49m | |
24th | get good | 5,726 | Profesionální 8 | 53.16% | 79 | 3.18 | 1d 20h 44m | |
25th | 45PLZ | 5,713 | Profesionální 6 | 54.89% | 133 | 3.02 | 3d 13h 4m | |
26th | BetBoom.Save- | 5,700 | Profesionální 10 | 46.43% | 84 | 2.48 | 1d 22h 40m | |
27th | Gorgc | 5,660 | Profesionální 5 | 51.52% | 165 | 2.96 | 3d 20h 30m | |
28th | Wafer | 5,657 | Profesionální 6 | 51.16% | 172 | 2.81 | 3d 19h 40m | |
29th | BOROS | 5,651 | Profesionální 6 | 52.90% | 138 | 2.98 | 3d 7h 29m | |
30th | offlane (calibrate acc) | 5,645 | Profesionální 5 | 56.49% | 131 | 3.20 | 3d 8h 17m | |
31st | T1.Gabbi | 5,642 | Profesionální 5 | 59.00% | 100 | 3.24 | 2d 12h 34m | |
32nd | Shenorita | 5,641 | Profesionální 6 | 64.71% | 34 | 4.24 | 0d 18h 47m | |
33rd | focusnomatterwhat | 5,637 | Profesionální 6 | 58.67% | 75 | 2.41 | 2d 3h 27m | |
34th | kazuha | 5,621 | Profesionální 5 | 56.06% | 132 | 2.80 | 3d 5h 33m | |
35th | batbatbatbatbatbatbat | 5,533 | Profesionální 6 | 45.19% | 239 | 3.03 | 6d 8h 42m | |
36th | abc | 5,525 | Profesionální 7 | 57.50% | 40 | 2.46 | 0d 21h 21m | |
37th | its not over until i win | 5,514 | Profesionální 5 | 52.11% | 142 | 3.30 | 3d 11h 41m | |
38th | slow horse | 5,506 | Profesionální 8 | 42.05% | 176 | 2.24 | 4d 2h 31m | |
39th | 是故意的 | 5,477 | Profesionální 6 | 57.45% | 47 | 3.44 | 1d 4h 42m | |
40th | 2m4w | 5,471 | Platinová 8 | 65.96% | 711 | 4.07 | 18d 20h 2m | |
41st | C9.bOne7 | 5,458 | Profesionální 8 | 43.65% | 126 | 2.07 | 3d 1h 47m | |
42nd | 北曲(B站22813940) | 5,456 | Profesionální 6 | 45.79% | 190 | 2.31 | 4d 9h 42m | |
43rd | oyasumi | 5,456 | Profesionální 5 | 56.58% | 76 | 2.80 | 1d 21h 36m | |
44th | Here I am | 5,451 | Profesionální 7 | 46.55% | 116 | 2.65 | 3d 1h 15m | |
45th | GG.BOOM | 5,381 | Profesionální 6 | 53.33% | 60 | 2.60 | 1d 8h 56m | |
46th | bill | 5,381 | Profesionální 5 | 46.00% | 200 | 3.16 | 4d 15h 51m | |
47th | look alive´ | 5,352 | Profesionální 5 | 49.57% | 115 | 3.67 | 2d 11h 43m | |
48th | Light of Hope | 5,349 | Profesionální 6 | 47.62% | 105 | 3.02 | 2d 13h 35m | |
49th | i'll be the best midplayer | 5,322 | Profesionální 8 | 45.45% | 66 | 2.05 | 1d 16h 9m | |
50th | ANYA | 5,313 | Profesionální 5 | 49.14% | 116 | 2.79 | 2d 22h 14m | |
51st | BOOM.skem | 5,310 | Profesionální 6 | 46.36% | 110 | 3.00 | 2d 16h 31m | |
52nd | Force | 5,309 | Profesionální 6 | 51.79% | 56 | 2.91 | 1d 8h 35m | |
53rd | c: | 5,298 | Profesionální 7 | 47.14% | 70 | 2.31 | 1d 18h 18m | |
54th | XXXTENTACION | 5,284 | Profesionální 5 | 50.00% | 96 | 2.77 | 2d 8h 39m | |
55th | stop cry baby | 5,284 | Profesionální 5 | 50.57% | 87 | 3.09 | 2d 4h 17m | |
56th | < blank > | 5,283 | Profesionální 5 | 47.18% | 142 | 2.17 | 3d 13h 7m | |
57th | DkFogas | 5,281 | Profesionální 6 | 43.23% | 155 | 2.74 | 3d 12h 54m | |
58th | WAKU WAKU | 5,268 | Profesionální 6 | 52.00% | 50 | 2.40 | 1d 6h 24m | |
59th | 许富贵 | 5,264 | Diamantová 7 | 52.96% | 506 | 2.76 | 13d 15h 40m | |
60th | XG.Pyw | 5,232 | Profesionální 6 | 49.21% | 63 | 2.49 | 1d 16h 1m | |
61st | 1 | 5,197 | Profesionální 5 | 52.94% | 51 | 2.80 | 1d 8h 16m | |
62nd | 33333333333333333333333333333333 | 5,175 | Profesionální 6 | 51.28% | 39 | 2.76 | 0d 21h 23m | |
63rd | krizxc | 5,174 | Profesionální 7 | 50.00% | 30 | 2.96 | 0d 18h 45m | |
64th | Player 149049398 | 5,166 | Profesionální 5 | 44.60% | 139 | 2.26 | 3d 13h 51m | |
65th | sadly rank´s | 5,166 | Profesionální 8 | 44.00% | 50 | 1.97 | 1d 5h 25m | |
66th | [LGGD] 乌兹倒了(排骨) | 5,111 | Diamantová 1 | 65.28% | 144 | 3.88 | 3d 23h 27m | |
67th | bobrbobr3 | 5,109 | Platinová 8 | 54.36% | 883 | 2.80 | 21d 2h 31m | |
68th | ともきいつ休日出勤す | 5,106 | Platinová 7 | 62.36% | 542 | 3.58 | 14d 20h 38m | |
69th | RW | 5,099 | Diamantová 7 | 69.64% | 56 | 3.61 | 1d 10h 57m | |
70th | Léo Bunda | 5,096 | Platinová 7 | 62.20% | 508 | 2.93 | 14d 4h 40m | |
71st | 又是插眼未归的一天 | 5,090 | Diamantová 1 | 53.36% | 491 | 2.62 | 13d 11h 6m | |
72nd | RDP 3 | 5,076 | Profesionální 5 | 47.76% | 67 | 2.77 | 1d 13h 53m | |
73rd | T1.Karl | 5,033 | Profesionální 6 | 46.00% | 50 | 2.76 | 1d 6h 21m | |
74th | Bad Armiño | 5,013 | Profesionální 5 | 42.99% | 107 | 2.61 | 2d 16h 40m | |
75th | Tus ojos ya no quieren mirarme | 4,998 | Profesionální 5 | 47.46% | 59 | 1.88 | 1d 10h 59m | |
76th | Mew | 4,991 | Diamantová 6 | 62.96% | 81 | 3.90 | 2d 4h 12m | |
77th | Ygmm | 4,989 | Platinová 8 | 84.38% | 32 | 3.66 | 0d 20h 43m | |
78th | lalisa | 4,974 | Profesionální 5 | 47.83% | 46 | 3.18 | 1d 0h 20m | |
79th | True Voracious Idol | 4,964 | Profesionální 5 | 46.55% | 58 | 2.25 | 1d 9h 19m | |
80th | I'm a Hustla | 4,964 | Platinová 9 | 52.76% | 525 | 2.18 | 14d 0h 18m | |
81st | 穿山甲临死前。 | 4,920 | Diamantová 4 | 59.48% | 116 | 2.91 | 3d 0h 2m | |
82nd | 1nfinite(pos 1) | 4,912 | Platinová 5 | 77.05% | 122 | 4.65 | 2d 22h 28m | |
83rd | 气 | 4,899 | Diamantová 8 | 58.33% | 84 | 3.44 | 2d 2h 11m | |
84th | no way | 4,894 | Profesionální 5 | 44.44% | 63 | 2.14 | 1d 11h 57m | |
85th | DEBIL | 4,887 | Diamantová 7 | 53.29% | 167 | 3.01 | 4d 3h 46m | |
86th | 对线我饱受屈辱野区我重拳出击 | 4,886 | Diamantová 1 | 72.09% | 43 | 3.09 | 1d 3h 20m | |
87th | Кровосток - Ленин | 4,880 | Profesionální 5 | 43.48% | 69 | 2.18 | 1d 16h 14m | |
88th | Nickkkk.发送裸体请 | 4,876 | Diamantová 5 | 55.21% | 163 | 2.50 | 4d 12h 53m | |
89th | chill | 4,870 | Profesionální 6 | 42.86% | 49 | 2.24 | 1d 4h 33m | |
90th | 3d | 4,866 | Platinová 9 | 59.66% | 176 | 3.34 | 4d 2h 48m | |
91st | Puzzle | 4,856 | Platinová 9 | 51.86% | 430 | 2.74 | 11d 3h 37m | |
92nd | Nite Owl | 4,854 | Platinová 6 | 66.14% | 251 | 2.66 | 6d 10h 42m | |
93rd | TvT | 4,850 | Platinová 9 | 53.21% | 374 | 2.76 | 10d 4h 33m | |
94th | heri | 4,847 | Diamantová 10 | 64.71% | 34 | 2.61 | 0d 21h 42m | |
95th | 骑士→主教积分搬运工 | 4,846 | Platinová 8 | 55.96% | 302 | 2.83 | 8d 14h 11m | |
96th | Mr.Melony | 4,836 | Diamantová 9 | 58.82% | 68 | 2.49 | 1d 19h 42m | |
97th | Key 1000 | 4,831 | Diamantová 6 | 65.71% | 35 | 3.50 | 0d 21h 14m | |
98th | just babun | 4,831 | Diamantová 2 | 50.87% | 287 | 2.15 | 7d 10h 48m | |
99th | waiting4snow | 4,828 | Diamantová 3 | 57.03% | 128 | 2.65 | 3d 9h 27m | |
100th | Toster123 | 4,819 | Diamantová 1 | 67.31% | 52 | 3.36 | 1d 9h 14m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Naposledy aktualizováno