Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | Divize | Podíl výher | Odehrané zápasy | Poměr ZSA | Odehraný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 5,813 | Profesionální 7 | 52.73% | 110 | 2.89 | 2d 15h 36m | |
2nd | Кошкин Дом | 4,832 | Diamantová 3 | 64.06% | 64 | 2.42 | 1d 17h 41m | |
3rd | Me Godzilla, You Japan | 4,779 | Platinová 8 | 62.83% | 113 | 3.27 | 2d 21h 0m | |
4th | spnJay | 4,737 | Diamantová 5 | 62.50% | 48 | 2.29 | 1d 7h 6m | |
5th | DieChopper | 4,696 | Platinová 7 | 70.69% | 58 | 2.66 | 1d 14h 30m | |
6th | 是这么说的 | 4,682 | Platinová 8 | 62.86% | 70 | 4.96 | 1d 21h 25m | |
7th | new ppd | 4,402 | Diamantová 4 | 54.76% | 42 | 1.96 | 0d 23h 44m | |
8th | POPOTITO | 4,370 | Platinová 5 | 56.61% | 189 | 3.24 | 4d 9h 7m | |
9th | 1 | 4,282 | Platinová 2 | 57.51% | 386 | 3.76 | 10d 16h 18m | |
10th | Bastard king | 4,182 | Diamantová 2 | 50.00% | 38 | 3.42 | 1d 1h 34m | |
11th | Saer | 4,022 | Platinová 2 | 54.94% | 253 | 2.46 | 7d 1h 14m | |
12th | 개불 | 3,949 | Zlato 1 | 66.78% | 2,917 | 3.65 | 75d 17h 51m | |
13th | мммм альдента | 3,893 | Platinová 4 | 54.76% | 84 | 3.09 | 1d 20h 16m | |
14th | bimoya | 3,846 | Zlato 3 | 67.79% | 565 | 4.94 | 14d 18h 10m | |
15th | < blank > | 3,820 | Zlato 1 | 53.67% | 5,491 | 2.82 | 150d 20h 11m | |
16th | Vete a la versh | 3,720 | Platinová 1 | 57.30% | 89 | 3.80 | 2d 12h 56m | |
17th | MSwift | 3,709 | Zlato 8 | 73.68% | 38 | 4.73 | 0d 22h 55m | |
18th | 麦芽签签 | 3,708 | Zlato 1 | 54.21% | 4,678 | 2.89 | 122d 9h 8m | |
19th | T.O.P | 3,664 | Zlato 9 | 73.53% | 34 | 1.53 | 0d 22h 50m | |
20th | Polar [A] | 3,663 | Platinová 1 | 63.29% | 79 | 2.95 | 2d 2h 33m | |
21st | Vulfiii | 3,641 | Platinová 2 | 56.52% | 69 | 2.77 | 1d 20h 56m | |
22nd | Drunk Doto | 3,640 | Platinová 2 | 53.00% | 100 | 2.27 | 2d 19h 39m | |
23rd | JUST SO SO | 3,625 | Zlato 2 | 56.18% | 1,399 | 3.79 | 37d 1h 21m | |
24th | 娱乐 | 3,623 | Zlato 2 | 58.34% | 1,133 | 2.90 | 29d 7h 0m | |
25th | крапива | 3,623 | Zlato 3 | 69.11% | 191 | 5.27 | 5d 2h 18m | |
26th | Midge Destroyer | 3,605 | Zlato 3 | 61.05% | 629 | 3.65 | 18d 0h 50m | |
27th | ада | 3,603 | Platinová 3 | 54.55% | 44 | 3.01 | 1d 3h 27m | |
28th | 7 | 3,578 | Zlato 5 | 59.80% | 296 | 3.48 | 7d 18h 17m | |
29th | R7 | 3,576 | Zlato 1 | 57.29% | 1,880 | 4.13 | 53d 16h 50m | |
30th | PaiSi-cOttOn * | 3,557 | Zlato 8 | 62.50% | 96 | 3.57 | 2d 13h 18m | |
31st | 桃白白 | 3,550 | Zlato 8 | 54.50% | 211 | 3.93 | 5d 6h 16m | |
32nd | Lucy | 3,545 | Zlato 2 | 58.34% | 989 | 3.35 | 26d 7h 43m | |
33rd | altruist | 3,537 | Zlato 2 | 59.34% | 760 | 3.14 | 18d 13h 42m | |
34th | treant only until 8k | 3,535 | Zlato 1 | 60.40% | 889 | 3.89 | 22d 22h 0m | |
35th | GhenGriefsKhan | 3,533 | Platinová 1 | 53.03% | 132 | 2.93 | 3d 9h 43m | |
36th | Buffalo | 3,528 | Zlato 6 | 67.44% | 86 | 3.05 | 2d 9h 17m | |
37th | GG | neoxa | 3,514 | Stříbrná 8 | 55.93% | 3,485 | 4.21 | 94d 1h 42m | |
38th | MC | 3,510 | Zlato 1 | 56.53% | 1,592 | 2.65 | 40d 12h 31m | |
39th | 虎王 | 3,505 | Zlato 1 | 56.54% | 1,293 | 5.14 | 34d 5h 45m | |
40th | 暴支膺惩 | 3,502 | Zlato 7 | 68.63% | 51 | 3.37 | 1d 9h 2m | |
41st | Spirit[爷爷] | 3,501 | Zlato 1 | 62.41% | 689 | 3.06 | 18d 0h 10m | |
42nd | Calavazo | 3,494 | Zlato 7 | 64.38% | 73 | 2.87 | 2d 3h 17m | |
43rd | [LyI]Leo | 3,494 | Stříbrná 8 | 57.17% | 3,960 | 2.85 | 105d 21h 54m | |
44th | Chief Boss | 3,488 | Zlato 2 | 62.27% | 432 | 4.07 | 11d 2h 8m | |
45th | 被击倒或者击败 | 3,481 | Zlato 8 | 66.67% | 33 | 3.04 | 0d 19h 33m | |
46th | game is aaaaa | 3,477 | Zlato 3 | 52.93% | 837 | 3.24 | 20d 19h 18m | |
47th | pohuy | 3,477 | Zlato 5 | 70.00% | 80 | 2.76 | 2d 2h 54m | |
48th | чистые строки | 3,476 | Stříbrná 9 | 61.48% | 1,389 | 3.08 | 36d 18h 0m | |
49th | Meless | 3,475 | Stříbrná 9 | 55.57% | 2,656 | 3.57 | 74d 4h 39m | |
50th | Next | 3,471 | Zlato 2 | 81.36% | 59 | 3.44 | 1d 10h 47m | |
51st | Donald Duck | 3,464 | Zlato 7 | 68.42% | 38 | 4.70 | 1d 2h 35m | |
52nd | tupapi | 3,463 | Platinová 1 | 49.06% | 106 | 2.90 | 2d 22h 32m | |
53rd | Akira | 3,460 | Zlato 1 | 58.45% | 1,249 | 3.03 | 28d 9h 42m | |
54th | 浅 | 3,456 | Zlato 3 | 61.62% | 271 | 3.87 | 6d 10h 30m | |
55th | HappyFrog | 3,452 | Zlato 7 | 52.55% | 314 | 3.08 | 8d 7h 1m | |
56th | EL REY MAMANI | 3,451 | Stříbrná 6 | 50.82% | 11,323 | 3.31 | 300d 15h 30m | |
57th | sore losers | 3,447 | Zlato 3 | 61.64% | 305 | 3.34 | 7d 2h 42m | |
58th | sevenNT | 3,444 | Platinová 2 | 52.50% | 40 | 2.93 | 1d 3h 16m | |
59th | 爱育黎拔力八达 | 3,442 | Zlato 1 | 54.60% | 1,782 | 2.38 | 46d 9h 14m | |
60th | 秤砣 | 3,427 | Stříbrná 8 | 91.46% | 82 | 2.84 | 0d 12h 26m | |
61st | no chat | 3,424 | Zlato 3 | 58.54% | 398 | 3.60 | 9d 6h 26m | |
62nd | Hajadlo | 3,424 | Zlato 5 | 59.59% | 193 | 2.93 | 4d 14h 7m | |
63rd | cheaterbush | 3,417 | Zlato 2 | 74.23% | 97 | 3.74 | 2d 10h 23m | |
64th | 陷入僵局 | 3,410 | Zlato 2 | 58.76% | 548 | 3.58 | 14d 19h 38m | |
65th | Paahtis | 3,407 | Stříbrná 9 | 55.83% | 2,556 | 2.86 | 68d 18h 42m | |
66th | Purple | 3,406 | Stříbrná 6 | 94.95% | 99 | 4.14 | 1d 15h 53m | |
67th | Nova | 3,399 | Zlato 1 | 60.64% | 597 | 3.40 | 14d 13h 27m | |
68th | Agar MacConkey | 3,399 | Zlato 1 | 53.35% | 1,955 | 3.25 | 49d 2h 15m | |
69th | Lich King | 3,393 | Zlato 1 | 56.85% | 1,284 | 3.79 | 32d 4h 37m | |
70th | TUSS1Nx | 3,388 | Zlato 1 | 55.84% | 1,524 | 2.71 | 35d 16h 36m | |
71st | 5478 | 3,383 | Zlato 1 | 55.79% | 993 | 4.43 | 26d 11h 8m | |
72nd | ЗаверчуЗакипячу | 3,382 | Stříbrná 8 | 56.91% | 2,771 | 2.88 | 75d 20h 43m | |
73rd | Bam | 3,381 | Zlato 2 | 56.26% | 599 | 2.94 | 15d 9h 10m | |
74th | 当时只道是寻常 | 3,375 | Zlato 3 | 76.32% | 38 | 4.70 | 0d 21h 25m | |
75th | Xiaoxiao | 3,372 | Zlato 3 | 76.47% | 34 | 4.37 | 0d 20h 50m | |
76th | | 3,372 | Zlato 1 | 56.44% | 1,164 | 3.06 | 31d 10h 16m | |
77th | CP可逆不可拆 | 3,370 | Zlato 2 | 55.56% | 648 | 3.84 | 16d 20h 16m | |
78th | 熊猫人永不为奴 | 3,370 | Zlato 5 | 69.57% | 46 | 3.32 | 1d 7h 42m | |
79th | tv/Ausser_Kontrolle | 3,369 | Zlato 1 | 60.11% | 885 | 3.17 | 19d 21h 47m | |
80th | mobyte | 3,365 | Zlato 1 | 55.43% | 1,584 | 2.89 | 42d 16h 24m | |
81st | Pingvincek ✅ | 3,364 | Stříbrná 7 | 58.49% | 2,585 | 3.31 | 67d 6h 55m | |
82nd | Dead memories | 3,363 | Zlato 7 | 58.76% | 97 | 4.04 | 2d 13h 48m | |
83rd | DRX.Deft | 3,360 | Zlato 1 | 54.40% | 886 | 3.85 | 22d 2h 35m | |
84th | kill me = tp mid | 3,360 | Zlato 1 | 61.81% | 563 | 3.60 | 15d 3h 18m | |
85th | 打魔精叫不动人就摆烂 | 3,358 | Stříbrná 9 | 51.95% | 3,157 | 2.99 | 86d 13h 32m | |
86th | G. Dick | 3,355 | Zlato 3 | 56.24% | 441 | 3.44 | 11d 11h 15m | |
87th | 莺莺传 | 3,354 | Zlato 1 | 56.01% | 1,114 | 3.67 | 29d 6h 20m | |
88th | Elephant | 3,354 | Platinová 1 | 58.97% | 39 | 2.34 | 0d 22h 58m | |
89th | 今年39刀到66 | 3,348 | Zlato 2 | 49.25% | 1,401 | 3.04 | 35d 21h 19m | |
90th | halp | 3,347 | Zlato 2 | 63.28% | 305 | 3.01 | 7d 17h 37m | |
91st | 全靠老大哥队友带我上分 | 3,343 | Zlato 1 | 55.05% | 930 | 3.70 | 24d 13h 37m | |
92nd | 后选就补控 | 3,340 | Zlato 1 | 55.69% | 1,178 | 3.52 | 32d 16h 39m | |
93rd | 龖貓 | 3,336 | Stříbrná 9 | 57.99% | 1,352 | 3.46 | 38d 4h 32m | |
94th | УжасноеНасекомое | 3,325 | Platinová 1 | 60.00% | 35 | 1.72 | 0d 22h 51m | |
95th | Pwn | 3,324 | Stříbrná 7 | 54.27% | 3,908 | 2.80 | 113d 11h 10m | |
96th | wh2k | 3,323 | Zlato 3 | 63.44% | 186 | 3.25 | 4d 19h 43m | |
97th | Keep Calm N Ride On | 3,322 | Zlato 1 | 55.30% | 1,434 | 2.86 | 40d 19h 11m | |
98th | 食鱼小灰 | 3,318 | Stříbrná 8 | 52.05% | 3,462 | 3.42 | 99d 5h 12m | |
99th | ≽🌸^• ˕ • ྀི≼Copycat | 3,314 | Zlato 1 | 70.20% | 198 | 3.00 | 5d 11h 39m | |
100th | 欢欢 | 3,312 | Zlato 1 | 67.06% | 170 | 4.84 | 4d 9h 45m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Naposledy aktualizováno