12.55%
Podíl her s tímto buildem
60.6% Hodnocení výběrů Zabití při Focus Fire snižující cooldown o 18s +0.6% Podíl výher | 25 | 39.4% Hodnocení výběrů Neodstranitelná Windrun -0.6% Podíl výher |
77.9% Hodnocení výběrů -10% z redukce poškození Focus Fire -4.3% Podíl výher | 20 | 22.1% Hodnocení výběrů +0.75s k trvání spoutání Shackleshot +4.3% Podíl výher |
11.1% Hodnocení výběrů -15% z redukce Powershot za nepřítele -3.7% Podíl výher | 15 | 88.9% Hodnocení výběrů -2s z cooldownu Windrun +3.7% Podíl výher |
57.0% Hodnocení výběrů -2s z cooldownu Shackleshot -4.9% Podíl výher | 10 | 43.0% Hodnocení výběrů +20% ke zpomalení Powershot +4.9% Podíl výher |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4% -1.7% | 18.8% +0.9% | 8.8% +1.5% | 51.5% -1.2% | 1.8% -0.4% | 2.7% -1.1% | 3.7% +3.1% | 1.7% +13.6% | 2.6% -1.7% | ||
81.4% -0.2% | 14.3% +0.4% | 2.9% -2.6% | 1.1% +9.9% | |||||||
11.3% +2.3% | 67.1% -0.4% | 7.3% +1.8% | 11.5% -1.7% | 1.1% +0.2% | ||||||
96.2% -0.2% | 1.3% +2.5% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% -0.2% | 6.2% +4.2% | 7.8% +3.5% | 4.5% +8.3% | 42.3% -1.1% | 7.1% -2.7% | 28.7% -1.6% | ||||
75.4% -0.5% | 12.1% +1.1% | 3.7% +1.7% | 3.2% +1.2% | 2.1% +1.0% | 1.3% -8.0% | 1.0% +15.5% | ||||
1.8% +12.8% | 2.1% +6.2% | 5.2% +0.8% | 46.1% -1.2% | 18.8% -0.3% | 7.4% -1.4% | 7.5% +1.4% | 3.4% +4.0% | 7.2% +3.0% | ||
100.0% |
25 | Zabití při Focus Fire snižující cooldown o 18s Neodstranitelná Windrun |
20 | -10% z redukce poškození Focus Fire +0.75s k trvání spoutání Shackleshot |
15 | -15% z redukce Powershot za nepřítele -2s z cooldownu Windrun |
10 | -2s z cooldownu Shackleshot +20% ke zpomalení Powershot |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3% -1.7% | 18.7% +0.9% | 10.4% +1.8% | 56.0% -1.1% | 4.9% -0.3% | 1.7% +10.4% | 6.5% -1.5% | 19.6% +1.7% | 23.3% +2.5% | 15.5% +2.9% | 53.0% -0.1% | 2.8% -4.3% | 68.0% -0.2% | 73.9% -1.0% | 7.3% -2.7% | 31.1% -1.6% | ||
81.4% -0.2% | 14.3% +0.4% | 80.3% -0.7% | 18.6% +2.1% | 88.8% -0.1% | 81.2% -0.4% | 14.9% +0.6% | 6.5% +2.6% | 3.8% +1.1% | 2.9% +1.0% | 1.9% +10.0% | 2.4% +4.9% | 1.2% +15.5% | |||||
11.3% +2.3% | 67.0% -0.4% | 9.3% +4.1% | 25.3% +0.8% | 6.1% +2.2% | 1.6% +5.0% | 10.9% +3.8% | 64.5% -0.7% | 69.7% -1.1% | 51.8% -0.9% | 28.6% +0.1% | 2.5% -1.4% | 19.9% -0.1% | 17.0% +2.6% | 3.7% +4.0% | 8.3% +3.0% | ||
96.0% -0.2% | 1.3% +2.5% | 93.6% +0.2% | 4.0% -1.6% | 1.1% +16.5% | 1.1% +6.0% | 99.6% |