Čeká se na 2. zápas
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
-25 | - | 2 | - | 1.6k | 27 | 4 | 230 | 402 | 2.5k | - | - | |||||
0 | 2 | 0 | 1.6k | 27 | 4 | 230 | 402 | 2.5k | - | - |
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
55ringsofhell | 2 | 0 | - | 3.7k | 42 | 9 | 487 | 569 | 2.8k | - | 43 | |||||
2 | 0 | 0 | 3.7k | 42 | 9 | 487 | 569 | 2.8k | - | 43 |
Zvláštní statistiky (čas koupení předmětů, počet zabitých hrdinů atd.) nejsou dostupné pro tento zápas. Může to být způsobeno z několika různých důvodů.
Hrdina | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|