Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
RAB.Rykan.Theorem | 0-1 | 1 | 0.00 | 46.00 | 10.00 | 294 | 336 | |
Usopp | 0-1 | 1 | 0.60 | 24.00 | 2.00 | 336 | 315 | |
田中 | 0-1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 103 | 41 | |
Lovel!est | 0-1 | 1 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 205 | 187 | |
Hatred | 0-1 | 1 | 0.67 | 32.00 | 1.00 | 311 | 303 |
Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
RAB.Rykan.Theorem | 0-1 | 1 | 0.00 | 46.00 | 10.00 | 294 | 336 | |
Usopp | 0-1 | 1 | 0.60 | 24.00 | 2.00 | 336 | 315 | |
田中 | 0-1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 103 | 41 | |
Lovel!est | 0-1 | 1 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 205 | 187 | |
Hatred | 0-1 | 1 | 0.67 | 32.00 | 1.00 | 311 | 303 |
Liga | Série | Detaily | Vítěz | Týmy | Zápasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné série zápasů nenalezeny |
Časové období | Zápasy | Výhra % | Série |
---|---|---|---|
Od počátku věků | 1 | 0.00% | 0-0
|
Stupeň ligy | Zápasy | Výhra % | Série |
Amatérské | 1 | 0.00% | 0-0
|
Frakce | Zápasy | Výhra % | |
Radiant | 1 | 0.00% |
Hrdina | Zápasy | Výhra % | |
---|---|---|---|
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% |