Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Middle Lane | 84.40% | 47.69% | 3.54 | 548 | 737 |
Off Lane | 11.46% | 45.39% | 2.65 | 427 | 569 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Middle Lane | 84.40% | 47.69% | 3.54 | 548 | 737 |
Off Lane | 11.46% | 45.39% | 2.65 | 427 | 569 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 96.40% | 49.77% | 3.50 | 549 | 786 |
![]() | 3.60% | 44.69% | 2.85 | 494 | 719 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 180,267 | 90,928 | 50.44% | |
Power Treads | 161,483 | 79,949 | 49.51% | |
Bottle | 127,304 | 61,239 | 48.10% | |
Aghanim's Shard | 125,873 | 73,494 | 58.39% | |
Parasma | 98,530 | 63,676 | 64.63% | |
Witch Blade | 91,663 | 33,278 | 36.30% | |
Aghanim's Scepter | 86,073 | 52,710 | 61.24% | |
Eul's Scepter of Divinity | 82,135 | 39,595 | 48.21% | |
Null Talisman | 63,877 | 25,920 | 40.58% | |
Magic Wand | 58,008 | 25,489 | 43.94% | |
Octarine Core | 45,121 | 31,344 | 69.47% | |
Alert | 40,963 | 20,556 | 50.18% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Invoker | 4.61% | 53.15% | 25,587 | |
Phantom Lancer | 3.88% | 55.93% | 3,356 | |
Weaver | 2.73% | 52.87% | 13,640 | |
Outworld Destroyer | 2.65% | 49.92% | 8,812 | |
Primal Beast | 2.61% | 55.77% | 1,958 | |
Queen of Pain | 2.47% | 52.58% | 20,184 | |
Slark | 2.44% | 51.83% | 15,780 | |
Pangolier | 2.34% | 56.60% | 2,659 | |
Mirana | 2.30% | 51.39% | 5,554 | |
Magnus | 2.06% | 54.05% | 15,679 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Night Stalker | 6.01% | 43.46% | 6,397 | |
Broodmother | 4.12% | 46.27% | 1,500 | |
Lone Druid | 3.95% | 45.22% | 1,245 | |
Riki | 3.83% | 46.50% | 5,824 | |
Chen | 3.82% | 50.77% | 455 | |
Huskar | 3.40% | 46.95% | 6,649 | |
Dragon Knight | 3.15% | 46.84% | 8,332 | |
Marci | 2.83% | 50.70% | 5,294 | |
Tiny | 2.69% | 50.78% | 10,604 | |
Arc Warden | 2.69% | 47.97% | 2,320 |
Naposledy aktualizováno
25 | 14.3% Hodnocení výběrů +7.7% +350 k rozsahu/maximální vzdálenosti Waning Rift +350 k rozsahu/maximální vzdálenosti Waning Rift Pick Rate: 14.3% Win Rate: 71.7% +7.7% Podíl výher 85.7% Hodnocení výběrů Dream Coil prorážející imunitu vůči debuffům Dream Coil prorážející imunitu vůči debuffům Pick Rate: 85.7% Win Rate: 64.0% -7.7% Podíl výher |
20 | 20.8% Hodnocení výběrů +200 k poškození přivázáním/přetržením Dream Coil +200 k poškození přivázáním/přetržením Dream Coil Pick Rate: 20.8% Win Rate: 54.4% -4.6% Podíl výher 79.2% Hodnocení výběrů +4.6% -3s z cooldownu Waning Rift -3s z cooldownu Waning Rift Pick Rate: 79.2% Win Rate: 59.0% +4.6% Podíl výher |
15 | 60.6% Hodnocení výběrů +60 k poškození Waning Rift +60 k poškození Waning Rift Pick Rate: 60.6% Win Rate: 49.3% -7.5% Podíl výher 39.4% Hodnocení výběrů +7.5% -15s z cooldownu Dream Coil -15s z cooldownu Dream Coil Pick Rate: 39.4% Win Rate: 56.8% +7.5% Podíl výher |
10 | 16.5% Hodnocení výběrů +1.25s k trvání umlčení Waning Rift +1.25s k trvání umlčení Waning Rift Pick Rate: 16.5% Win Rate: 45.0% -6.6% Podíl výher 83.5% Hodnocení výběrů +6.6% +40 k poškození Illusory Orb +40 k poškození Illusory Orb Pick Rate: 83.5% Win Rate: 51.6% +6.6% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | ID4 | 4,692 | |
2nd | 逆蝶 | 4,648 | |
3rd | 各位,极道万岁! | 4,554 | |
4th | 我没K | 4,465 | |
5th | Markeka | 4,399 | |
6th | EaterGeorge | 4,328 | |
7th | 3 3 3 | 4,323 | |
8th | Waheed | 4,242 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 14976y 33d 13h 38m |
Tento měsíc | 16y 99d 3h 40m |
![]() | ![]() | ![]() |
17 +2.4 | 14 +2.5 | 23 +3.8 |
Rychlost pohybu | 290 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 1.96 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 45 - 53 |
Moment Útoku | 0.5 |