Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
Weezel | 0-1 | 1 | 1.57 | 57.00 | 0.00 | 293 | 297 | |
Who Am I ? | 0-1 | 1 | 2.50 | 84.00 | 0.00 | 303 | 328 | |
- | 0-1 | 1 | 0.63 | 20.00 | 7.00 | 165 | 144 | |
DuckMySick | 0-1 | 1 | 0.57 | 145.00 | 3.00 | 357 | 426 | |
Ivy (Aktivní) | 0-1 | 1 | 0.29 | 22.00 | 3.00 | 273 | 238 |
Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
Weezel | 0-1 | 1 | 1.57 | 57.00 | 0.00 | 293 | 297 | |
Who Am I ? | 0-1 | 1 | 2.50 | 84.00 | 0.00 | 303 | 328 | |
- | 0-1 | 1 | 0.63 | 20.00 | 7.00 | 165 | 144 | |
DuckMySick | 0-1 | 1 | 0.57 | 145.00 | 3.00 | 357 | 426 | |
Ivy (Aktivní) | 0-1 | 1 | 0.29 | 22.00 | 3.00 | 273 | 238 |
Liga | Série | Detaily | Vítěz | Týmy | Zápasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné série zápasů nenalezeny |
Časové období | Zápasy | Výhra % | Série |
---|---|---|---|
Od počátku věků | 1 | 0.00% | 0-0
|
Stupeň ligy | Zápasy | Výhra % | Série |
Amatérské | 1 | 0.00% | 0-0
|
Frakce | Zápasy | Výhra % | |
Dire | 1 | 0.00% |
Hrdina | Zápasy | Výhra % | |
---|---|---|---|
![]() | Pugna | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% |