Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 42.47% | 49.45% | 2.44 | 381 | 533 |
Safe lane | 32.68% | 48.38% | 2.3 | 361 | 512 |
Middle Lane | 22.61% | 47.81% | 3.07 | 485 | 627 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 42.47% | 49.45% | 2.44 | 381 | 533 |
Safe lane | 32.68% | 48.38% | 2.3 | 361 | 512 |
Middle Lane | 22.61% | 47.81% | 3.07 | 485 | 627 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 75.03% | 50.56% | 2.61 | 387 | 567 |
![]() | 24.97% | 47.99% | 2.42 | 424 | 605 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 91,429 | 45,574 | 49.85% | |
Aether Lens | 88,391 | 46,113 | 52.17% | |
Aghanim's Shard | 64,877 | 33,934 | 52.31% | |
Glimmer Cape | 56,934 | 29,408 | 51.65% | |
Magic Wand | 51,728 | 26,064 | 50.39% | |
Aghanim's Scepter | 38,242 | 22,194 | 58.04% | |
Mystical | 32,503 | 16,975 | 52.23% | |
Null Talisman | 29,801 | 14,174 | 47.56% | |
Observer a Sentry Wardy | 24,650 | 9,759 | 39.59% | |
Quickened | 18,521 | 9,189 | 49.61% | |
#|mi|#Searing Signet | 18,332 | 9,293 | 50.69% | |
Keen-eyed | 17,327 | 9,100 | 52.52% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Brewmaster | 5.02% | 56.13% | 734 | |
Timbersaw | 5.01% | 56.36% | 3,673 | |
Winter Wyvern | 3.62% | 51.72% | 2,620 | |
Bane | 3.45% | 53.87% | 1,630 | |
Tidehunter | 3.33% | 53.67% | 3,792 | |
Chen | 3.23% | 57.52% | 339 | |
Storm Spirit | 2.60% | 54.42% | 5,018 | |
Phoenix | 2.60% | 52.43% | 2,720 | |
Puck | 2.59% | 53.56% | 5,754 | |
Ember Spirit | 2.51% | 53.92% | 3,761 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Huskar | 4.82% | 46.96% | 4,061 | |
Pudge | 3.30% | 45.85% | 16,735 | |
Pangolier | 2.65% | 52.48% | 1,452 | |
Anti-Mage | 2.63% | 45.87% | 9,780 | |
Alchemist | 2.59% | 46.67% | 3,066 | |
Doom | 2.48% | 54.26% | 3,671 | |
Nyx Assassin | 2.46% | 46.11% | 3,494 | |
Io | 2.43% | 47.54% | 1,628 | |
Meepo | 2.23% | 44.10% | 1,431 | |
Ursa | 2.20% | 46.99% | 7,121 |
Naposledy aktualizováno
25 | 46.2% Hodnocení výběrů +1.9 k poškození za bod many Nether Ward +1.9 k poškození za bod many Nether Ward Pick Rate: 46.2% Win Rate: 59.1% -0.6% Podíl výher 53.8% Hodnocení výběrů +0.6% +180 k poškození Nether Blast +180 k poškození Nether Blast Pick Rate: 53.8% Win Rate: 59.7% +0.6% Podíl výher |
20 | 35.8% Hodnocení výběrů +1.5s k trvání Decrepify +1.5s k trvání Decrepify Pick Rate: 35.8% Win Rate: 55.2% -2.0% Podíl výher 64.2% Hodnocení výběrů +2.0% +20% k léčení Life Drain +20% k léčení Life Drain Pick Rate: 64.2% Win Rate: 57.2% +2.0% Podíl výher |
15 | 71.5% Hodnocení výběrů +0.9% +350 bodů zdraví +350 bodů zdraví Pick Rate: 71.5% Win Rate: 53.4% +0.9% Podíl výher 28.5% Hodnocení výběrů +30% k rychlosti pohybu spojenců Decrepify +30% k rychlosti pohybu spojenců Decrepify Pick Rate: 28.5% Win Rate: 52.5% -0.9% Podíl výher |
10 | 56.0% Hodnocení výběrů +1.7% +2 útoky ke zničení Nether Wardy +2 útoky ke zničení Nether Wardy Pick Rate: 56.0% Win Rate: 51.8% +1.7% Podíl výher 44.0% Hodnocení výběrů -1s z cooldownu Nether Blast -1s z cooldownu Nether Blast Pick Rate: 44.0% Win Rate: 50.1% -1.7% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | Lamperkat | 4,468 | |
2nd | Higgers | 4,286 | |
3rd | Sora | 4,244 | |
4th | 白朵朵 | 4,121 | |
5th | Evil_Creeper | 4,093 | |
6th | F r a B | 4,049 | |
7th | W | 4,035 | |
8th | maracujá | 3,891 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 12466y 293d 19h 44m |
Tento měsíc | 9y 356d 6h 34m |
![]() | ![]() | ![]() |
19 +2.0 | 21 +1.3 | 26 +5.2 |
Rychlost pohybu | 330 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 2.94 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 47 - 54 |
Moment Útoku | 0.5 |