Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 43.52% | 50.45% | 2.58 | 301 | 421 |
Džungle | 25.30% | 46.93% | 2.43 | 327 | 361 |
Off Lane | 24.09% | 51.09% | 2.6 | 313 | 427 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 43.52% | 50.45% | 2.58 | 301 | 421 |
Džungle | 25.30% | 46.93% | 2.43 | 327 | 361 |
Off Lane | 24.09% | 51.09% | 2.6 | 313 | 427 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 10,967 | 6,001 | 54.72% | |
Guardian Greaves | 8,780 | 5,118 | 58.29% | |
Mekansm | 7,114 | 2,984 | 41.95% | |
Ring of Basilius | 5,296 | 2,318 | 43.77% | |
Observer a Sentry Wardy | 4,663 | 1,812 | 38.86% | |
Boots of Speed | 4,436 | 1,618 | 36.47% | |
Vladmir's Offering | 3,438 | 1,851 | 53.84% | |
Smoke of Deceit | 3,234 | 1,612 | 49.85% | |
Dust of Appearance | 3,199 | 1,490 | 46.58% | |
Wraith Pact | 3,078 | 1,922 | 62.44% | |
Magic Wand | 2,945 | 1,359 | 46.15% | |
Sentry Ward | 2,736 | 1,317 | 48.14% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Arc Warden | 5.80% | 49.24% | 662 | |
Zeus | 4.51% | 51.34% | 1,377 | |
Primal Beast | 3.75% | 53.85% | 767 | |
Spectre | 3.69% | 46.66% | 943 | |
Slardar | 3.62% | 49.70% | 664 | |
Venomancer | 3.56% | 51.13% | 620 | |
Wraith King | 3.54% | 50.63% | 713 | |
Centaur Warrunner | 3.46% | 48.54% | 618 | |
Abaddon | 3.19% | 50.00% | 290 | |
Nyx Assassin | 3.18% | 51.38% | 325 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Brewmaster | 11.30% | 36.45% | 107 | |
Phantom Lancer | 7.57% | 40.78% | 510 | |
Bane | 6.18% | 44.05% | 168 | |
Leshrac | 5.34% | 42.98% | 456 | |
Chaos Knight | 5.10% | 43.58% | 514 | |
Pangolier | 4.38% | 46.91% | 614 | |
Dark Seer | 4.15% | 41.88% | 234 | |
Crystal Maiden | 4.14% | 42.66% | 1,812 | |
Dragon Knight | 4.11% | 46.45% | 394 | |
Slark | 3.97% | 42.50% | 1,661 |
Naposledy aktualizováno
25 | 56.8% Hodnocení výběrů +3.2% +10/+10 k počát./průb. léčení Hand of God +10/+10 k počát./průb. léčení Hand of God Pick Rate: 56.8% Win Rate: 64.3% +3.2% Podíl výher 43.2% Hodnocení výběrů Hand of God aplikující silné odstranění Hand of God aplikující silné odstranění Pick Rate: 43.2% Win Rate: 61.1% -3.2% Podíl výher |
20 | 27.3% Hodnocení výběrů +0.2% +1200 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa +1200 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa Pick Rate: 27.3% Win Rate: 59.6% +0.2% Podíl výher 72.7% Hodnocení výběrů -30s z cooldownu Hand of God -30s z cooldownu Hand of God Pick Rate: 72.7% Win Rate: 59.3% -0.2% Podíl výher |
15 | 54.0% Hodnocení výběrů +12% ke zpomalení Penitence +12% ke zpomalení Penitence Pick Rate: 54.0% Win Rate: 55.1% -1.6% Podíl výher 46.0% Hodnocení výběrů +1.6% +12 k poškození Holy Persuasion +12 k poškození Holy Persuasion Pick Rate: 46.0% Win Rate: 56.7% +1.6% Podíl výher |
10 | 7.2% Hodnocení výběrů -2s z prodlevy teleportace Holy Persuasion -2s z prodlevy teleportace Holy Persuasion Pick Rate: 7.2% Win Rate: 49.5% -0.9% Podíl výher 92.8% Hodnocení výběrů +0.9% Penitence udělující 225 bodů poškození Penitence udělující 225 bodů poškození Pick Rate: 92.8% Win Rate: 50.4% +0.9% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | Fishman | 5,674 | |
2nd | 巴斯克 | 5,535 | |
3rd | all by myself | 5,123 | |
4th | aku | 5,114 | |
5th | Tanny | 5,107 | |
6th | Boycott | 5,028 | |
7th | 国服鲁班 | 4,853 | |
8th | Dayshi | 4,844 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 2684y 153d 4h 56m |
Tento měsíc | 1y 203d 12h 24m |
![]() | ![]() | ![]() |
25 +2.0 | 15 +2.1 | 19 +3.2 |
Rychlost pohybu | 305 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 1.1 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 46 - 56 |
Moment Útoku | 0.5 |
Ikona | Jméno | Usage | Podíl výher |
---|---|---|---|
![]() Wings of Obelis Mount Chen Rare Mount ![]() | Wings of Obelis Mount Chen Rare Mount | 5.76% | +0.72% |
![]() Wings of Obelis Arms Chen Common Ruce ![]() | Wings of Obelis Arms Chen Common Ruce | 5.74% | -0.70% |
![]() Desert Gale Moustache Chen Uncommon Postranní ![]() | Desert Gale Moustache Chen Uncommon Postranní | 5.64% | -0.09% |
![]() Wings of Obelis Staff Chen Common Zbraň ![]() | Wings of Obelis Staff Chen Common Zbraň | 5.63% | +0.31% |
![]() Scarab Pendant of the Priest Kings Chen Common Postranní ![]() | Scarab Pendant of the Priest Kings Chen Common Postranní | 5.14% | +0.63% |
![]() Drape of the Progenitor's Gaze Chen Mythical Postranní ![]() | Drape of the Progenitor's Gaze Chen Mythical Postranní | 5.06% | -1.44% |