Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 52.40% | 49.93% | 2.66 | 333 | 450 |
Off Lane | 24.49% | 49.84% | 2.56 | 334 | 447 |
Džungle | 16.87% | 46.88% | 2.43 | 328 | 364 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 52.40% | 49.93% | 2.66 | 333 | 450 |
Off Lane | 24.49% | 49.84% | 2.56 | 334 | 447 |
Džungle | 16.87% | 46.88% | 2.43 | 328 | 364 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29.74% | 46.33% | 2.61 | 348 | 465 |
![]() | 20.59% | 41.62% | 2.14 | 349 | 453 |
![]() | 17.90% | 40.09% | 2.23 | 320 | 408 |
![]() | 13.80% | 45.12% | 2.47 | 360 | 476 |
![]() | 9.40% | 42.50% | 2.33 | 329 | 452 |
![]() | 8.57% | 42.06% | 2.21 | 359 | 491 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 9,702 | 4,979 | 51.32% | |
Vladmir's Offering | 7,368 | 3,730 | 50.62% | |
Magic Wand | 7,258 | 3,074 | 42.35% | |
Guardian Greaves | 5,548 | 3,016 | 54.36% | |
Mekansm | 4,378 | 1,659 | 37.89% | |
Observer and Sentry Wards | 4,323 | 1,469 | 33.98% | |
Arcane Boots | 4,240 | 1,630 | 38.44% | |
Drum of Endurance | 3,387 | 1,457 | 43.02% | |
Boots of Bearing | 3,371 | 1,879 | 55.74% | |
Pipe of Insight | 3,134 | 1,849 | 59.00% | |
Holy Locket | 2,735 | 1,496 | 54.70% | |
Dust of Appearance | 2,713 | 1,144 | 42.17% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Dark Seer | 5.92% | 46.82% | 173 | |
Void Spirit | 5.84% | 47.52% | 303 | |
Juggernaut | 4.61% | 45.44% | 1,305 | |
Hoodwink | 4.08% | 51.10% | 773 | |
Night Stalker | 3.69% | 44.46% | 632 | |
Meepo | 3.58% | 45.65% | 230 | |
Zeus | 3.40% | 44.64% | 1,669 | |
Muerta | 3.14% | 47.55% | 347 | |
Wraith King | 2.91% | 41.82% | 899 | |
Beastmaster | 2.88% | 48.85% | 436 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Clinkz | 5.87% | 36.51% | 430 | |
Phantom Lancer | 5.57% | 42.14% | 700 | |
Chaos Knight | 4.94% | 39.10% | 491 | |
Naga Siren | 4.73% | 41.46% | 123 | |
Batrider | 4.36% | 44.44% | 162 | |
Necrophos | 4.31% | 36.70% | 1,049 | |
Doom | 4.09% | 42.32% | 534 | |
Arc Warden | 4.06% | 40.96% | 498 | |
Omniknight | 4.02% | 40.13% | 157 | |
Earthshaker | 3.87% | 40.08% | 1,804 |
Naposledy aktualizováno
25 | 35.1% Hodnocení výběrů +6.7% Hand of God naplno uzdravující Chena a jeho creepy Hand of God naplno uzdravující Chena a jeho creepy Pick Rate: 35.1% Win Rate: 67.1% +6.7% Podíl výher 64.9% Hodnocení výběrů Hand of God aplikující silné odstranění Hand of God aplikující silné odstranění Pick Rate: 64.9% Win Rate: 60.4% -6.7% Podíl výher |
20 | 28.7% Hodnocení výběrů +1200 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa +1200 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa Pick Rate: 28.7% Win Rate: 57.5% -1.6% Podíl výher 71.3% Hodnocení výběrů +1.6% -30s z cooldownu Hand of God -30s z cooldownu Hand of God Pick Rate: 71.3% Win Rate: 59.0% +1.6% Podíl výher |
15 | 73.9% Hodnocení výběrů +-14% ke zpomalení Penitence +-14% ke zpomalení Penitence Pick Rate: 73.9% Win Rate: 52.0% 0.0% Podíl výher 26.1% Hodnocení výběrů +0.0% +12 k poškození Holy Persuasion +12 k poškození Holy Persuasion Pick Rate: 26.1% Win Rate: 52.1% +0.0% Podíl výher |
10 | 21.9% Hodnocení výběrů +150 k rychlosti útoku stoupence Summon Convert +150 k rychlosti útoku stoupence Summon Convert Pick Rate: 21.9% Win Rate: 45.2% -1.0% Podíl výher 78.1% Hodnocení výběrů +1.0% Penitence udělující 175 bodů poškození Penitence udělující 175 bodů poškození Pick Rate: 78.1% Win Rate: 46.2% +1.0% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 6,258 | |
2nd | GG.Seleri | 5,985 | |
3rd | smqk | 4,775 | |
4th | Clump | 4,625 | |
5th | s | 4,522 | |
6th | spilled | 4,435 | |
7th | 黄金体验 | 3,898 | |
8th | lf | 3,867 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 2909y 140d 12h 36m |
Tento měsíc | 1y 136d 13h 31m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +2.0 | 15 +2.1 | 19 +3.2 |
Rychlost pohybu | 305 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 1.1 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 46 - 56 |
Moment Útoku | 0.5 |