Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 52.86% | 49.74% | 2.66 | 333 | 451 |
Off Lane | 24.60% | 49.59% | 2.54 | 334 | 448 |
Džungle | 16.38% | 46.86% | 2.43 | 328 | 364 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 52.86% | 49.74% | 2.66 | 333 | 451 |
Off Lane | 24.60% | 49.59% | 2.54 | 334 | 448 |
Džungle | 16.38% | 46.86% | 2.43 | 328 | 364 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.64% | 49.49% | 2.75 | 346 | 470 |
![]() | 22.86% | 40.93% | 2.05 | 345 | 453 |
![]() | 19.30% | 45.33% | 2.14 | 322 | 431 |
![]() | 17.30% | 45.60% | 2.60 | 368 | 483 |
![]() | 5.90% | 42.71% | 2.29 | 331 | 464 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 7,803 | 4,142 | 53.08% | |
Magic Wand | 6,252 | 2,805 | 44.87% | |
Vladmir's Offering | 5,570 | 3,011 | 54.06% | |
Guardian Greaves | 5,041 | 2,768 | 54.91% | |
Arcane Boots | 4,909 | 2,200 | 44.82% | |
Drum of Endurance | 4,701 | 2,294 | 48.80% | |
Observer a Sentry Wardy | 3,751 | 1,404 | 37.43% | |
Mekansm | 3,614 | 1,573 | 43.53% | |
Quickened | 3,361 | 1,557 | 46.33% | |
Aghanim's Scepter | 3,148 | 1,788 | 56.80% | |
Brawny | 2,556 | 1,188 | 46.48% | |
Pipe of Insight | 2,496 | 1,451 | 58.13% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 18.75% | 65.37% | 257 | |
Brewmaster | 15.25% | 62.68% | 209 | |
Bloodseeker | 12.57% | 59.85% | 401 | |
Broodmother | 12.17% | 57.46% | 268 | |
Treant Protector | 11.77% | 59.42% | 382 | |
Keeper of the Light | 9.74% | 58.61% | 389 | |
Bane | 9.11% | 56.23% | 313 | |
Troll Warlord | 9.00% | 55.21% | 422 | |
Dragon Knight | 8.61% | 55.34% | 524 | |
Viper | 6.10% | 54.45% | 584 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Dark Seer | 7.74% | 39.80% | 196 | |
Sand King | 6.46% | 43.23% | 303 | |
Kunkka | 6.24% | 41.45% | 620 | |
Storm Spirit | 5.92% | 42.49% | 666 | |
Monkey King | 5.84% | 46.62% | 665 | |
Naga Siren | 5.38% | 42.86% | 196 | |
Weaver | 4.96% | 42.19% | 813 | |
Mirana | 4.76% | 41.54% | 390 | |
Phantom Assassin | 4.59% | 47.19% | 1,085 | |
Enchantress | 4.43% | 42.54% | 268 |
Naposledy aktualizováno
25 | 14.7% Hodnocení výběrů +5.3% Hand of God naplno uzdravující Chena a jeho creepy Hand of God naplno uzdravující Chena a jeho creepy Pick Rate: 14.7% Win Rate: 66.1% +5.3% Podíl výher 85.3% Hodnocení výběrů Hand of God aplikující silné odstranění Hand of God aplikující silné odstranění Pick Rate: 85.3% Win Rate: 60.8% -5.3% Podíl výher |
20 | 59.0% Hodnocení výběrů +1300 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa +1300 bodů k min. zdraví ovládnutého creepa Pick Rate: 59.0% Win Rate: 57.8% -0.7% Podíl výher 41.0% Hodnocení výběrů +0.7% +20% k navýšení léčení Divine Favor +20% k navýšení léčení Divine Favor Pick Rate: 41.0% Win Rate: 58.4% +0.7% Podíl výher |
15 | 69.7% Hodnocení výběrů +14% ke zpomalení Penitence +14% ke zpomalení Penitence Pick Rate: 69.7% Win Rate: 52.1% -2.4% Podíl výher 30.3% Hodnocení výběrů +2.4% +14 k poškození Holy Persuasion +14 k poškození Holy Persuasion Pick Rate: 30.3% Win Rate: 54.5% +2.4% Podíl výher |
10 | 51.3% Hodnocení výběrů +1.4% +150 k rychlosti útoku stoupence Summon Convert +150 k rychlosti útoku stoupence Summon Convert Pick Rate: 51.3% Win Rate: 48.6% +1.4% Podíl výher 48.7% Hodnocení výběrů Penitence udělující 175 bodů poškození Penitence udělující 175 bodů poškození Pick Rate: 48.7% Win Rate: 47.2% -1.4% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | ColoBrod | 5,199 | |
2nd | Tanny | 4,676 | |
3rd | Mizo | 4,074 | |
4th | Insomnia | 3,771 | |
5th | lf | 3,592 | |
6th | 逗你玩玩的鸭 | 3,553 | |
7th | sikle | 3,552 | |
8th | Medic | 3,526 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 2932y 84d 22h 50m |
Tento měsíc | 1y 89d 6h 22m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +2.0 | 15 +2.1 | 19 +3.2 |
Rychlost pohybu | 305 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 1.1 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 48 - 58 |
Moment Útoku | 0.5 |