Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 43.95% | 49.48% | 2.9 | 485 | 628 |
Middle Lane | 41.87% | 49.84% | 3.48 | 548 | 687 |
Safe lane | 11.24% | 45.94% | 2.8 | 423 | 529 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 43.95% | 49.48% | 2.9 | 485 | 628 |
Middle Lane | 41.87% | 49.84% | 3.48 | 548 | 687 |
Safe lane | 11.24% | 45.94% | 2.8 | 423 | 529 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
High Tide | 74.58% | 47.69% | 3.01 | 517 | 696 |
Grog Blossom | 25.42% | 49.32% | 3.15 | 483 | 661 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Phase Boots | 100,460 | 47,649 | 47.43% | |
Bracer | 78,361 | 34,010 | 43.40% | |
Aghanim's Scepter | 61,968 | 34,711 | 56.01% | |
Aghanim's Shard | 60,385 | 31,887 | 52.81% | |
Blade Mail | 53,364 | 25,827 | 48.40% | |
Daedalus | 40,620 | 21,169 | 52.11% | |
Black King Bar | 37,014 | 18,798 | 50.79% | |
Magic Wand | 32,021 | 14,320 | 44.72% | |
Silver Edge | 22,818 | 11,830 | 51.85% | |
Quelling Blade | 20,164 | 7,967 | 39.51% | |
Shiva's Guard | 18,745 | 12,078 | 64.43% | |
Pipe of Insight | 16,045 | 9,079 | 56.58% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 5.59% | 54.64% | 992 | |
Lone Druid | 4.25% | 50.17% | 1,162 | |
Chen | 4.06% | 59.39% | 330 | |
Beastmaster | 3.34% | 53.32% | 2,153 | |
Medusa | 3.20% | 48.72% | 4,060 | |
Batrider | 2.99% | 56.51% | 899 | |
Visage | 2.68% | 47.86% | 1,166 | |
Broodmother | 2.62% | 49.25% | 1,864 | |
Clockwerk | 2.44% | 47.06% | 4,864 | |
Chaos Knight | 2.30% | 50.27% | 2,916 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Bounty Hunter | 2.50% | 44.29% | 4,859 | |
Lifestealer | 2.42% | 42.69% | 6,432 | |
Kez | 1.99% | 45.62% | 3,483 | |
Venomancer | 1.89% | 46.77% | 5,266 | |
Timbersaw | 1.85% | 47.14% | 5,117 | |
Keeper of the Light | 1.80% | 48.70% | 1,460 | |
Tinker | 1.78% | 47.87% | 1,669 | |
Huskar | 1.75% | 47.38% | 3,643 | |
Elder Titan | 1.66% | 44.13% | 818 | |
Enchantress | 1.58% | 48.52% | 1,721 |
Naposledy aktualizováno
25 | 44.4% Hodnocení výběrů +100% k poškození rozštípnutím Tidebringer +100% k poškození rozštípnutím Tidebringer Pick Rate: 44.4% Win Rate: 57.0% -5.8% Podíl výher 55.6% Hodnocení výběrů +5.8% +100 k rozsahům schopností +100 k rozsahům schopností Pick Rate: 55.6% Win Rate: 62.8% +5.8% Podíl výher |
20 | 50.7% Hodnocení výběrů +15% k poškození opožděnému díky rumu +15% k poškození opožděnému díky rumu Pick Rate: 50.7% Win Rate: 54.0% -2.3% Podíl výher 49.3% Hodnocení výběrů +2.3% -4s z cooldownu Torrent -4s z cooldownu Torrent Pick Rate: 49.3% Win Rate: 56.3% +2.3% Podíl výher |
15 | 52.2% Hodnocení výběrů +60 k poškození Tidebringer +60 k poškození Tidebringer Pick Rate: 52.2% Win Rate: 46.9% -7.1% Podíl výher 47.8% Hodnocení výběrů +7.1% +20% k době vymrštění/poškození Torrent +20% k době vymrštění/poškození Torrent Pick Rate: 47.8% Win Rate: 53.9% +7.1% Podíl výher |
10 | 12.8% Hodnocení výběrů +25% k rychlosti pohybu při X Marks the Spot +25% k rychlosti pohybu při X Marks the Spot Pick Rate: 12.8% Win Rate: 46.9% -2.0% Podíl výher 87.2% Hodnocení výběrů +2.0% Tidebringer aplikující na 1s -60% zpomalení Tidebringer aplikující na 1s -60% zpomalení Pick Rate: 87.2% Win Rate: 48.8% +2.0% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,954 | |
2nd | FLCN.AMMAR_... | 5,866 | |
3rd | BetBoom.Save- | 5,271 | |
4th | Smewarik88 | 4,749 | |
5th | Bastard king | 4,605 | |
6th | Velti | 4,592 | |
7th | écureuil | 4,583 | |
8th | Fidlos | 4,451 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 23497y 48d 6h 5m |
Tento měsíc | 9y 219d 17h 8m |
24 +3.6 | 14 +1.6 | 18 +1.8 |
Rychlost pohybu | 315 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 3.96 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 54 - 60 |
Moment Útoku | 0.4 |