Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 55.58% | 47.87% | 2.82 | 550 | 668 |
Off Lane | 33.23% | 50.67% | 2.49 | 403 | 573 |
Middle Lane | 8.96% | 45.60% | 2.67 | 527 | 668 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 55.58% | 47.87% | 2.82 | 550 | 668 |
Off Lane | 33.23% | 50.67% | 2.49 | 403 | 573 |
Middle Lane | 8.96% | 45.60% | 2.67 | 527 | 668 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 73.91% | 48.48% | 2.60 | 534 | 716 |
![]() | 26.09% | 47.90% | 2.63 | 537 | 716 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 88,808 | 41,618 | 46.86% | |
Aghanim's Scepter | 88,689 | 46,147 | 52.03% | |
Aghanim's Shard | 73,188 | 37,360 | 51.05% | |
Black King Bar | 66,362 | 33,468 | 50.43% | |
Satanic | 52,302 | 34,048 | 65.10% | |
Daedalus | 50,986 | 31,663 | 62.10% | |
Magic Wand | 49,413 | 21,537 | 43.59% | |
Falcon Blade | 35,606 | 14,671 | 41.20% | |
Vampiric | 32,763 | 15,917 | 48.58% | |
Arcane Boots | 32,110 | 15,666 | 48.79% | |
Crystalys | 23,899 | 6,401 | 26.78% | |
Tough | 22,408 | 10,894 | 48.62% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Enigma | 3.11% | 52.31% | 2,636 | |
Lone Druid | 3.10% | 51.77% | 962 | |
Beastmaster | 3.07% | 54.61% | 5,964 | |
Puck | 2.77% | 51.58% | 6,185 | |
Tiny | 2.42% | 54.32% | 7,620 | |
Chen | 2.37% | 56.48% | 301 | |
Phantom Lancer | 2.31% | 52.89% | 2,781 | |
Night Stalker | 2.24% | 50.51% | 4,522 | |
Tusk | 2.07% | 53.83% | 4,187 | |
Slark | 1.99% | 50.36% | 12,448 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Arc Warden | 2.72% | 46.32% | 1,358 | |
Bounty Hunter | 2.50% | 46.87% | 4,813 | |
Razor | 2.41% | 46.69% | 5,209 | |
Ancient Apparition | 2.37% | 42.83% | 12,434 | |
Viper | 2.22% | 48.64% | 5,084 | |
Lifestealer | 2.03% | 43.82% | 8,104 | |
Keeper of the Light | 1.95% | 48.65% | 2,442 | |
Underlord | 1.83% | 48.59% | 6,024 | |
Juggernaut | 1.66% | 44.20% | 14,209 | |
Phoenix | 1.54% | 46.26% | 3,400 |
Naposledy aktualizováno
25 | 24.5% Hodnocení výběrů -30s z cooldownu Call Down -30s z cooldownu Call Down Pick Rate: 24.5% Win Rate: 60.0% -1.8% Podíl výher 75.5% Hodnocení výběrů +1.8% -5s z cooldownu Flak Cannon -5s z cooldownu Flak Cannon Pick Rate: 75.5% Win Rate: 61.8% +1.8% Podíl výher |
20 | 27.7% Hodnocení výběrů +3.0% +14 k poškození rakety Rocket Barrage +14 k poškození rakety Rocket Barrage Pick Rate: 27.7% Win Rate: 58.0% +3.0% Podíl výher 72.3% Hodnocení výběrů +3 útoky Flak Cannon +3 útoky Flak Cannon Pick Rate: 72.3% Win Rate: 55.1% -3.0% Podíl výher |
15 | 61.7% Hodnocení výběrů +25 k poškození Flak Cannon +25 k poškození Flak Cannon Pick Rate: 61.7% Win Rate: 47.9% -8.5% Podíl výher 38.3% Hodnocení výběrů +8.5% +0.3s k době omráčení Homing Missile +0.3s k době omráčení Homing Missile Pick Rate: 38.3% Win Rate: 56.4% +8.5% Podíl výher |
10 | 43.8% Hodnocení výběrů +175 bodů zdraví +175 bodů zdraví Pick Rate: 43.8% Win Rate: 45.4% -6.8% Podíl výher 56.2% Hodnocení výběrů +6.8% +25% k poškození Homing Missile +25% k poškození Homing Missile Pick Rate: 56.2% Win Rate: 52.1% +6.8% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | небо звезд ... | 4,519 | |
2nd | JS | 4,511 | |
3rd | 老实人 | 4,492 | |
4th | المهدي | 4,313 | |
5th | Solo Leveling | 4,135 | |
6th | DOG | 4,124 | |
7th | 007 | 4,059 | |
8th | bob loblaw ... | 4,054 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 15051y 109d 15h 6m |
Tento měsíc | 12y 210d 6h 6m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +2.5 | 25 +3.2 | 21 +2.4 |
Rychlost pohybu | 320 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 5.5 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 43 - 49 |
Moment Útoku | 0.2 |