Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 67.47% | 53.16% | 2.94 | 487 | 553 |
Off Lane | 25.42% | 52.24% | 2.44 | 430 | 515 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 67.47% | 53.16% | 2.94 | 487 | 553 |
Off Lane | 25.42% | 52.24% | 2.44 | 430 | 515 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 204,503 | 108,288 | 52.95% | |
Echo Sabre | 118,004 | 66,762 | 56.58% | |
Bracer | 103,518 | 50,362 | 48.65% | |
Armlet of Mordiggian | 92,135 | 49,078 | 53.27% | |
Manta Style | 83,200 | 51,084 | 61.40% | |
Heart of Tarrasque | 77,532 | 55,259 | 71.27% | |
Black King Bar | 70,711 | 39,073 | 55.26% | |
Quelling Blade | 70,075 | 32,617 | 46.55% | |
Magic Wand | 68,199 | 33,959 | 49.79% | |
Assault Cuirass | 38,763 | 28,210 | 72.78% | |
Sange and Yasha | 33,119 | 20,399 | 61.59% | |
Aghanim's Scepter | 22,432 | 15,111 | 67.36% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.27% | 61.09% | 622 | |
Bane | 3.99% | 57.62% | 2,751 | |
Arc Warden | 3.08% | 52.89% | 3,719 | |
Clinkz | 3.02% | 52.97% | 6,910 | |
Pugna | 3.02% | 57.07% | 5,598 | |
Night Stalker | 2.93% | 53.17% | 4,785 | |
Viper | 2.85% | 58.07% | 12,434 | |
Outworld Destroyer | 2.61% | 53.89% | 14,243 | |
Ursa | 2.48% | 53.83% | 14,615 | |
Huskar | 2.34% | 56.62% | 7,036 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 5.42% | 44.95% | 2,854 | |
Phantom Lancer | 4.30% | 47.80% | 11,101 | |
Dark Seer | 3.68% | 45.56% | 2,739 | |
Meepo | 3.37% | 50.54% | 1,773 | |
Sven | 3.30% | 54.25% | 11,273 | |
Kunkka | 3.15% | 54.56% | 7,650 | |
Underlord | 3.09% | 44.72% | 7,294 | |
Medusa | 3.08% | 50.39% | 10,370 | |
Sand King | 3.06% | 46.79% | 9,994 | |
Enigma | 3.05% | 46.29% | 6,165 |
Naposledy aktualizováno
25 | 17.8% Hodnocení výběrů +1.0s k min./max. omráčení Chaos Bolt +1.0s k min./max. omráčení Chaos Bolt Pick Rate: 17.8% Win Rate: 64.3% -0.2% Podíl výher 82.2% Hodnocení výběrů +0.2% +10% k šanci Chaos Strike +10% k šanci Chaos Strike Pick Rate: 82.2% Win Rate: 64.5% +0.2% Podíl výher |
20 | 52.2% Hodnocení výběrů Reality Rift prorážející imunitu vůči kouzlům Reality Rift prorážející imunitu vůči kouzlům Pick Rate: 52.2% Win Rate: 57.7% -4.5% Podíl výher 47.8% Hodnocení výběrů +4.5% +8.0s k trvání Phantasm +8.0s k trvání Phantasm Pick Rate: 47.8% Win Rate: 62.2% +4.5% Podíl výher |
15 | 29.3% Hodnocení výběrů +0.5% 14% redukce cooldownů 14% redukce cooldownů Pick Rate: 29.3% Win Rate: 55.9% +0.5% Podíl výher 70.7% Hodnocení výběrů +12 k síle +12 k síle Pick Rate: 70.7% Win Rate: 55.3% -0.5% Podíl výher |
10 | 24.8% Hodnocení výběrů +20 k rychlosti pohybu +20 k rychlosti pohybu Pick Rate: 24.8% Win Rate: 52.3% -1.3% Podíl výher 75.2% Hodnocení výběrů +1.3% +5 ke všem atributům +5 ke všem atributům Pick Rate: 75.2% Win Rate: 53.6% +1.3% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | p | 6,184 | |
2nd | Feng Zehui | 6,149 | |
3rd | Trembolona ... | 5,984 | |
4th | Anarion | 5,954 | |
5th | MrAnxiety | 5,901 | |
6th | 蛋疼擒拿手 | 5,843 | |
7th | Adrian Andries | 5,831 | |
8th | The Shen! | 5,813 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 12372y 114d 12h 3m |
Tento měsíc | 17y 285d 19h 26m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +3.4 | 18 +1.4 | 18 +1.2 |
Rychlost pohybu | 320 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 4.52 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 51 - 81 |
Moment Útoku | 0.5 |
Ikona | Jméno | Usage | Podíl výher |
---|---|---|---|
![]() Chaos Fulcrum Chaos Knight Immortal Příruční ![]() | Chaos Fulcrum Chaos Knight Immortal Příruční | 22.95% | +0.12% |
![]() Hellish Maw Spaulders Chaos Knight Common Ramena ![]() | Hellish Maw Spaulders Chaos Knight Common Ramena | 18.23% | -0.47% |
![]() Caged Fury Chaos Knight Uncommon Hlava ![]() | Caged Fury Chaos Knight Uncommon Hlava | 17.91% | -0.95% |
![]() Rapture Chaos Knight Rare Mount ![]() | Rapture Chaos Knight Rare Mount | 16.87% | -0.31% |
![]() Bone Splitter Chaos Knight Uncommon Zbraň ![]() | Bone Splitter Chaos Knight Uncommon Zbraň | 16.05% | -0.36% |
![]() Shield of Screaming Souls Chaos Knight Common Příruční ![]() | Shield of Screaming Souls Chaos Knight Common Příruční | 13.06% | -1.11% |