Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
SAY MY NAME | 0-1 | 1 | 0.67 | 13.00 | 4.00 | 219 | 254 | |
σαόρσα | 0-1 | 1 | 2.29 | 377.00 | 13.00 | 589 | 843 | |
. | 0-1 | 1 | 1.33 | 259.00 | 30.00 | 519 | 508 | |
月読 | 0-1 | 1 | 2.83 | 228.00 | 11.00 | 433 | 500 | |
Sahami | 0-1 | 1 | 1.75 | 91.00 | 9.00 | 253 | 437 |
Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
SAY MY NAME | 0-1 | 1 | 0.67 | 13.00 | 4.00 | 219 | 254 | |
σαόρσα | 0-1 | 1 | 2.29 | 377.00 | 13.00 | 589 | 843 | |
. | 0-1 | 1 | 1.33 | 259.00 | 30.00 | 519 | 508 | |
月読 | 0-1 | 1 | 2.83 | 228.00 | 11.00 | 433 | 500 | |
Sahami | 0-1 | 1 | 1.75 | 91.00 | 9.00 | 253 | 437 |
Detaily | Týmy | |
---|---|---|
Nyní probíhá Nejlepší ze 2 |
Časové období | Zápasy | Výhra % | Série |
---|---|---|---|
Od počátku věků | 1 | 0.00% | 0-1
|
Stupeň ligy | Zápasy | Výhra % | Série |
Amatérské | 1 | 0.00% | 0-1
|
Frakce | Zápasy | Výhra % | |
Radiant | 1 | 0.00% |
Hrdina | Zápasy | Výhra % | |
---|---|---|---|
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% |
![]() | Chen | 1 | 0.00% |