Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 43.53% | 46.89% | 2.61 | 436 | 605 |
Middle Lane | 27.13% | 49.62% | 3.49 | 536 | 709 |
Safe lane | 25.73% | 48.57% | 3.01 | 535 | 677 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 43.53% | 46.89% | 2.61 | 436 | 605 |
Middle Lane | 27.13% | 49.62% | 3.49 | 536 | 709 |
Safe lane | 25.73% | 48.57% | 3.01 | 535 | 677 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
Crash Landing | 88.54% | 48.30% | 3.14 | 500 | 689 |
Insurmountable | 11.46% | 46.07% | 2.82 | 503 | 699 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 237,162 | 114,269 | 48.18% | |
Aghanim's Shard | 178,674 | 97,929 | 54.81% | |
Power Treads | 149,770 | 72,975 | 48.72% | |
Khanda | 139,414 | 78,013 | 55.96% | |
Echo Sabre | 123,190 | 59,131 | 48.00% | |
Black King Bar | 89,234 | 47,503 | 53.23% | |
Magic Wand | 85,835 | 38,517 | 44.87% | |
Soul Ring | 71,661 | 34,311 | 47.88% | |
Arcane Boots | 63,604 | 29,258 | 46.00% | |
Bottle | 60,873 | 30,563 | 50.21% | |
Bracer | 40,650 | 16,344 | 40.21% | |
Aghanim's Scepter | 37,832 | 20,731 | 54.80% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Riki | 3.51% | 50.60% | 6,950 | |
Puck | 2.64% | 51.99% | 11,012 | |
Broodmother | 2.33% | 49.20% | 4,510 | |
Lone Druid | 2.12% | 48.22% | 2,839 | |
Void Spirit | 1.94% | 48.38% | 5,283 | |
Primal Beast | 1.88% | 53.56% | 3,381 | |
Legion Commander | 1.83% | 46.82% | 26,660 | |
Drow Ranger | 1.80% | 49.06% | 19,531 | |
Morphling | 1.80% | 50.92% | 15,134 | |
Axe | 1.78% | 47.32% | 26,401 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Necrophos | 3.61% | 41.66% | 17,992 | |
Underlord | 3.02% | 43.91% | 4,901 | |
Huskar | 2.82% | 46.56% | 8,407 | |
Undying | 2.59% | 43.61% | 11,144 | |
Lifestealer | 2.51% | 42.63% | 15,756 | |
Bloodseeker | 2.32% | 40.48% | 14,342 | |
Venomancer | 2.13% | 46.77% | 12,808 | |
Elder Titan | 2.01% | 43.86% | 1,929 | |
Timbersaw | 1.93% | 47.30% | 13,433 | |
Monkey King | 1.92% | 50.77% | 10,612 |
Naposledy aktualizováno
25 | 78.5% Hodnocení výběrů +0.1% 2 nabití Toss 2 nabití Toss Pick Rate: 78.5% Win Rate: 60.2% +0.1% Podíl výher 21.5% Hodnocení výběrů -8s z cooldownu Avalanche -8s z cooldownu Avalanche Pick Rate: 21.5% Win Rate: 60.1% -0.1% Podíl výher |
20 | 23.6% Hodnocení výběrů Toss nevyžadující cíl Toss nevyžadující cíl Pick Rate: 23.6% Win Rate: 54.8% -1.6% Podíl výher 76.4% Hodnocení výběrů +1.6% +60 k základnímu poškození Tree Grab +60 k základnímu poškození Tree Grab Pick Rate: 76.4% Win Rate: 56.4% +1.6% Podíl výher |
15 | 61.3% Hodnocení výběrů +70 k celkovému poškození Avalanche +70 k celkovému poškození Avalanche Pick Rate: 61.3% Win Rate: 50.1% -2.3% Podíl výher 38.7% Hodnocení výběrů +2.3% -8% z redukce rychlosti útoku Grow -8% z redukce rychlosti útoku Grow Pick Rate: 38.7% Win Rate: 52.4% +2.3% Podíl výher |
10 | 52.5% Hodnocení výběrů +8 k síle +8 k síle Pick Rate: 52.5% Win Rate: 47.3% -3.1% Podíl výher 47.5% Hodnocení výběrů +3.1% +200 k dosahu Avalanche +200 k dosahu Avalanche Pick Rate: 47.5% Win Rate: 50.4% +3.1% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,570 | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 6,157 | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 6,034 | |
4th | Aurora.23 | 6,007 | |
5th | BetBoom.gpk~ | 5,979 | |
6th | Aurora.Q | 5,821 | |
7th | ABB | 5,603 | |
8th | ya_SeRv!ce | 4,956 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 20377y 206d 21h 47m |
Tento měsíc | 21y 300d 11h 26m |
30 +4.0 | 0 +0.0 | 17 +2.2 |
Rychlost pohybu | 275 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 0.0 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 61 - 67 |
Moment Útoku | 0.4 |