Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 42.56% | 45.80% | 2.23 | 527 | 594 |
Safe lane | 21.03% | 45.58% | 2.33 | 540 | 619 |
Džungle | 13.28% | 41.41% | 2.04 | 536 | 516 |
Roaming | 12.89% | 46.96% | 2.46 | 521 | 600 |
Middle Lane | 10.24% | 46.23% | 2.68 | 652 | 725 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 42.56% | 45.80% | 2.23 | 527 | 594 |
Safe lane | 21.03% | 45.58% | 2.33 | 540 | 619 |
Džungle | 13.28% | 41.41% | 2.04 | 536 | 516 |
Roaming | 12.89% | 46.96% | 2.46 | 521 | 600 |
Middle Lane | 10.24% | 46.23% | 2.68 | 652 | 725 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
Ironwood Treant | 59.88% | 44.88% | 2.39 | 572 | 652 |
Soothing Saplings | 40.12% | 44.92% | 2.37 | 541 | 630 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 161,541 | 71,784 | 44.44% | |
Aghanim's Scepter | 93,341 | 48,551 | 52.01% | |
Bloodthorn | 85,133 | 46,406 | 54.51% | |
Orchid Malevolence | 66,577 | 24,949 | 37.47% | |
Aghanim's Shard | 65,186 | 35,764 | 54.86% | |
Magic Wand | 57,894 | 24,491 | 42.30% | |
Gleipnir | 53,860 | 27,894 | 51.79% | |
Desolator | 53,397 | 27,072 | 50.70% | |
Blight Stone | 51,057 | 19,259 | 37.72% | |
Black King Bar | 45,654 | 23,085 | 50.57% | |
Shadow Blade | 43,920 | 16,421 | 37.39% | |
Silver Edge | 43,492 | 22,961 | 52.79% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Lifestealer | 3.23% | 45.30% | 9,485 | |
Death Prophet | 2.76% | 48.86% | 3,633 | |
Juggernaut | 2.66% | 45.37% | 23,634 | |
Bloodseeker | 2.59% | 44.10% | 6,955 | |
Elder Titan | 2.43% | 45.71% | 1,899 | |
Muerta | 2.42% | 49.68% | 4,674 | |
Outworld Destroyer | 2.38% | 45.81% | 7,978 | |
Enigma | 2.25% | 47.36% | 5,114 | |
Disruptor | 2.24% | 47.14% | 8,299 | |
Phoenix | 2.17% | 47.15% | 7,166 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Spectre | 3.23% | 39.04% | 22,810 | |
Treant Protector | 2.41% | 44.16% | 4,418 | |
Leshrac | 2.30% | 43.42% | 2,630 | |
Primal Beast | 2.02% | 46.56% | 3,926 | |
Luna | 2.00% | 47.18% | 7,111 | |
Phantom Assassin | 1.80% | 42.73% | 29,003 | |
Batrider | 1.78% | 49.58% | 2,388 | |
Broodmother | 1.76% | 42.41% | 4,145 | |
Marci | 1.68% | 43.93% | 6,677 | |
Meepo | 1.64% | 44.15% | 2,163 |
Naposledy aktualizováno
25 | 35.3% Hodnocení výběrů +7.9% x3× vyšší zdraví/poškození Treantů x3× vyšší zdraví/poškození Treantů Pick Rate: 35.3% Win Rate: 65.7% +7.9% Podíl výher 64.7% Hodnocení výběrů Nulový cooldown Teleportation Nulový cooldown Teleportation Pick Rate: 64.7% Win Rate: 57.8% -7.9% Podíl výher |
20 | 19.4% Hodnocení výběrů +170 k poškození Sprout +170 k poškození Sprout Pick Rate: 19.4% Win Rate: 52.9% -1.0% Podíl výher 80.6% Hodnocení výběrů +1.0% Sprout přivazující nepřátele Sprout přivazující nepřátele Pick Rate: 80.6% Win Rate: 53.9% +1.0% Podíl výher |
15 | 56.1% Hodnocení výběrů +100 k hodnotě štítu Teleportation +100 k hodnotě štítu Teleportation Pick Rate: 56.1% Win Rate: 47.4% -2.1% Podíl výher 43.9% Hodnocení výběrů +2.1% +50 k rychlosti pohybu Treantů +50 k rychlosti pohybu Treantů Pick Rate: 43.9% Win Rate: 49.5% +2.1% Podíl výher |
10 | 56.2% Hodnocení výběrů +30 k základnímu poškození Wrath of Nature +30 k základnímu poškození Wrath of Nature Pick Rate: 56.2% Win Rate: 44.0% -4.4% Podíl výher 43.8% Hodnocení výběrů +4.4% -10s z cooldownu Nature's Call -10s z cooldownu Nature's Call Pick Rate: 43.8% Win Rate: 48.4% +4.4% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 5,856 | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5,654 | |
3rd | Liquid.miCKe | 5,576 | |
4th | 譕の訫 | 4,801 | |
5th | test | 4,643 | |
6th | 销声匿迹 | 4,520 | |
7th | saxofón verde | 4,517 | |
8th | Faker | 4,406 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 23569y 158d 0h 39m |
Tento měsíc | 20y 2d 21h 26m |
19 +2.6 | 14 +3.2 | 22 +3.5 |
Rychlost pohybu | 295 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 1.96 |
Základní čas útoku | 1.5 |
Poškození | 40 - 50 |
Moment Útoku | 0.4 |