Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 49.31% | 52.74% | 2.52 | 393 | 547 |
Safe lane | 42.87% | 55.14% | 2.44 | 309 | 456 |
Middle Lane | 5.54% | 50.11% | 2.81 | 479 | 639 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 49.31% | 52.74% | 2.52 | 393 | 547 |
Safe lane | 42.87% | 55.14% | 2.44 | 309 | 456 |
Middle Lane | 5.54% | 50.11% | 2.81 | 479 | 639 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 77.09% | 49.95% | 2.66 | 487 | 678 |
![]() | 22.91% | 49.79% | 2.46 | 361 | 561 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Phase Boots | 81,605 | 40,485 | 49.61% | |
Harpoon | 70,138 | 38,255 | 54.54% | |
Bracer | 53,827 | 24,369 | 45.27% | |
Magic Wand | 48,616 | 22,524 | 46.33% | |
Aghanim's Shard | 47,217 | 27,733 | 58.74% | |
Radiance | 35,904 | 19,242 | 53.59% | |
Sange and Yasha | 33,851 | 20,579 | 60.79% | |
Black King Bar | 29,110 | 15,467 | 53.13% | |
Blink Dagger | 28,477 | 16,201 | 56.89% | |
Brawny | 23,122 | 11,360 | 49.13% | |
Arcane Boots | 22,508 | 10,348 | 45.97% | |
Tough | 22,374 | 10,919 | 48.80% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 4.13% | 55.66% | 857 | |
Slark | 3.42% | 54.89% | 6,890 | |
Legion Commander | 3.15% | 49.31% | 12,068 | |
Ember Spirit | 3.02% | 54.27% | 3,503 | |
Tidehunter | 2.86% | 52.94% | 4,186 | |
Anti-Mage | 2.75% | 50.76% | 9,074 | |
Nyx Assassin | 2.48% | 51.13% | 3,004 | |
Lifestealer | 2.38% | 50.96% | 5,381 | |
Brewmaster | 2.19% | 53.28% | 1,006 | |
Tusk | 2.05% | 55.18% | 3,188 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.94% | 48.44% | 353 | |
Doom | 4.40% | 50.21% | 4,306 | |
Shadow Demon | 3.73% | 48.40% | 1,473 | |
Muerta | 3.52% | 48.64% | 3,984 | |
Enigma | 2.95% | 46.92% | 2,127 | |
Enchantress | 2.61% | 47.96% | 1,616 | |
Ancient Apparition | 2.53% | 46.40% | 6,724 | |
Snapfire | 2.29% | 49.89% | 3,167 | |
Witch Doctor | 2.28% | 44.32% | 12,440 | |
Faceless Void | 2.20% | 49.16% | 5,203 |
Naposledy aktualizováno
25 | 77.1% Hodnocení výběrů +75% k bonusu dle zákl. pošk. Hammer of Purity +75% k bonusu dle zákl. pošk. Hammer of Purity Pick Rate: 77.1% Win Rate: 62.4% -2.0% Podíl výher 22.9% Hodnocení výběrů +2.0% +160 k poškození/léčení Purification +160 k poškození/léčení Purification Pick Rate: 22.9% Win Rate: 64.5% +2.0% Podíl výher |
20 | 64.1% Hodnocení výběrů +1.6% -3s z cooldownu Purification -3s z cooldownu Purification Pick Rate: 64.1% Win Rate: 58.7% +1.6% Podíl výher 35.9% Hodnocení výběrů +2s k trvání Guardian Angel +2s k trvání Guardian Angel Pick Rate: 35.9% Win Rate: 57.1% -1.6% Podíl výher |
15 | 31.5% Hodnocení výběrů -20s z cooldownu Guardian Angel -20s z cooldownu Guardian Angel Pick Rate: 31.5% Win Rate: 52.6% -1.1% Podíl výher 68.5% Hodnocení výběrů +1.1% +5 k síle/regen. zdraví Repel za debuff +5 k síle/regen. zdraví Repel za debuff Pick Rate: 68.5% Win Rate: 53.7% +1.1% Podíl výher |
10 | 65.2% Hodnocení výběrů +35 k základnímu poškození +35 k základnímu poškození Pick Rate: 65.2% Win Rate: 47.9% -8.2% Podíl výher 34.8% Hodnocení výběrů +8.2% +1s k trvání Repel +1s k trvání Repel Pick Rate: 34.8% Win Rate: 56.0% +8.2% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | Kurt Russell | 4,929 | |
2nd | WALFAK(валь) | 4,811 | |
3rd | tx_xxx | 4,649 | |
4th | Adam | 4,629 | |
5th | heh | 4,501 | |
6th | SWIFTY BUNN... | 4,445 | |
7th | Herr Winkler | 4,336 | |
8th | kairi risol... | 4,329 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 14590y 323d 18h 28m |
Tento měsíc | 9y 361d 15h 30m |
![]() | ![]() | ![]() |
22 +3.1 | 15 +2.0 | 16 +2.1 |
Rychlost pohybu | 310 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 4.1 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 53 - 63 |
Moment Útoku | 0.433 |