Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 37.18% | 47.82% | 2.25 | 308 | 395 |
Off Lane | 28.63% | 50.35% | 2.4 | 330 | 454 |
Middle Lane | 27.15% | 52.31% | 3.11 | 422 | 563 |
Roaming | 5.34% | 47.84% | 2.32 | 322 | 416 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 37.18% | 47.82% | 2.25 | 308 | 395 |
Off Lane | 28.63% | 50.35% | 2.4 | 330 | 454 |
Middle Lane | 27.15% | 52.31% | 3.11 | 422 | 563 |
Roaming | 5.34% | 47.84% | 2.32 | 322 | 416 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Null Talisman | 359,592 | 176,930 | 49.20% | |
Rod of Atos | 289,352 | 150,937 | 52.16% | |
Arcane Boots | 129,032 | 64,009 | 49.61% | |
Aghanim's Scepter | 121,270 | 76,367 | 62.97% | |
Aether Lens | 79,431 | 43,978 | 55.37% | |
Boots of Travel | 76,854 | 50,230 | 65.36% | |
Boots of Speed | 76,517 | 31,732 | 41.47% | |
Magic Wand | 51,669 | 24,770 | 47.94% | |
Ghost Scepter | 50,136 | 25,312 | 50.49% | |
Observer a Sentry Wardy | 49,032 | 18,639 | 38.01% | |
Kaya | 46,117 | 25,178 | 54.60% | |
Bottle | 40,619 | 20,672 | 50.89% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.02% | 59.18% | 784 | |
Necrophos | 2.78% | 50.27% | 13,709 | |
Juggernaut | 2.12% | 51.78% | 40,322 | |
Faceless Void | 1.95% | 53.32% | 17,726 | |
Underlord | 1.85% | 47.85% | 9,300 | |
Lifestealer | 1.78% | 51.58% | 20,150 | |
Timbersaw | 1.64% | 55.68% | 9,861 | |
Monkey King | 1.52% | 57.57% | 17,327 | |
Winter Wyvern | 1.43% | 49.99% | 10,643 | |
Morphling | 1.37% | 52.22% | 13,182 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Lycan | 4.16% | 55.77% | 1,490 | |
Naga Siren | 3.28% | 46.33% | 3,730 | |
Spectre | 2.71% | 44.59% | 16,904 | |
Anti-Mage | 2.60% | 49.63% | 25,682 | |
Tusk | 2.49% | 52.93% | 11,947 | |
Medusa | 2.22% | 46.57% | 13,319 | |
Night Stalker | 2.17% | 48.26% | 6,222 | |
Tidehunter | 2.13% | 48.40% | 12,258 | |
Wraith King | 2.10% | 45.56% | 25,079 | |
Abaddon | 2.08% | 45.80% | 9,590 |
Naposledy aktualizováno
25 | 65.3% Hodnocení výběrů +1.2% +450 k poškození Mystic Flare +450 k poškození Mystic Flare Pick Rate: 65.3% Win Rate: 65.1% +1.2% Podíl výher 34.7% Hodnocení výběrů Arcane Bolt prorážející imunitu vůči kouzlům Arcane Bolt prorážející imunitu vůči kouzlům Pick Rate: 34.7% Win Rate: 63.8% -1.2% Podíl výher |
20 | 53.3% Hodnocení výběrů +12% k navýšení magického pošk. Ancient Seal +12% k navýšení magického pošk. Ancient Seal Pick Rate: 53.3% Win Rate: 59.4% -0.1% Podíl výher 46.7% Hodnocení výběrů +0.1% Concussive Shot s neomezeným dosahem Concussive Shot s neomezeným dosahem Pick Rate: 46.7% Win Rate: 59.6% +0.1% Podíl výher |
15 | 63.7% Hodnocení výběrů +1 blesk Arcane Bolt +1 blesk Arcane Bolt Pick Rate: 63.7% Win Rate: 53.2% -3.4% Podíl výher 36.3% Hodnocení výběrů +3.4% -8s z cooldownu Ancient Seal -8s z cooldownu Ancient Seal Pick Rate: 36.3% Win Rate: 56.6% +3.4% Podíl výher |
10 | 74.3% Hodnocení výběrů +10 k inteligenci +10 k inteligenci Pick Rate: 74.3% Win Rate: 50.2% -6.8% Podíl výher 25.7% Hodnocení výběrů +6.8% +175 bodů zdraví +175 bodů zdraví Pick Rate: 25.7% Win Rate: 57.0% +6.8% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | EG.Cr1t- | 6,318 | |
2nd | 1234 | 6,280 | |
3rd | siliconboi | 6,263 | |
4th | AttackOnGaben | 6,248 | |
5th | VP.Save | 6,181 | |
6th | натурал с п... | 6,180 | |
7th | satyR~ | 6,105 | |
8th | So[E]asy | 6,099 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 14787y 168d 8h 7m |
Tento měsíc | 27y 92d 17h 21m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.0 | 13 +0.8 | 25 +4.1 |
Rychlost pohybu | 325 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | -0.18 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 41 - 51 |
Moment Útoku | 0.4 |
Ikona | Jméno | Usage | Podíl výher |
---|---|---|---|
![]() Taunt: Chicken! Skywrath Mage Mythical Taunt ![]() | Taunt: Chicken! Skywrath Mage Mythical Taunt | 22.29% | -0.00% |
![]() Belt of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Opasek ![]() | Belt of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Opasek | 11.99% | -0.21% |
![]() Helm of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Hlava ![]() | Helm of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Hlava | 11.38% | -0.46% |
![]() Pauldron of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Ramena ![]() | Pauldron of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Ramena | 11.35% | +0.06% |
![]() Arms of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Ruce ![]() | Arms of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Ruce | 11.09% | -0.04% |
![]() Flame of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Zbraň ![]() | Flame of the Penitent Scholar Skywrath Mage Rare Zbraň | 9.05% | -0.50% |