Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 79.27% | 50.09% | 3.0 | 590 | 711 |
Off Lane | 15.84% | 47.81% | 2.21 | 484 | 616 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 79.27% | 50.09% | 3.0 | 590 | 711 |
Off Lane | 15.84% | 47.81% | 2.21 | 484 | 616 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
Wrath of God | 50.41% | 46.20% | 2.55 | 606 | 820 |
Heavy Plate | 49.59% | 44.63% | 2.27 | 501 | 688 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 71,086 | 31,466 | 44.26% | |
Black King Bar | 57,294 | 27,685 | 48.32% | |
Daedalus | 42,340 | 24,859 | 58.71% | |
Mask of Madness | 40,386 | 15,681 | 38.83% | |
Echo Sabre | 34,730 | 12,369 | 35.61% | |
Blink Dagger | 32,553 | 14,129 | 43.40% | |
Harpoon | 30,408 | 18,030 | 59.29% | |
Bracer | 24,580 | 8,269 | 33.64% | |
Aghanim's Shard | 20,544 | 12,299 | 59.87% | |
Aghanim's Scepter | 17,334 | 10,193 | 58.80% | |
Sange and Yasha | 17,250 | 9,809 | 56.86% | |
Magic Wand | 16,821 | 6,374 | 37.89% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 7.02% | 53.71% | 1,037 | |
Batrider | 4.32% | 55.47% | 685 | |
Phantom Lancer | 4.22% | 51.82% | 3,385 | |
Brewmaster | 4.22% | 49.25% | 469 | |
Naga Siren | 4.17% | 54.25% | 741 | |
Elder Titan | 4.10% | 47.63% | 632 | |
Marci | 3.60% | 49.19% | 2,108 | |
Broodmother | 3.59% | 47.88% | 1,794 | |
Pangolier | 3.44% | 52.48% | 989 | |
Lone Druid | 3.36% | 46.96% | 954 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Wraith King | 2.59% | 39.50% | 5,678 | |
Ogre Magi | 2.48% | 41.87% | 8,921 | |
Huskar | 2.26% | 44.55% | 3,046 | |
Phantom Assassin | 2.25% | 42.79% | 11,581 | |
Troll Warlord | 2.22% | 43.13% | 2,061 | |
Doom | 2.18% | 46.74% | 1,919 | |
Slardar | 2.05% | 44.20% | 3,127 | |
Dragon Knight | 2.03% | 44.77% | 5,044 | |
Faceless Void | 1.84% | 48.42% | 3,379 | |
Crystal Maiden | 1.81% | 43.16% | 6,465 |
Naposledy aktualizováno
25 | 8.7% Hodnocení výběrů +1.6% +1s k době omráčení Storm Hammer +1s k době omráčení Storm Hammer Pick Rate: 8.7% Win Rate: 62.0% +1.6% Podíl výher 91.3% Hodnocení výběrů +50% k poškození God's Strength +50% k poškození God's Strength Pick Rate: 91.3% Win Rate: 60.4% -1.6% Podíl výher |
20 | 46.9% Hodnocení výběrů +8 k brnění Warcry +8 k brnění Warcry Pick Rate: 46.9% Win Rate: 52.1% -2.2% Podíl výher 53.1% Hodnocení výběrů +2.2% +20% k odolnosti vůči zpomalení God's Strength +20% k odolnosti vůči zpomalení God's Strength Pick Rate: 53.1% Win Rate: 54.3% +2.2% Podíl výher |
15 | 36.0% Hodnocení výběrů +25% k poškození rozštípnutím Great Cleave +25% k poškození rozštípnutím Great Cleave Pick Rate: 36.0% Win Rate: 44.6% -5.1% Podíl výher 64.0% Hodnocení výběrů +5.1% -12s z cooldownu God's Strength -12s z cooldownu God's Strength Pick Rate: 64.0% Win Rate: 49.8% +5.1% Podíl výher |
10 | 62.7% Hodnocení výběrů +20 k rychlosti útoku +20 k rychlosti útoku Pick Rate: 62.7% Win Rate: 39.8% -16.5% Podíl výher 37.3% Hodnocení výběrů +16.5% +5s k trvání Warcry +5s k trvání Warcry Pick Rate: 37.3% Win Rate: 56.2% +16.5% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 5,665 | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 5,394 | |
3rd | FLCN.AMMAR_... | 5,383 | |
4th | 1612 | 5,107 | |
5th | oi, meu chapa | 4,908 | |
6th | утютю | 4,598 | |
7th | Mein Führer | 4,582 | |
8th | ? | 4,578 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 26545y 168d 23h 14m |
Tento měsíc | 7y 77d 11h 40m |
25 +3.2 | 21 +2.2 | 16 +1.5 |
Rychlost pohybu | 325 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 1.94 |
Základní čas útoku | 1.9 |
Poškození | 62 - 64 |
Moment Útoku | 0.4 |