Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
PowerBall | 0-1 | 1 | 0.57 | 20.00 | 0.00 | 296 | 352 | |
lane loser | 0-1 | 1 | 0.27 | 17.00 | 3.00 | 267 | 221 | |
Mar Bot | 0-1 | 1 | 0.25 | 4.00 | 1.00 | 147 | 129 | |
Elemental | 0-1 | 1 | 0.10 | 22.00 | 0.00 | 192 | 160 | |
FAT MAN | 0-1 | 1 | 0.25 | 66.00 | 3.00 | 263 | 176 |
Přehled | Farma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Hrdinové | ZSA | LH | DN | ZZM | ZKM | |
PowerBall | 0-1 | 1 | 0.57 | 20.00 | 0.00 | 296 | 352 | |
lane loser | 0-1 | 1 | 0.27 | 17.00 | 3.00 | 267 | 221 | |
Mar Bot | 0-1 | 1 | 0.25 | 4.00 | 1.00 | 147 | 129 | |
Elemental | 0-1 | 1 | 0.10 | 22.00 | 0.00 | 192 | 160 | |
FAT MAN | 0-1 | 1 | 0.25 | 66.00 | 3.00 | 263 | 176 |
Liga | Série | Detaily | Vítěz | Týmy | Zápasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné série zápasů nenalezeny |
Časové období | Zápasy | Výhra % | Série |
---|---|---|---|
Od počátku věků | 1 | 0.00% | 0-0
|
Stupeň ligy | Zápasy | Výhra % | Série |
Amatérské | 1 | 0.00% | 0-0
|
Frakce | Zápasy | Výhra % | |
Radiant | 1 | 0.00% |
Hrdina | Zápasy | Výhra % | |
---|---|---|---|
![]() | Sven | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% |