Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 52.97% | 51.63% | 2.14 | 325 | 503 |
Off Lane | 39.28% | 52.81% | 2.21 | 354 | 554 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 52.97% | 51.63% | 2.14 | 325 | 503 |
Off Lane | 39.28% | 52.81% | 2.21 | 354 | 554 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.16% | 51.87% | 2.20 | 398 | 623 |
![]() | 45.84% | 50.49% | 2.17 | 337 | 555 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 111,055 | 69,394 | 62.49% | |
Magic Wand | 102,966 | 53,789 | 52.24% | |
Aghanim's Shard | 93,561 | 53,997 | 57.71% | |
Tranquil Boots | 74,528 | 37,354 | 50.12% | |
Power Treads | 59,011 | 31,157 | 52.80% | |
Aether Lens | 55,822 | 32,535 | 58.28% | |
Solar Crest | 51,799 | 29,385 | 56.73% | |
Wraith Band | 49,963 | 25,416 | 50.87% | |
Arcane Boots | 41,628 | 21,298 | 51.16% | |
Observer and Sentry Wards | 40,561 | 16,425 | 40.49% | |
Glimmer Cape | 36,781 | 19,435 | 52.84% | |
Dust of Appearance | 35,776 | 17,920 | 50.09% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Legion Commander | 2.17% | 52.49% | 16,565 | |
Dazzle | 1.86% | 54.01% | 10,723 | |
Techies | 1.39% | 56.67% | 8,211 | |
Oracle | 1.22% | 50.83% | 3,756 | |
Clinkz | 1.17% | 51.99% | 3,939 | |
Slardar | 1.13% | 52.94% | 8,985 | |
Lion | 1.12% | 53.91% | 25,287 | |
Disruptor | 0.98% | 51.64% | 6,354 | |
Night Stalker | 0.97% | 51.49% | 7,421 | |
Weaver | 0.95% | 53.38% | 5,989 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.70% | 54.33% | 7,985 | |
Terrorblade | 3.52% | 52.21% | 2,710 | |
Naga Siren | 2.64% | 52.89% | 1,089 | |
Chaos Knight | 2.38% | 51.04% | 5,427 | |
Warlock | 1.82% | 47.78% | 9,271 | |
Muerta | 1.75% | 51.94% | 4,361 | |
Lich | 1.72% | 48.09% | 14,480 | |
Anti-Mage | 1.68% | 50.55% | 13,271 | |
Leshrac | 1.67% | 49.58% | 3,191 | |
Winter Wyvern | 1.44% | 48.32% | 10,697 |
Naposledy aktualizováno
25 | 52.3% Hodnocení výběrů +0.8% -18s z cooldownu Nether Swap -18s z cooldownu Nether Swap Pick Rate: 52.3% Win Rate: 64.3% +0.8% Podíl výher 47.7% Hodnocení výběrů +16% k základnímu poškození Vengeance Aura +16% k základnímu poškození Vengeance Aura Pick Rate: 47.7% Win Rate: 63.5% -0.8% Podíl výher |
20 | 49.9% Hodnocení výběrů Wave of Terror kradoucí 20% z poškození a brnění Wave of Terror kradoucí 20% z poškození a brnění Pick Rate: 49.9% Win Rate: 61.5% -1.8% Podíl výher 50.1% Hodnocení výběrů +1.8% -2s z cooldownu Magic Missile -2s z cooldownu Magic Missile Pick Rate: 50.1% Win Rate: 63.4% +1.8% Podíl výher |
15 | 26.2% Hodnocení výběrů +0.3s k době omráčení Magic Missile +0.3s k době omráčení Magic Missile Pick Rate: 26.2% Win Rate: 56.8% -1.1% Podíl výher 73.8% Hodnocení výběrů +1.1% +-4 k redukci brnění Wave of Terror +-4 k redukci brnění Wave of Terror Pick Rate: 73.8% Win Rate: 57.9% +1.1% Podíl výher |
10 | 45.4% Hodnocení výběrů +100 k dosahu Magic Missile +100 k dosahu Magic Missile Pick Rate: 45.4% Win Rate: 51.9% -3.1% Podíl výher 54.6% Hodnocení výběrů +3.1% +150 k poškození nepřátel Nether Swap +150 k poškození nepřátel Nether Swap Pick Rate: 54.6% Win Rate: 55.0% +3.1% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,340 | |
2nd | BetBoom.Save- | 5,406 | |
3rd | terran2 | 5,035 | |
4th | Fire | 4,992 | |
5th | оксимирон | 4,984 | |
6th | Aleksibob | 4,792 | |
7th | Bullet of p... | 4,748 | |
8th | Clunge | 4,710 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 20082y 207d 11h 51m |
Tento měsíc | 15y 364d 13h 33m |
![]() | ![]() | ![]() |
20 +2.6 | 21 +3.2 | 19 +1.5 |
Rychlost pohybu | 295 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 2.94 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 47 - 53 |
Moment Útoku | 0.33 |