Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Middle Lane | 76.31% | 47.89% | 3.46 | 537 | 669 |
Off Lane | 15.74% | 48.30% | 2.79 | 388 | 551 |
Safe lane | 6.74% | 46.10% | 2.64 | 387 | 550 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Middle Lane | 76.31% | 47.89% | 3.46 | 537 | 669 |
Off Lane | 15.74% | 48.30% | 2.79 | 388 | 551 |
Safe lane | 6.74% | 46.10% | 2.64 | 387 | 550 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
Elitist | 71.66% | 47.17% | 3.24 | 491 | 678 |
Agnostic | 28.34% | 46.70% | 3.11 | 501 | 674 |
Analyze Now
Nové!Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Shard | 353,867 | 180,651 | 51.05% | |
Hand of Midas | 249,918 | 111,572 | 44.64% | |
Boots of Travel | 247,921 | 133,207 | 53.73% | |
Null Talisman | 219,228 | 92,294 | 42.10% | |
Witch Blade | 187,617 | 88,161 | 46.99% | |
Black King Bar | 177,030 | 91,548 | 51.71% | |
Aghanim's Scepter | 170,134 | 93,369 | 54.88% | |
Magic Wand | 153,703 | 68,053 | 44.28% | |
Power Treads | 143,037 | 70,252 | 49.11% | |
Bracer | 112,559 | 51,617 | 45.86% | |
Wraith Band | 108,460 | 53,309 | 49.15% | |
Scythe of Vyse | 103,584 | 60,351 | 58.26% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Medusa | 4.26% | 46.37% | 19,903 | |
Brewmaster | 2.56% | 50.02% | 2,361 | |
Abaddon | 1.99% | 42.23% | 19,472 | |
Viper | 1.75% | 48.93% | 21,913 | |
Tinker | 1.73% | 47.82% | 13,029 | |
Underlord | 1.71% | 45.59% | 13,507 | |
Doom | 1.63% | 52.75% | 15,509 | |
Silencer | 1.51% | 45.53% | 24,489 | |
Wraith King | 1.48% | 42.64% | 35,462 | |
Oracle | 1.43% | 45.36% | 12,210 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 2.61% | 43.96% | 7,575 | |
Templar Assassin | 2.23% | 51.71% | 11,353 | |
Pangolier | 2.20% | 49.74% | 6,359 | |
Beastmaster | 1.91% | 50.95% | 5,804 | |
Phantom Lancer | 1.75% | 49.13% | 8,201 | |
Phantom Assassin | 1.72% | 44.89% | 57,218 | |
Puck | 1.69% | 47.28% | 24,442 | |
Morphling | 1.68% | 52.45% | 18,761 | |
Terrorblade | 1.68% | 50.67% | 6,773 | |
Meepo | 1.64% | 46.32% | 4,231 |
Naposledy aktualizováno
25 | 40.7% Hodnocení výběrů +1.9% Special Bonus Unique Invoker 13 Special Bonus Unique Invoker 13 Pick Rate: 40.7% Win Rate: 63.2% +1.9% Podíl výher 59.3% Hodnocení výběrů Deafening Blast vysílaná do všech stran Deafening Blast vysílaná do všech stran Pick Rate: 59.3% Win Rate: 61.2% -1.9% Podíl výher |
20 | 13.4% Hodnocení výběrů +3.6% +30 k poškození/rychlosti Alacrity +30 k poškození/rychlosti Alacrity Pick Rate: 13.4% Win Rate: 61.5% +3.6% Podíl výher 86.6% Hodnocení výběrů +2 meteory Chaos Meteor +2 meteory Chaos Meteor Pick Rate: 86.6% Win Rate: 58.0% -3.6% Podíl výher |
15 | 59.9% Hodnocení výběrů -5s z cooldownu Cold Snap -5s z cooldownu Cold Snap Pick Rate: 59.9% Win Rate: 55.0% -2.0% Podíl výher 40.1% Hodnocení výběrů +2.0% +1 vyvolaný Forged Spirit +1 vyvolaný Forged Spirit Pick Rate: 40.1% Win Rate: 57.1% +2.0% Podíl výher |
10 | 90.4% Hodnocení výběrů -4s z cooldownu Tornado -4s z cooldownu Tornado Pick Rate: 90.4% Win Rate: 53.2% -0.1% Podíl výher 9.6% Hodnocení výběrů +0.1% +50 k pošk. Ice Wall za sekundu +50 k pošk. Ice Wall za sekundu Pick Rate: 9.6% Win Rate: 53.4% +0.1% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | First time ... | 5,546 | |
2nd | Swifty | 5,352 | |
3rd | alone | 5,349 | |
4th | 投降别虐泉 | 5,319 | |
5th | MMR(*) | 5,300 | |
6th | jjakkri | 5,256 | |
7th | b boys cum in | 5,188 | |
8th | 春风十里417 | 5,158 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 52744y 124d 8h 27m |
Tento měsíc | 42y 5d 4h 41m |
19 +2.6 | 14 +1.8 | 19 +4.0 |
Rychlost pohybu | 285 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 0.96 |
Základní čas útoku | 1.7 |
Poškození | 20 - 28 |
Moment Útoku | 0.4 |