Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
РОФЛЕР ИЗ СОЧИ | - | 4 | 1 | 2.2k | 37 | 1 | 246 | 276 | 3.8k | - | 314 | |||||
Dárek | 1 | 2 | - | 1.7k | 9 | 2 | 187 | 131 | 1.1k | - | - | |||||
Raku | - | 4 | 1 | 1.2k | 1 | - | 126 | 111 | 783 | - | - | |||||
Didos P a n d a m | - | 1 | - | 2.4k | 29 | 5 | 221 | 255 | 1.1k | - | 14 | |||||
AeOn|.Lunatic | - | 4 | 1 | 2.5k | 21 | 2 | 192 | 195 | 2.3k | - | 277 | |||||
1 | 15 | 3 | 10.0k | 97 | 10 | 972 | 968 | 9.1k | - | 605 |
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
mpk | - | 0 | 7 | 2.7k | 13 | 1 | 262 | 403 | 2.9k | 389 | 127 | |||||
Player 87652142 | 3 | 0 | 1 | 5.1k | 50 | 14 | 467 | 526 | 3.6k | - | - | |||||
Nikkabee | 3 | 0 | 3 | 3.2k | 10 | 5 | 279 | 328 | 2.4k | - | 43 | |||||
Crane | 2 | 0 | 1 | 5.6k | 67 | 9 | 450 | 433 | 1.8k | - | 103 | |||||
theory | 7 | 1 | 2 | 5.7k | 53 | 16 | 500 | 446 | 12.2k | 419 | 307 | |||||
15 | 1 | 14 | 22.3k | 193 | 45 | 2.0k | 2.1k | 22.9k | 808 | 580 |
Zvláštní statistiky (čas koupení předmětů, počet zabitých hrdinů atd.) nejsou dostupné pro tento zápas. Může to být způsobeno z několika různých důvodů.
Hrdina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|