Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
BendronkZ | 8 | 1 | 5 | 7.6k | 84 | 5 | 603 | 591 | 9.7k | 433 | 609 | |||||
[O.N.I] lucky Lion JJJJ | 2 | 4 | 10 | 3.3k | 20 | 2 | 264 | 309 | 4.7k | - | 606 | |||||
Ui-d2by.com | 10 | 1 | 7 | 7.3k | 83 | 13 | 551 | 557 | 11.4k | 909 | 1.1k | |||||
Echigo Karasaki | 6 | 3 | 9 | 5.4k | 57 | - | 420 | 381 | 6.8k | - | 1.3k | |||||
Arteons | 1 | 4 | 9 | 6.5k | 66 | 3 | 364 | 450 | 7.8k | - | 480 | |||||
27 | 13 | 40 | 30.1k | 310 | 23 | 2.2k | 2.3k | 40.4k | 1.3k | 4.2k |
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Mr.yoso | 1 | 12 | 4 | 3.8k | 27 | 1 | 262 | 299 | 4.9k | - | 237 | |||||
Ä I_LOVE_YOU Ä | 2 | 7 | 2 | 2.7k | 3 | - | 234 | 262 | 4.3k | 422 | - | |||||
SIIJ | 7 | 5 | 2 | 7.8k | 59 | 6 | 464 | 546 | 12.3k | - | 115 | |||||
BlameOn | 2 | 3 | 1 | 5.4k | 85 | 1 | 349 | 387 | 2.6k | - | 83 | |||||
Shaori | - | 0 | - | 418 | 1 | - | 107 | 31 | 479 | - | - | |||||
12 | 27 | 9 | 20.2k | 175 | 8 | 1.4k | 1.5k | 24.5k | 422 | 435 |
Zvláštní statistiky (čas koupení předmětů, počet zabitých hrdinů atd.) nejsou dostupné pro tento zápas. Může to být způsobeno z několika různých důvodů.
Hrdina | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|