3. zápas neodehrán
4. zápas neodehrán
5. zápas neodehrán
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
紙短情長 | 2 | 1 | 5 | 5.5k | 46 | 1 | 400 | 201 | 3.2k | 678 | 1.4k | |||||
飞机炮 | 1 | 0 | 6 | 6.6k | 74 | 5 | 476 | 349 | 7.4k | 1.0k | 1.1k | |||||
$.$ | 1 | 2 | 7 | 5.4k | 23 | 2 | 347 | 241 | 2.1k | 635 | 880 | |||||
3 only tysm | 3 | 0 | 4 | 12.8k | 108 | 22 | 638 | 410 | 7.4k | - | 2.6k | |||||
Ohy` | 4 | 2 | 6 | 11.6k | 85 | 9 | 654 | 433 | 5.9k | - | 4.8k | |||||
11 | 5 | 28 | 41.9k | 336 | 39 | 2.5k | 1.6k | 25.9k | 2.3k | 10.7k |
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
WinteR | - | 1 | 3 | 3.9k | 42 | 3 | 215 | 229 | 1.6k | - | - | |||||
HANGOVER | - | 4 | 2 | 1.7k | 32 | 4 | 162 | 114 | 1.2k | - | 2 | |||||
chiken | 1 | 4 | 2 | 3.5k | 57 | 7 | 268 | 327 | 4.1k | - | - | |||||
V. | 3 | 0 | 1 | 2.9k | 23 | - | 188 | 205 | 4.0k | 237 | 5 | |||||
sxocxs | 1 | 2 | 2 | 6.5k | 96 | 4 | 398 | 451 | 3.6k | - | 274 | |||||
5 | 11 | 10 | 18.5k | 250 | 18 | 1.2k | 1.3k | 14.6k | 237 | 281 |
Zvláštní statistiky (čas koupení předmětů, počet zabitých hrdinů atd.) nejsou dostupné pro tento zápas. Může to být způsobeno z několika různých důvodů.
Hrdina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|