Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Secret Of Life | 9 | 13 | 6 | 11.7k | 141 | 14 | 403 | 501 | 21.4k | - | 2.5k | |||||
banzchoii | 8 | 8 | 9 | 12.7k | 136 | 2 | 408 | 596 | 19.6k | - | 172 | |||||
Xeno- | 6 | 12 | 11 | 7.9k | 42 | - | 297 | 505 | 6.4k | - | 213 | |||||
Lv.92 Going to lose again... | 15 | 11 | 13 | 11.2k | 63 | - | 376 | 596 | 34.9k | - | 184 | |||||
NekoNekoNeko | 2 | 10 | 7 | 12.9k | 170 | 2 | 360 | 504 | 17.7k | - | 101 | |||||
40 | 54 | 46 | 56.4k | 552 | 18 | 1.8k | 2.7k | 100.1k | - | 3.1k |
Hrdina | Hráč | Z | S | A | Jmění | LH | DN | ZZM | ZK/MIN | Pošk | Léč | Bud | Předměty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
noroi | 9 | 11 | 15 | 12.5k | 45 | 5 | 380 | 540 | 21.9k | - | 1.7k | |||||
†Rondo† | 4 | 9 | 23 | 12.9k | 88 | 12 | 358 | 585 | 25.9k | - | 232 | |||||
~ | 17 | 7 | 15 | 26.5k | 213 | 5 | 727 | 765 | 31.5k | - | 9.6k | |||||
TiTiBoobs TiBoobs | 5 | 6 | 23 | 14.7k | 89 | 1 | 416 | 697 | 21.0k | 1.2k | 1.5k | |||||
PMA (until one mistake) | 17 | 8 | 14 | 24.9k | 252 | 8 | 654 | 811 | 38.0k | - | 3.3k | |||||
52 | 41 | 90 | 91.5k | 687 | 31 | 2.5k | 3.4k | 138.3k | 1.2k | 16.4k |
Zvláštní statistiky (čas koupení předmětů, počet zabitých hrdinů atd.) nejsou dostupné pro tento zápas. Může to být způsobeno z několika různých důvodů.
Hrdina | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|