ID zápasu | Herní mód | Výsledek | Trvání | Radiant Tým | Dire Tým |
---|---|---|---|---|---|
8063500500 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Evropa | 51:10 | ||
8063508903 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Evropa | 36:15 | ||
8063503290 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Rusko | 46:01 | ||
8063503919 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 44:50 | ||
8063503418 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 45:44 | ||
8063514264 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Rusko | 26:54 | ||
8063490231 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Rusko | 1:08:30 | ||
8063499797 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant JV Asie | 52:02 | ||
8063478402 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Rusko | 1:29:22 | ||
8063507844 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire JV Asie | 37:51 | ||
8063514975 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire JV Asie | 25:41 | ||
8063510750 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Peru | 32:55 | ||
8063505543 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Evropa | 41:45 | ||
8063510063 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Neznámý | 33:56 | ||
8063503864 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant JV Asie | 44:35 | ||
8063504324 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Rusko | 43:50 | ||
8063510753 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Čína | 32:39 | ||
8063504690 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Východ USA | 43:12 | ||
8063504832 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Chile | 43:01 | ||
8063507934 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Východ USA | 37:21 | ||
8063512216 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Evropa | 30:10 | ||
8063501621 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Peru | 48:34 | ||
8063502222 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Evropa | 47:22 | ||
8063507731 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 37:35 | ||
8063498012 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 54:51 | ||
8063501656 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant JV Asie | 48:25 | ||
8063503910 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Jižní Amerika | 44:19 | ||
8063508827 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Neznámý | 35:55 | ||
8063507893 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Rusko | 37:19 | ||
8063505984 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire JV Asie | 40:38 | ||
8063511999 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Východní Evropa | 30:17 | ||
8063505374 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Neznámý | 41:52 | ||
8063492473 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Evropa | 1:04:21 | ||
8063503989 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Východ USA | 44:12 | ||
8063510806 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Neznámý | 32:27 | ||
8063510765 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Neznámý | 32:32 | ||
8063500896 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 49:45 | ||
8063512062 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Rusko | 30:09 | ||
8063503736 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Východ USA | 44:49 | ||
8063510039 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Chile | 33:39 | ||
8063506444 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire JV Asie | 39:44 | ||
8063507842 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Peru | 37:24 | ||
8063510147 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Východ USA | 33:27 | ||
8063506760 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 39:11 | ||
8063511165 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Rusko | 31:45 | ||
8063513811 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Peru | 26:55 | ||
8063506299 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Východ USA | 39:53 | ||
8063504468 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Jižní Amerika | 43:13 | ||
8063507707 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Dire Čína | 37:29 | ||
8063507362 | Výběr ze všech Ranked MMR | Vítězství týmu Radiant Východ USA | 38:02 |
Naposledy aktualizováno