Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Undying | 4 | 50.00% | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 13.25 | 21.50 | 2.75 | 243 | 210 |
![]() | Spirit Breaker | 3 | 66.67% | 4.05 | 12.00 | 7.33 | 17.67 | 55.00 | 3.67 | 365 | 451 |
![]() | Shadow Demon | 2 | 100.00% | 3.23 | 8.00 | 6.50 | 13.00 | 14.00 | 2.50 | 306 | 279 |
![]() | Earthshaker | 2 | 50.00% | 2.45 | 1.00 | 5.50 | 12.50 | 39.50 | 1.50 | 221 | 262 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 5.86 | 19.00 | 7.00 | 22.00 | 168.00 | 9.00 | 512 | 618 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 1.44 | - | 9.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 303 | 237 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 17.00 | 4.00 | - | 13.00 | 77.00 | 7.00 | 365 | 386 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 9.00 | - | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 241 | 233 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 5.75 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 103.00 | - | 407 | 491 |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | 11.00 | 5.00 | - | 6.00 | 140.00 | 26.00 | 602 | 574 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 7.33 | 4.00 | 3.00 | 18.00 | 145.00 | 1.00 | 398 | 490 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 219.00 | 17.00 | 443 | 427 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.67 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 62.00 | 11.00 | 349 | 463 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 5.17 | 8.00 | 6.00 | 23.00 | 103.00 | - | 337 | 399 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 10.00 | - | 29.00 | 5.00 | 187 | 105 |
Total Rows: 15