Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Spirit Breaker | 3 | 100.00% | 12.50 | 10.33 | 2.67 | 23.00 | 32.00 | 2.00 | 388 | 560 |
![]() | Kunkka | 2 | 100.00% | 3.11 | 3.50 | 4.50 | 10.50 | 14.50 | 0.50 | 256 | 336 |
![]() | Earth Spirit | 2 | 0.00% | 1.70 | 3.00 | 10.00 | 14.00 | 28.50 | 5.50 | 244 | 337 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | 1.29 | 6.00 | 24.00 | 25.00 | 94.00 | - | 282 | 434 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 3.89 | 20.00 | 9.00 | 15.00 | 205.00 | 17.00 | 567 | 794 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 17.50 | 12.00 | 2.00 | 23.00 | 146.00 | 4.00 | 434 | 692 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 4.86 | 13.00 | 7.00 | 21.00 | 109.00 | 15.00 | 438 | 581 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 28.00 | 58.00 | 1.00 | 366 | 581 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | 6.33 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | 143.00 | 6.00 | 487 | 682 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 63.00 | 10.00 | 462 | 431 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 1.75 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 120.00 | 20.00 | 391 | 545 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 2.67 | 4.00 | 9.00 | 20.00 | 37.00 | - | 282 | 455 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 1.50 | 4.00 | 12.00 | 14.00 | 38.00 | 1.00 | 316 | 330 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 2.71 | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 242.00 | 5.00 | 478 | 657 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 185 | 190 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 2.80 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 80.00 | 2.00 | 448 | 534 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 145 | 96 |
![]() | Meepo | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 145.00 | 4.00 | 393 | 571 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 132.00 | 24.00 | 364 | 448 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 2.13 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 14.00 | 267 | 404 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 2.60 | 9.00 | 10.00 | 17.00 | 69.00 | 1.00 | 316 | 434 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 0.43 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 43.00 | 14.00 | 244 | 252 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | 147.00 | 20.00 | 436 | 654 |
Total Rows: 23