Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Centaur Warrunner | 10 | 70.00% | 4.87 | 7.10 | 5.40 | 19.20 | 241.20 | 11.30 | 496 | 649 |
![]() | Mars | 7 | 42.86% | 2.50 | 4.29 | 8.57 | 17.14 | 200.14 | 13.57 | 426 | 586 |
![]() | Clockwerk | 7 | 42.86% | 2.98 | 6.29 | 8.29 | 18.43 | 118.57 | 9.43 | 381 | 443 |
![]() | Dark Seer | 6 | 66.67% | 5.04 | 4.33 | 4.33 | 17.50 | 187.00 | 2.67 | 442 | 557 |
![]() | Night Stalker | 6 | 66.67% | 3.47 | 7.00 | 7.50 | 19.00 | 131.50 | 7.50 | 406 | 601 |
![]() | Sand King | 5 | 40.00% | 3.36 | 8.80 | 7.80 | 17.40 | 168.80 | 4.80 | 440 | 600 |
![]() | Nature's Prophet | 4 | 50.00% | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 13.00 | 276.25 | 21.75 | 544 | 514 |
![]() | Pangolier | 4 | 25.00% | 6.11 | 7.25 | 4.75 | 21.75 | 269.25 | 11.50 | 502 | 694 |
![]() | Underlord | 3 | 66.67% | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 12.67 | 174.67 | 10.67 | 472 | 547 |
![]() | Abaddon | 3 | 33.33% | 1.18 | 1.33 | 5.67 | 5.33 | 20.33 | 0.33 | 190 | 175 |
![]() | Magnus | 2 | 100.00% | 4.38 | 3.50 | 6.50 | 25.00 | 99.50 | 8.50 | 359 | 573 |
![]() | Earthshaker | 2 | 100.00% | 10.20 | 6.00 | 2.50 | 19.50 | 31.00 | 1.00 | 405 | 373 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 2.25 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 58.00 | 2.00 | 295 | 359 |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 196.00 | 7.00 | 456 | 638 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 124.00 | 4.00 | 379 | 560 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 203.00 | 13.00 | 521 | 547 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 5.80 | 11.00 | 5.00 | 18.00 | 152.00 | 13.00 | 444 | 616 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 3.43 | 9.00 | 7.00 | 15.00 | 137.00 | 7.00 | 421 | 651 |
![]() | Primal Beast | 1 | 100.00% | 7.20 | 11.00 | 5.00 | 25.00 | 198.00 | 8.00 | 574 | 912 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 11.00 | 9.00 | 2.00 | 13.00 | 176.00 | 7.00 | 544 | 466 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 14.00 | 47.00 | 2.00 | 418 | 447 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 3.14 | 2.00 | 7.00 | 20.00 | 32.00 | 1.00 | 271 | 462 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1.00 | - | - | - | 141 | 78 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 | 1.00 | 217 | 330 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 2.42 | 3.00 | 12.00 | 26.00 | 71.00 | 1.00 | 290 | 592 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.88 | 10.00 | 16.00 | 20.00 | 198.00 | 14.00 | 419 | 564 |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 1.75 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 134.00 | 2.00 | 519 | 562 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 1.73 | 16.00 | 15.00 | 10.00 | 307.00 | 4.00 | 522 | 812 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.13 | 3.00 | 16.00 | 15.00 | 59.00 | 4.00 | 319 | 485 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 1.50 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 62.00 | 12.00 | 274 | 291 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 3.57 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | 49.00 | 1.00 | 301 | 514 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 99.00 | 21.00 | 280 | 361 |
![]() | Visage | 1 | 0.00% | 2.43 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 112.00 | 8.00 | 437 | 569 |
Total Rows: 33