Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Earthshaker | 2 | 50.00% | - | - | 4.50 | - | 17.50 | 3.00 | 171 | 74 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 1.77 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 266.00 | - | 376 | 488 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | 1.00 | 258 | 308 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 0.83 | - | 6.00 | 5.00 | 211.00 | 2.00 | 342 | 339 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.67 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 39.00 | 2.00 | 250 | 333 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | - | - | 4.00 | - | 4.00 | - | 113 | 44 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 33.00 | 4.00 | 173 | 174 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.86 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 106.00 | 4.00 | 327 | 386 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 63.00 | 8.00 | 268 | 391 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0.18 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 21.00 | 3.00 | 176 | 157 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0.62 | 1.00 | 21.00 | 12.00 | 289.00 | 5.00 | 343 | 453 |
Total Rows: 11