Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Jakiro | 10 | 50.00% | 1.84 | 2.30 | 11.30 | 18.50 | 61.50 | 1.30 | 283 | 428 |
![]() | Vengeful Spirit | 8 | 75.00% | 2.87 | 3.88 | 7.88 | 18.75 | 26.75 | 1.75 | 315 | 486 |
![]() | Lion | 7 | 57.14% | 1.95 | 3.00 | 9.29 | 15.14 | 21.71 | 1.29 | 246 | 371 |
![]() | Snapfire | 7 | 57.14% | 1.61 | 3.43 | 10.14 | 12.86 | 46.57 | 0.71 | 262 | 407 |
![]() | Bane | 5 | 40.00% | 1.80 | 3.40 | 8.80 | 12.40 | 12.40 | 2.40 | 207 | 289 |
![]() | Lich | 5 | 20.00% | 1.28 | 1.60 | 8.60 | 9.40 | 20.80 | 1.60 | 193 | 232 |
![]() | Witch Doctor | 2 | 50.00% | 1.58 | 3.50 | 9.50 | 11.50 | 24.50 | 0.50 | 288 | 333 |
![]() | Warlock | 2 | 0.00% | 1.13 | 2.50 | 8.00 | 6.50 | 17.00 | 3.50 | 213 | 250 |
![]() | Grimstroke | 2 | 0.00% | 1.57 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 49.50 | 4.00 | 209 | 295 |
![]() | Disruptor | 2 | 0.00% | 0.95 | 0.50 | 10.50 | 9.50 | 12.00 | 1.00 | 193 | 217 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 0.00% | 2.00 | 3.50 | 10.00 | 16.50 | 17.00 | 2.00 | 237 | 370 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 2.67 | 6.00 | 12.00 | 26.00 | 45.00 | - | 315 | 534 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 19.00 | 17.00 | - | 250 | 432 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 3.57 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | 21.00 | 1.00 | 279 | 313 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 7.20 | 3.00 | 5.00 | 33.00 | 11.00 | - | 280 | 363 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1.14 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | 3.00 | 154 | 188 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 12.00 | 5.00 | 20.00 | 7.00 | 187 | 239 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 2.75 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 100.00 | - | 300 | 364 |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | 2.25 | 6.00 | 12.00 | 21.00 | 103.00 | - | 350 | 576 |
Total Rows: 19