Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Faceless Void | 4 | 50.00% | 2.70 | 2.50 | 7.50 | 17.75 | 181.50 | 10.75 | 345 | 443 |
![]() | Crystal Maiden | 4 | 50.00% | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 17.00 | 78.25 | 1.00 | 315 | 379 |
![]() | Invoker | 4 | 25.00% | 5.13 | 8.75 | 4.00 | 11.75 | 335.75 | 12.50 | 481 | 479 |
![]() | Earthshaker | 3 | 33.33% | 2.29 | 3.00 | 9.33 | 18.33 | 130.33 | 2.33 | 273 | 355 |
![]() | Slardar | 2 | 50.00% | 1.69 | 1.00 | 8.00 | 12.50 | 53.50 | 1.50 | 315 | 332 |
![]() | Sniper | 2 | 50.00% | 4.57 | 8.50 | 3.50 | 7.50 | 202.50 | 27.00 | 505 | 450 |
![]() | Juggernaut | 2 | 50.00% | 3.23 | 11.50 | 6.50 | 9.50 | 264.50 | 10.00 | 502 | 506 |
![]() | Elder Titan | 2 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 7.50 | 4.00 | 7.50 | 1.00 | 143 | 124 |
![]() | Ursa | 2 | 0.00% | 1.60 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 161.00 | 31.50 | 398 | 457 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 10.00 | - | 1.00 | 10.00 | 23.00 | 2.00 | 329 | 221 |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 19.00 | 12.00 | - | 7.00 | 215.00 | 19.00 | 734 | 656 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 17.00 | 7.00 | - | 10.00 | 146.00 | 20.00 | 628 | 415 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 11.00 | 2.00 | - | 9.00 | 87.00 | 2.00 | 428 | 364 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 15.00 | 10.00 | - | 5.00 | 261.00 | 5.00 | 905 | 1,018 |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | 2.75 | - | 4.00 | 11.00 | 14.00 | 1.00 | 300 | 310 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1.22 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 134.00 | 1.00 | 291 | 409 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 0.22 | - | 9.00 | 2.00 | 16.00 | 2.00 | 125 | 112 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 0.67 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 174.00 | 3.00 | 363 | 379 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 0.71 | - | 7.00 | 5.00 | 23.00 | - | 168 | 131 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | - | 210 | 224 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 2.29 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 227 | 286 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 0.29 | - | 7.00 | 2.00 | 101.00 | 2.00 | 288 | 318 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 2.23 | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 418.00 | 5.00 | 424 | 466 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0.38 | 3.00 | 8.00 | - | 108.00 | 2.00 | 293 | 324 |
Total Rows: 24