Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Night Stalker | 3 | 0.00% | 1.50 | 3.33 | 9.33 | 10.67 | 81.67 | 5.33 | 267 | 331 |
![]() | Wraith King | 3 | 0.00% | 8.38 | 8.00 | 2.67 | 14.33 | 280.67 | 20.00 | 449 | 460 |
![]() | Undying | 2 | 100.00% | 5.60 | 7.50 | 5.00 | 20.50 | 106.00 | 20.00 | 440 | 508 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 50.00% | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 12.50 | 1.50 | 305 | 303 |
![]() | Legion Commander | 2 | 0.00% | 1.56 | 1.00 | 4.50 | 6.00 | 65.00 | 7.00 | 273 | 326 |
![]() | Queen of Pain | 2 | 0.00% | 2.78 | 11.00 | 9.00 | 14.00 | 283.00 | 9.50 | 450 | 493 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 2.54 | 11.00 | 13.00 | 22.00 | 198.00 | 7.00 | 480 | 583 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 92.00 | 10.00 | 440 | 337 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 3.83 | 17.00 | 12.00 | 29.00 | 119.00 | 1.00 | 470 | 703 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 2.80 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 32.00 | - | 318 | 282 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 1.77 | 6.00 | 13.00 | 17.00 | 103.00 | - | 384 | 457 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 151.00 | 11.00 | 621 | 528 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 25.00 | 70.00 | - | 359 | 566 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 4.63 | 12.00 | 8.00 | 25.00 | 37.00 | 1.00 | 399 | 690 |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | 3.11 | 13.00 | 9.00 | 15.00 | 405.00 | 8.00 | 714 | 793 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 1.50 | 1.00 | 16.00 | 23.00 | 54.00 | 2.00 | 306 | 548 |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 2.75 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 379.00 | 11.00 | 602 | 736 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 43.00 | 14.00 | 1.00 | 29.00 | 190.00 | 38.00 | 518 | 700 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | - | 177 | 248 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 2.80 | 11.00 | 15.00 | 31.00 | 248.00 | 14.00 | 371 | 496 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 188 | 207 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 0.17 | - | 6.00 | 1.00 | 21.00 | 3.00 | 148 | 179 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 0.83 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 30.00 | - | 264 | 236 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 53.00 | 7.00 | 295 | 384 |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 26.00 | 107.00 | 2.00 | 320 | 457 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 74.00 | 6.00 | 434 | 400 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1.14 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | - | 209 | 168 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 0.75 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 171 | 187 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 90.00 | 19.00 | 413 | 512 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 0.57 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 36.00 | 3.00 | 218 | 254 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 27.00 | 5.00 | 236 | 261 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 206 | 166 |
Total Rows: 32