Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
Abaddon | 1 | 100.00% | 22.00 | 6.00 | 1.00 | 16.00 | 33.00 | 5.00 | 427 | 398 | |
Puck | 1 | 100.00% | 14.00 | 6.00 | - | 8.00 | 89.00 | 21.00 | 491 | 468 | |
Morphling | 1 | 100.00% | - | - | 1.00 | - | 15.00 | 7.00 | 232 | 54 | |
Mars | 1 | 100.00% | 8.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 99.00 | 7.00 | 584 | 493 | |
Leshrac | 1 | 100.00% | 21.00 | 5.00 | - | 16.00 | 51.00 | 3.00 | 447 | 336 | |
Razor | 1 | 0.00% | 0.38 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 39.00 | 14.00 | 254 | 280 | |
Doom | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 49.00 | 1.00 | 265 | 257 | |
Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 116.00 | 17.00 | 439 | 514 | |
Sand King | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 10.00 | 2.00 | 17.00 | - | 169 | 194 | |
Dark Seer | 1 | 0.00% | 0.63 | - | 8.00 | 5.00 | 51.00 | 6.00 | 220 | 237 | |
Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 0.29 | - | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 170 | 210 | |
Pugna | 1 | 0.00% | 1.43 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 119.00 | 5.00 | 402 | 488 | |
Warlock | 1 | 0.00% | 0.43 | - | 7.00 | 3.00 | 13.00 | - | 174 | 182 | |
Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0.27 | 1.00 | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 161 | 174 | |
Lifestealer | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 7.00 | 302 | 397 |
Total Rows: 15