Přehled | ZSA | Farma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdina | Zápasy | Výhra % | ZSA | Zabití | Smrtí | Asistencí | Last Hity | Denyů | ZZM | ZK/MIN | |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1.44 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 106.00 | 5.00 | 305 | 416 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1.13 | - | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 129 | 282 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 3.20 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 169.00 | 6.00 | 397 | 516 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 1.50 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 104.00 | 8.00 | 356 | 465 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | - | 212 | 332 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 0.83 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 28.00 | - | 182 | 221 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.67 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 51.00 | 1.00 | 278 | 330 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 1.33 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 39.00 | - | 212 | 398 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 9.00 | 9.00 | 18.00 | - | 179 | 232 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1.38 | 1.00 | 8.00 | 10.00 | 114.00 | 3.00 | 315 | 366 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 118.00 | 14.00 | 301 | 366 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 1.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 115.00 | 4.00 | 335 | 447 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 140.00 | 15.00 | 315 | 427 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 200.00 | 8.00 | 360 | 457 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 4.33 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 310.00 | 10.00 | 584 | 503 |
Total Rows: 15