Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hrdina | NevýhodaNevýh. | Hrdina Podíl výher | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.86% | 47.36% | |
Naga Siren | 2.99% | 50.45% | |
Riki | 2.96% | 44.84% | |
Bristleback | 2.84% | 45.89% | |
Windranger | 2.57% | 53.49% |
Hrdina | NevýhodaNevýh. | UrsaHrdina Podíl výher | Odehrané zápasy | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.86% | 47.36% | 25,527 | |
Naga Siren | 2.99% | 50.45% | 6,275 | |
Riki | 2.96% | 44.84% | 36,912 | |
Bristleback | 2.84% | 45.89% | 83,318 | |
Windranger | 2.57% | 53.49% | 43,245 | |
Troll Warlord | 2.51% | 46.12% | 25,831 | |
Shadow Shaman | 2.51% | 43.54% | 101,536 | |
Wraith King | 2.44% | 42.53% | 74,753 | |
Weaver | 2.20% | 48.14% | 45,594 | |
Templar Assassin | 2.17% | 52.67% | 38,706 | |
Death Prophet | 2.14% | 47.43% | 19,249 | |
Clinkz | 2.13% | 46.01% | 26,725 | |
Razor | 2.03% | 45.71% | 45,393 | |
Brewmaster | 1.88% | 46.88% | 5,970 | |
Ogre Magi | 1.81% | 45.79% | 127,400 | |
Slardar | 1.68% | 47.86% | 39,491 | |
Venomancer | 1.59% | 48.31% | 57,178 | |
Broodmother | 1.45% | 45.79% | 24,349 | |
Terrorblade | 1.41% | 51.03% | 22,395 | |
Winter Wyvern | 1.37% | 47.09% | 20,125 | |
Tinker | 1.36% | 49.66% | 19,200 | |
Disruptor | 1.36% | 47.03% | 44,449 | |
Undying | 1.35% | 45.60% | 63,287 | |
Batrider | 1.33% | 53.94% | 11,322 | |
Spectre | 1.31% | 44.80% | 133,244 | |
Chaos Knight | 1.27% | 47.80% | 29,381 | |
Mirana | 1.24% | 51.95% | 25,816 | |
Silencer | 1.19% | 44.18% | 73,692 | |
Necrophos | 1.09% | 44.91% | 80,091 | |
Muerta | 1.09% | 50.08% | 21,977 | |
Dazzle | 1.04% | 49.58% | 57,079 | |
Enigma | 1.04% | 47.62% | 23,089 | |
Night Stalker | 0.93% | 44.61% | 51,938 | |
Hoodwink | 0.90% | 51.78% | 57,782 | |
Slark | 0.82% | 48.66% | 84,930 | |
Omniknight | 0.77% | 49.34% | 10,416 | |
Mars | 0.72% | 50.67% | 43,167 | |
Lion | 0.67% | 48.63% | 185,456 | |
Drow Ranger | 0.62% | 47.61% | 98,068 | |
Arc Warden | 0.60% | 46.56% | 21,024 | |
Beastmaster | 0.52% | 50.83% | 26,730 | |
Lich | 0.47% | 42.77% | 140,909 | |
Dark Willow | 0.46% | 49.44% | 41,996 | |
Treant Protector | 0.46% | 50.11% | 20,892 | |
Shadow Demon | 0.45% | 49.92% | 24,509 | |
Meepo | 0.44% | 49.66% | 11,524 | |
Doom | 0.44% | 51.88% | 31,187 | |
Tiny | 0.41% | 50.41% | 62,602 | |
Luna | 0.40% | 52.73% | 27,382 | |
Vengeful Spirit | 0.39% | 47.45% | 56,934 | |
Crystal Maiden | 0.37% | 47.91% | 85,552 | |
Dragon Knight | 0.32% | 49.74% | 74,036 | |
Viper | 0.31% | 48.91% | 53,432 | |
Pangolier | 0.30% | 52.42% | 16,066 | |
Zeus | 0.30% | 47.16% | 110,249 | |
Alchemist | 0.30% | 48.62% | 63,272 | |
Storm Spirit | 0.29% | 48.27% | 49,294 | |
Nature's Prophet | 0.26% | 53.57% | 55,011 | |
Grimstroke | 0.26% | 49.19% | 33,562 | |
Outworld Destroyer | 0.25% | 46.50% | 42,240 | |
Phoenix | 0.23% | 48.06% | 56,317 | |
Spirit Breaker | 0.20% | 47.31% | 98,193 | |
Sven | 0.19% | 53.65% | 18,085 | |
Earthshaker | 0.17% | 49.45% | 129,752 | |
Enchantress | 0.13% | 51.35% | 19,690 | |
Ringmaster | 0.08% | 50.71% | 18,815 | |
Kunkka | 0.04% | 50.97% | 24,565 | |
Huskar | 0.00% | 50.32% | 42,031 | |
Faceless Void | -0.01% | 53.86% | 45,763 | |
Invoker | -0.01% | 50.50% | 112,191 | |
Techies | -0.02% | 52.23% | 57,588 | |
Gyrocopter | -0.05% | 51.02% | 39,650 | |
Keeper of the Light | -0.07% | 51.43% | 16,671 | |
Bounty Hunter | -0.08% | 47.69% | 54,242 | |
Visage | -0.08% | 46.45% | 13,366 | |
Lycan | -0.17% | 49.72% | 28,972 | |
Primal Beast | -0.18% | 52.48% | 16,596 | |
Phantom Assassin | -0.19% | 48.31% | 181,819 | |
Tusk | -0.25% | 53.02% | 37,707 | |
Lone Druid | -0.27% | 47.09% | 14,592 | |
Pugna | -0.37% | 50.44% | 30,748 | |
Monkey King | -0.37% | 54.12% | 52,386 | |
Clockwerk | -0.46% | 46.04% | 59,531 | |
Queen of Pain | -0.47% | 50.21% | 85,474 | |
Jakiro | -0.47% | 48.97% | 84,069 | |
Chen | -0.53% | 56.54% | 3,392 | |
Skywrath Mage | -0.54% | 49.20% | 50,468 | |
Puck | -0.54% | 50.66% | 50,880 | |
Void Spirit | -0.55% | 47.82% | 25,427 | |
Lifestealer | -0.59% | 46.26% | 79,363 | |
Sand King | -0.61% | 48.97% | 31,396 | |
Io | -0.64% | 48.15% | 27,055 | |
Snapfire | -0.64% | 53.96% | 28,596 | |
Bloodseeker | -0.70% | 43.79% | 78,353 | |
Ember Spirit | -0.72% | 51.19% | 30,325 | |
Oracle | -0.73% | 46.42% | 29,080 | |
Centaur Warrunner | -0.78% | 48.63% | 44,359 | |
Abaddon | -0.80% | 43.17% | 64,529 | |
Marci | -0.84% | 49.90% | 35,769 | |
Sniper | -0.87% | 51.08% | 144,721 | |
Axe | -0.89% | 47.17% | 157,966 | |
Ancient Apparition | -0.90% | 47.89% | 49,008 | |
Bane | -0.94% | 50.35% | 14,681 | |
Witch Doctor | -1.03% | 47.90% | 127,778 | |
Shadow Fiend | -1.03% | 52.88% | 92,792 | |
Medusa | -1.16% | 47.70% | 42,065 | |
Morphling | -1.18% | 51.19% | 72,544 | |
Warlock | -1.21% | 46.52% | 56,903 | |
Lina | -1.23% | 48.84% | 153,711 | |
Magnus | -1.25% | 51.24% | 90,779 | |
Dawnbreaker | -1.55% | 47.76% | 61,983 | |
Elder Titan | -1.62% | 48.74% | 9,571 | |
Earth Spirit | -1.62% | 51.11% | 26,478 | |
Kez | -1.63% | 50.23% | 41,032 | |
Legion Commander | -1.64% | 47.33% | 145,439 | |
Rubick | -1.84% | 53.54% | 131,536 | |
Anti-Mage | -1.98% | 51.40% | 99,608 | |
Juggernaut | -2.03% | 48.94% | 131,619 | |
Nyx Assassin | -2.10% | 49.90% | 84,067 | |
Tidehunter | -2.15% | 48.91% | 62,822 | |
Timbersaw | -2.19% | 52.14% | 68,878 | |
Leshrac | -2.42% | 51.98% | 14,035 | |
Underlord | -2.81% | 50.91% | 22,160 | |
Dark Seer | -2.81% | 52.19% | 8,830 | |
Pudge | -2.90% | 50.71% | 184,419 |
Naposledy aktualizováno